表PVE
・初級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
オンタイムチケット*1 | 火打石の剣 | 近 | |||
洞窟の欠片*5 | オンタイムチケット*1 | Cave sword | |||
洞窟王の宝石*32 | 洞窟の杖 | ||||
洞窟王の宝石*4 | 洞窟王の剣 | ||||
凄くさびた剣 | 洞窟王からの確率drop |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
洞窟王の手下 | - | 洞窟王の手下 | |
手下の末路 | - | ||
洞窟王の左腕 | - | ||
洞窟王の右腕 | - | ||
洞窟王 | - |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストーンシリーズ | 洞窟の欠片*5 | 洞窟の欠片*8 | 洞窟の欠片*7 | 洞窟の欠片*4 | ||
洞窟王シリーズ | 洞窟王の宝石*5 | 洞窟王の宝石*8 | 洞窟王の宝石*7 | 洞窟王の宝石*4 |
・中級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
小判*10 | 硬貨ソード | 近 | |||
硬貨アックス | |||||
小判*20 | オンタイムチケット | 小判ソード | |||
小判アックス | |||||
ハンマー | 魔改備品*2 | クラッシュハンマー | |||
クラッシュハンマー | 魔改備品「改」 | ジャッチメントハンマー | |||
槍の柄 | 黒曜石*64 | 槍 | 中 | ||
炸裂弓兵の爆発魂*111 | Explosion bow | 遠 | |||
槍 | ネクロマンサーの杖 | シャベル | 近 | ||
シャベル | 束ねた槍の柄*2 | ハーベストシャベル | |||
一触即発爆発魂*8 | 形見の写真*64 | スペランカーソード |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
したっぱ戦士 | したっぱ戦士 | ||
鉄戦士 | 鉄戦士 | ||
槍兵 | 槍兵 | ||
弓兵 | 弓兵 | ||
いっぱし戦士 | いっぱし戦士 | ||
成金戦士 | 成金戦士 | ||
炸裂弓兵 | 炸裂弓兵 | ||
強戦士 | 強戦士 | ||
アルティメットクラッシャー | アルティメットクラッシャー | ||
特殊戦闘槍兵 | 特殊戦闘槍兵 | ||
バーサーカーフルダイヤアーマー | バーサーカーフルダイヤアーマー | ||
[覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | [覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 足装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬貨シリーズ | 小判*5 | オンタイムチケット | 小判*8 | オンタイムチケット | 小判*7 | オンタイムチケット | 小判*4 | オンタイムチケット | ||
小判シリーズ | 小判*20 | 硬貨ヘルメット | 小判*20 | 硬貨チェストプレート | 小判*20 | 硬貨レギンス | 小判*20 | 硬貨ブーツ | ||
超強化シリーズ | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 | 要塞防衛出兵状*32 | 要塞防衛出兵状*16 | 要塞防衛出兵状*32 | オンタイムチケット*16 | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 |
・上級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
洞窟王の宝石*1 | 黒曜石安山岩圧縮チケット*5 | ブリンカー | 近 | ||
ブリンカー | 黒曜石*16 | ブリンカー+1 | |||
洞窟の杖 | 土竜の爪*4 | 岩窟の杖 | |||
ただの安山岩*64 | オンタイムチケット*8 | 安山剣 | |||
安山斧 | |||||
もぐらの爪 | 黒曜石安山岩圧縮チケット*64 | 昇土龍拳サック | |||
黒曜石安産ガナッシュ区チケット*96 | オブ・シディアーーーーーン!!! | - | |||
オブ・シディアーーーーーン!!!*6 | 黒曜石安山岩圧縮チケット | オブシディアンオブシデュアル | - | ||
万能杖 | 凍えし炎*64 | ファイアーステッキ | 近 | ||
霊氷*64 | スノウステッキ | ||||
ファイアーステッキ | 焦 | リジェクトファイアーステッキ | 中 | ||
スノウステッキ | 冷 | リジェクトスノウステッキ | |||
極冷*10 | 極焦 | ライトニングステッキ | 近 | ||
鍾乳石*64 | 生姜の種 | ネイチャーガーディアン | 中 | ||
思い出のアルバム | オブシディアンオブシデュアル*2 | 絆のお守り | - | ||
サーバーポータルステッキ | 極焦鍾乳石 | サーバーポータルステッキFireGrant | 中 | ||
極冷鍾乳石 | サーバーポータルステッキIceGrant | ||||
カオスフレア | 極焦鍾乳石 | カオスフレアFireGrant | |||
岩窟の杖 | 鍾乳石*8 | ZEROD |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーシリーズ | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | ||
レッドシリーズ | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | ||
パープルシリーズ | ブルーヘルメット | レッドヘルメット | ブルーチェストプレート | レッドチェストプレート | ブルーレギンス | レッドチェストレギンス | ブルーブーツ | レッドブーツ |
・超上級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
古代鎧のオーパーツ*40 | 超鋼低工学改戯スパナ*2 | デスソードα | 遠 | ||
さび付いた謎の物体*20 | |||||
デビルリアクター | 超細密機構スパナチケット*2 | デスソードΩ | 近 | ||
万能杖 | 上級魔導書*5 | drain bow | 遠 | ||
KAZUレーザー | 中 | ||||
KAZUレーザー | 魔改備品「改」*4 | ツインKAZUレーザー | |||
ツインKAZUレーザー | ネクロマンサーの杖 | トリアルKAZUレーザー | |||
超細密機構スパナチケット | KX-MECHANIC-TRACK*2 | サモンテックステッキ | 遠 | ||
サモンセルフステッキ | 中 | ||||
LIFECONTROLSYSTEMCORE | ヒールステッキ | - | |||
KX-MECHANIC-TRACK*4 | 魔改備品「改」*20 | 超速空気砲 | 遠 | ||
実弾大砲 | |||||
古代鎧のオーパーツ*64 | オンタイムチケット*32 | ジェットパックの燃料 | |||
ジェットパックの部品 | |||||
錆びついた謎の物体*48 | オンタイムチケット*64 | 強化ジェットパックの燃料 | |||
上級魔導書*48 | 強化ジェットパックの部品 | ||||
LIFECONTROLSYSTEMCORE | 無限燃料 | ||||
デビルリアクター*128 | Infinityジェットパックの部品 |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
KX-G21[ライフエナジー] | D | 現在入手不可能 |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシンアーマーシリーズ | 古代鎧のオーパーツ*48 | 超強化ヘルメット | 古代鎧のオーパーツ*64 | 超強化チェストプレート | 古代鎧のオーパーツ*64 | 超強化レギンス | 古代鎧のオーパーツ*48 | 超強化ブーツ | ||
デスアーマーシリーズ | 錆びついた謎の物体*48 | マシンヘルメット | 錆びついた謎の物体*64 | マシンチェストプレート | 錆びついた謎の物体*64 | マシンレギンス | 錆びついた謎の物体*48 | マシンブーツ |
・ゲキムズ(闇森)
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
トマホーク*2 | タマホーム | 遠 | ZEZEDOWNまで性能は同一です | ||
セキスイハイム*2 | あったかハイム | ||||
タマホーム*2 | セキスイハイム | ||||
あったかハイム*2 | ゾゾタウン | ||||
ゾゾタウン | ZEZEDOWN | ||||
弱化のスプラッシュポーション | 鈍化のスプラッシュポーション | まずいポーション | ここで1つの過程です | ||
毒のスプラッシュポーション | 負傷のスプラッシュポーション | 濃いポーション | |||
治癒のスプラッシュポーション | 再生のスプラッシュポーション | 良いポーション | |||
暗視のスプラッシュポーション | 力のスプラッシュポーション | みなぎるポーション | |||
まずいポーション | 濃いポーション | きついポーション | |||
良いポーション | みなぎるポーション | 美味しいポーション | |||
美味しいポーション | きついポーション | キュアステッキ | |||
無双剣 | 無双剣[女刀] | 近 | |||
ノート | 黒魔導書*2 | ||||
忘れられた魂 | 思念の業火 | 近 | |||
ゴブリンチップ*32 | オークチップ*32 | ペイルソードα | |||
ペイルソードα | ゴブリンインゴット*2 | ペイルソードβ | |||
オークインゴット*2 | |||||
ペイルソードβ | ゴブリンインゴット*4 | ペイルソードγ | |||
オークインゴット*4 | |||||
鎌 | デスソードα | デスサイス | |||
謎の石*64 | ゴブリンインゴット*32 | ||||
オークインゴット*32 | |||||
デスサイス | 闇魔導書*8 | シーカーサイス | |||
上級魔導書*48 | 闇魔導書*2 | サーバーポータルステッキ | |||
ファイアーステッキ | デビルリアクター*4 | カオスフレア | 中 | ||
トリアルKAZUレーザー*7 | カオスリアクター | ミラクルスペシャルルウルトラメガトンKAZUレーザー | 中 | 通称:ミラクル・ミラクルKAZU | |
邪神の心臓*3 | 怨念のこもった水滴 | Soul Eater | 近 | ||
フランケンハンマー[壊] | 研磨剤Ⅲ*48 | フランケンハンマー | 近 |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マークウッドシリーズ | ゴブリンインゴット*5 | オークインゴット*5 | 謎の石 | デビルリアクター | 謎の石 | デビルリアクター | ゴブリンインゴット*5 | オークインゴット*5 | マークウッドとは闇の森という意味である |
・ゲキムズ(大書庫)
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
魔力のこもったヒノキの棒 | 腐りきったキノコ*16 | 怪しげな棒 | |||
美味しいポーション | |||||
枯葉てた書記 | |||||
古びた紙*15 | 薄汚れた蜘蛛の巣*15 | 魔力のこもった本 | |||
魔力のこもった液体*11 | ボロボロの鉄*7 | 光明の常裁 | |||
魔力のこもったヒノキの棒 | ボロボロの鉄*15 | 落ち武者の刀 | 近 | ||
魔力のこもった本*26 | サーバーポータルステッキ | 太古の魔導書(闇属性) | 中 | ||
魔力のこもった本*12 | 魔力を吸収した不気味な土*10 | 太古の魔導書(土属性) | 情報求 | ||
魔力のこもった本*22 | 魔力がこもった液体*16 | 太古の魔導書(水属性) | |||
魔力のこもった本*18 | カオスフレア | 太古の魔導書(火属性) | |||
魔力のこもった本*15 | キュアステッキ | 太古の魔導書(光属性) | |||
魔力のこもった本*20 | ZEZEDOWN | 太古の魔導書(風属性) | 近 |
・火山
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
鍛鉄*3 | 薄い魔力が宿った金*3 | 覇者の剣 | |||
鍛鉄*10 | 薄い魔力が宿った金 | 医療用アックス | |||
医療用アックス | やばすぎぴえん | ドクトル・シュヴァルツ | |||
破邪丸 | イゴス鍛鉱石*64 | 破邪丸+1 | |||
破邪丸+1 | 破邪丸+2 | ||||
破邪丸+2 | 破邪丸+3 | ||||
鍛鉄[アサシンナイフ] | ドワニウム合金*56 | アサシンダガー | |||
スピードスターター | |||||
デスソードα | イゴス鍛鉱石*32 | [Sharpness]デスソードα | |||
デスソードΩ | [Sharpness]デスソードΩ | ||||
おくすり | 毒矢 | やばたにえんのMr.Medicine | pvp用 | ||
金のリンゴ*32 | |||||
スタック化エビルサマナーロッド*8 | 魔力が宿った銅*8 | しねしねこうせん | |||
王冠の鍛鉄*2 | スタック化エビルサマナーロッド*5 | クリットショット[レイ] | |||
王冠の鍛鉄*8 | スタック化エビルサマナーロッド*32 | レインボーショット | |||
ZEZEDOWN | レインボーショット | RAINBOWZEZEDOWN | |||
気功*4 | 上級魔導書*16 | 気功術読本 | |||
深淵河原町 | スタック化エビルサマナーロッド*64 | 常闇の杖 | |||
獄炎のオーラ | 高位魔導書 | 獄炎の魔導書 |