「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
848行目: | 848行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |フルオート(1020rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
855行目: | 855行目: | ||
|'''九六式軽機関銃''' | |'''九六式軽機関銃''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
| | |TFチケット | ||
| | |フルオート(540rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
864行目: | 864行目: | ||
|市販 | |市販 | ||
| | | | ||
| | |5発クリップバースト | ||
| | | | ||
| | | | ||
872行目: | 872行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |フルオート(960rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
880行目: | 880行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |フルオート(720rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
888行目: | 888行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |フルオート(480rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
895行目: | 895行目: | ||
|'''ALDA''' | |'''ALDA''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | |フルオート(960rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
904行目: | 904行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |フルオート(660rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
912行目: | 912行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |フルオート(480rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
919行目: | 919行目: | ||
|'''Bren mk.1''' | |'''Bren mk.1''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | |フルオート(540rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
926行目: | 926行目: | ||
|- | |- | ||
|'''Brünn MG34''' | |'''Brünn MG34''' | ||
| | |イベント | ||
| | | | ||
|フルオート(900rpm) | |||
| | | | ||
| | | | ||
935行目: | 935行目: | ||
|'''DP-28''' | |'''DP-28''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | |フルオート(540rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
943行目: | 943行目: | ||
|'''FM mle1915''' | |'''FM mle1915''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | |フルオート(480rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
952行目: | 952行目: | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | |50点バースト×1,2(1200~2400rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
960行目: | 960行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |フルオート(1200rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
967行目: | 967行目: | ||
|'''使い捨てGOD''' | |'''使い捨てGOD''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |カンストの証 | ||
| | |フルオート(1200rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
976行目: | 976行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |フルオート(1200rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
983行目: | 983行目: | ||
|'''IMI Negev-NG5''' | |'''IMI Negev-NG5''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
| | |TFチケット | ||
| | |フルオート(840rpm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
991行目: | 991行目: | ||
|'''K3''' | |'''K3''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |粗氷(BIはずれガチャ武器から交換) | ||
| | | | ||
| | | | ||
999行目: | 999行目: | ||
|'''KAC ChainSAW''' | |'''KAC ChainSAW''' | ||
|レッドコイン市販 | |レッドコイン市販 | ||
| | |レッドコイン | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,007行目: | 1,007行目: | ||
|'''Kord-6P50''' | |'''Kord-6P50''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
| | |NFチケット | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,031行目: | 1,031行目: | ||
|'''M134 Walker Bulldog''' | |'''M134 Walker Bulldog''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
| | |TFチケット | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,071行目: | 1,071行目: | ||
|'''M249''' | |'''M249''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,079行目: | 1,079行目: | ||
|'''M60''' | |'''M60''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,095行目: | 1,095行目: | ||
|'''MG42''' | |'''MG42''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |Rheinmetall MG3×2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,111行目: | 1,111行目: | ||
|'''PKP''' | |'''PKP''' | ||
|レッドコイン市販 | |レッドコイン市販 | ||
| | |レッドコイン | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,119行目: | 1,119行目: | ||
|'''QBB-95-1''' | |'''QBB-95-1''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,135行目: | 1,135行目: | ||
|'''RPD''' | |'''RPD''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |EMB+ダイヤモンド | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,167行目: | 1,167行目: | ||
|'''U-100 MK5''' | |'''U-100 MK5''' | ||
|市販 | |市販 | ||
| | |オンタイムチケット | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,183行目: | 1,183行目: | ||
|'''炸裂饂飩''' | |'''炸裂饂飩''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
| | |4Fチケット | ||
| | | | ||
| | | |
2022年5月10日 (火) 17:16時点における版
メイン武器一覧(作成中...)
アサルトライフル | ||||||
武器名 | 種類 | 価格 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊和 20式5.56mm小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | ||
20式5.56mm多目的小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | 豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |
三八式歩兵銃 | 投票ガチャ | ボルトアクション | 5 | 月替わり投票ガチャ(10月) | 三八式狙撃銃のカスタム | |
三八式歩兵銃/大和魂 | 市販 | 投票チケット | ボルトアクション | 5 | 村人(WW2) | スコープの代わりに銃剣を装備 |
四式自動小銃 | イベント | セミオート | 10 | 2stイベント:日本 | バトルライフルだけど一応AR | |
AK-12 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
AK-47黒蛇 | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 黒蛇ガチャ | |
AK-47 | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 一周年イベント | ||
AK-74 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
AK-74M | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | イチかバチかガチャ | |
AK117 | 恒常ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
AEK-971 | ファクトリー | PFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Papiyon Factory | |
AKM | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ||
AKMN | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | スコープを装備 | |
AKMS | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ADSの代わりに銃剣を装備 | |
AKMSU-74/Assasin | 市販 | 投票チケット | フルオート(660rpm) | 30 | 村人(SpecialAR) | |
AK-OME | 限定市販 | フルオート(780rpm) | 50 | 平成~令和間限定 | 令和と大きく書いてある。 | |
AKS-74U | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | Monocraft 2000voteイベント | ||
AN-94 | 恒常ガチャ | 2点バースト | 30 | 恒常ガチャ | 1トリガーで2発発射する。
アタッチメント装備可 | |
AR-15 | イベント | セミオート | 25 | 1周年イベント | ||
Assault_Vector | ファクトリー | NFチケット×3+Kriss Vector/SUPPRESSOR | 3点バースト | 12 | Nebosuke Factory | |
AS-44 | イベント | フルオート(480rpm) | 30 | 2stイベント:ソ連 | ||
AS-Val | イベント | フルオート(720rpm) | 20 | JMS 2000voteイベント | スキン武器が複数存在。 | |
ASh-12.7 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(480rpm) | 20 | User Koubou | |
AUG | 恒常ガチャ | フルオート(960rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
Beretta ARX 160 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | 特有のアイアンサイト有 |
C7E | イベント | フルオート(660rpm) | 30 | 1周年イベント | 調整により3点バースト→フルオート | |
C8A3.45 | ファクトリー | NFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Nebosuke Factory | |
Cz805 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
Diemaco C7A2 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
DW.20 Scalet 9x19 para | イベント | ガチャ | フルオート(720rpm) | 20 | This is 1st.イベント | 胴体ダメージ距離減衰有 |
F2000 | 恒常ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | お詫びガチャ | 過去イベントで本家復刻済 | |
FA-MAS F1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(900rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
FA-MAS G2 | ファクトリー | UFチケット | フルオート(840rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
FA-MAS [BURST Edition] | レッドコイン市販 | レッドコイン×25 | 3点バースト | 30 | ロビーレッドコイン市販 | |
Fedrov M1916 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(360rpm) | 25 | Tukimy Factory | |
FN FAL | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 20 | ロビー通常市販 | |
FN FNC | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 30 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
G3A3 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 20 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
Galil Valentine | イベント | ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | 2019バレンタインイベント | |
Haenel Sturmgewehr-44 | 恒常ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 恒常ガチャ | ||
HM U39 BEE | ファクトリー | UFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
HK416D | イベント | フルオート(840rpm) | 30 | 1周年イベント | 一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |
HK416A5 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Tukimiy Factory | |
HK416A5-TacticalMOD | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 45 | Tukimiy Factory | |
HK417 | 市販 | オンタイム | フルオート(540rpm) | 30 | User Koubou | |
HK G11 | 恒常ガチャ | フルオート(900rpm) | 45 | お詫びガチャ | 排莢音がしない
アタッチメント装着可 | |
HK G36 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可
特殊アタッチメントレシピ有 |
Howa Type64 | イベント | ガチャ | フルオート(480rpm) | 20 | JMS Top5イベント | |
Illegal Silencer | ファクトリー | SFチケット×3+AK-74 | フルオート(900rpm) | 30 | Sugerstar Factory | 銃声がしない |
Imaginary Annihilator | ファクトリー | SFチケット×3+M4A1 | フルオート(720rpm) | 30 | Sugerstar Factory | |
KR_type4 | ファクトリー | RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | フルオート (?) | 32 | Relia/Rein Factory | |
KRISS LVOA-C | 投票ガチャ | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 日替わり投票ガチャ(12月) | |
LWRC M6 | ファクトリー | RFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Relia/Rein Factory | |
M1 Garand | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 8 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M2 Carbine | 市販 | 先行入手(2st) | フルオート(900rpm) | 15 | 先行入手 | |
M16A2 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | 3点バースト | 21 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M4A1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M4A1 Black Commando | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 特殊部隊ガチャ | |
M4A1 Dreamcatcher | 配布 | フルオート(780rpm) | 30 | クリスマス(2020/2021配布) | ||
M4A1 Night Vision | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 特殊部隊ガチャ | 暗視スコープを装備 |
M4A1 Outlaw | イベント | ガチャ | フルオート(900rpm) | 30 | 2020SUMMERイベント | |
M4A1(RF) | ファクトリー | RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | フルオート(720rpm) | 30 | Relia/Rein Factory | 特殊カスタム有
CUSTOM1,2,3 |
M4A1 LoveStalker | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 2021バレンタインイベント | |
M762 | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | XMAS 2019ガチャ | |
MK14-EBR | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 20 | ロビー通常市販 | |
Mk18 Mod.1 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(480rpm) | 30 | User Koubou | |
Mk.20 Proto SSR | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 20 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
Mondragón M1908 | イベント | セミオート | 10 | 2stイベント:中立国 | ||
NERF | 限定市販 | フルオート(840rpm) | 30 | 旧旧ロビー限定 | 低確率で100ダメージ | |
ODEN | イベント | フルオート(420rpm) | 20 | 2020 Haloweenガチャ | 同性能の迷彩:おでん | |
Ots-12 Tiss | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
Ots-12 Tiss summer | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 35 | 2021SUMMERガチャ | |
Ots-12 Tiss WaterGun | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 2020SUMMERイベント | |
Ots-14_Groza/SUPPRESSOR | イベント | フルオート(480rpm) | 30 | JMS3000Voteイベント | デフォルトでアタッチメント装着済み | |
PATRIOT | 市販 | ? | フルオート(900rpm) | ∞ | ? | マガジン弾数無限 |
PATRIOT-100 | 市販 | ? | フルオート(900rpm) | 100 | ? | PATRIOTの素材 |
QBZ-03 | 市販 | 粗氷(BIはずれ武器から交換) | フルオート(660rpm) | 30 | ブラックアイスはずれガチャ | |
R-301 | ファクトリー | CFチケット | フルオート(720rpm) | 20 | Cake Factory | 特殊カスタム有 |
Robinson XCR | イベント | ガチャ | フルオート(660rpm) | 30 | XMAS 2019ガチャ | Robinson XCR Emeraldと同時に実装 |
Rogue | ファクトリー | UFチケット | フルオート(720rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
SA58 Para | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 25 | ロビー通常市販 | 特殊反動有り |
Sako RK.95 | 恒常ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 初心者応援ガチャ | ||
SCAR-7.0"Szurka" | イベント | セミオート | 20 | This is 1st.イベント | 一定距離で胴体ダメージ距離増進 | |
SCAR-H | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 21 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
SCAR-L | イベント | フルオート(600rpm) | 21 | 9000Kイベント | ||
SG 751 SAPR | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 25 | ロビー通常市販 | |
SIG SG550 | 恒常ガチャ | 3点バースト | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
SKS Carbine | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(420rpm) | 20 | ロビー通常市販 | |
SR-47 | イベント | フルオート(660rpm) | 30 | イチかバチかガチャ | ||
TAR-21 | 市販 | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 | |
Tavor-7 | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 20 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
The Easter | イベント | フルオート(780rpm) | 20 | 2019イースターイベント | Hit字確率でウサギを召喚 | |
Type-20.SCL[EXP] | 限定市販 | フルオート(660rpm) | 30 | 限定通常市販 | 先行試作版 | |
Type-89 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | 多数のスキン武器を持つ |
Type-89 Starlight | イベント | ガチャ | フルオート(720rpm) | 32 | 2020七夕イベント | 特殊スコープ装備 |
Type-95 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(480rpm) | 30 | 街(ローンソ)通常市販 | |
Walther Gew43 | 恒常ガチャ | フルオート(420rpm) | 10 | ブラックアイスはずれガチャ | ||
X95R | イベント | ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | MONOCRAFT1位ガチャ | 特殊な横反動を持つ |
XM8 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
ヴァンダル | ファクトリー | RFチケット+EMB DMB圧縮チケット | フルオート(840rpm) | 25 | Relia/Rein Factory | カスタムRFでスキン(強化)武器と交換可能 |
... |
ライト・ヘビーマシンガン | ||||||
武器名 | 種類 | 価格 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
74式車載 | イベント | フルオート(1020rpm) | ||||
九六式軽機関銃 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(540rpm) | |||
十一年式軽機関銃 | 市販 | 5発クリップバースト | ||||
12.7mm重機関銃-[曳光弾] | イベント | フルオート(960rpm) | ||||
20mm機関砲-[曳光弾] | イベント | フルオート(720rpm) | ||||
30mm機関砲-[曳光弾] | イベント | フルオート(480rpm) | ||||
ALDA | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(960rpm) | |||
Alfcan Sirius-63 | イベント | フルオート(660rpm) | ||||
Breda M30 | イベント | フルオート(480rpm) | ||||
Bren mk.1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | |||
Brünn MG34 | イベント | フルオート(900rpm) | ||||
DP-28 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | |||
FM mle1915 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(480rpm) | |||
GAU-8(30mm-Gatling) | イベント | 50点バースト×1,2(1200~2400rpm) | ||||
GOD | フルオート(1200rpm) | |||||
使い捨てGOD | 市販 | カンストの証 | フルオート(1200rpm) | |||
GOD Beta | フルオート(1200rpm) | |||||
IMI Negev-NG5 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(840rpm) | |||
K3 | 市販 | 粗氷(BIはずれガチャ武器から交換) | ||||
KAC ChainSAW | レッドコイン市販 | レッドコイン | ||||
Kord-6P50 | ファクトリー | NFチケット | ||||
Lewis Gun | イベント | |||||
M134 | 恒常ガチャ | |||||
M134 Walker Bulldog | ファクトリー | TFチケット | ||||
M1918/NewYear | イベント | |||||
M1919A6 | イベント | |||||
M2 Browning.50 | イベント | |||||
M91 | イベント | |||||
M249 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | ||||
M60 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | ||||
M61-Vulcan | ファクトリー | |||||
MG42 | 市販 | Rheinmetall MG3×2 | ||||
MG42[聖夜] | イベント | |||||
PKP | レッドコイン市販 | レッドコイン | ||||
QBB-95-1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | ||||
RAMEN | 限定市販 | |||||
RPD | 市販 | EMB+ダイヤモンド | ||||
Rheinmetall MG3 | 恒常ガチャ | |||||
SIG KE7 | イベント | |||||
TITAN | イベント | |||||
U-100 MK5 | 市販 | オンタイムチケット | ||||
V308 | イベント | |||||
炸裂饂飩 | ファクトリー | 4Fチケット | ||||
... |
サブマシンガン | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ショットガン | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スナイパーライフル | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドガン(メイン)・近接・その他 | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|