「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
342行目: | 342行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|HM U39 BEE | |'''HM U39 BEE''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|UFチケット | |UFチケット | ||
350行目: | 350行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|HK416D | |'''HK416D''' | ||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
358行目: | 358行目: | ||
|一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | ||
|- | |- | ||
|HK416A5 | |'''HK416A5''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|TFチケット | |TFチケット | ||
366行目: | 366行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|HK416A5-TacticalMOD | |'''HK416A5-TacticalMOD''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|TFチケット | |TFチケット | ||
374行目: | 374行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|HK417 | |'''HK417''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|オンタイム | |オンタイム | ||
382行目: | 382行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|HK G11 | |'''HK G11''' | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
| | | | ||
|フルオート(900rpm) | |フルオート(900rpm) | ||
| | |45 | ||
|お詫びガチャ | |お詫びガチャ | ||
|排協音がしない | |||
アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''HK G36''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
特殊アタッチメントレシピ有 | |||
|- | |||
|'''Howa Type64''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(480rpm) | |||
|20 | |||
|JMS Top5イベント | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Illegal Silencer''' | |||
|ファクトリー | |||
|SFチケット×3+AK-74 | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|30 | |||
|Sugerstar Factory | |||
|銃声がしない | |||
|- | |||
|'''Imaginary Annihilator''' | |||
|ファクトリー | |||
|SFチケット×3+M4A1 | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|30 | |||
|Sugerstar Factory | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''KR_type4''' | |||
|ファクトリー | |||
|RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | |||
|フルオート (?) | |||
|32 | |||
|Relia/Rein Factory | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''KRISS LVOA-C''' | |||
|投票ガチャ | |||
|投票ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|日替わり投票ガチャ(12月) | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''LWRC M6''' | |||
|ファクトリー | |||
|RFチケット | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|Relia/Rein Factory | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |'''M1 Garand''' | ||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|セミオート | |||
|8 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''M2 Carbine''' | |||
|市販 | |||
|先行入手(2st) | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|15 | |||
|先行入手 | |||
| | | | ||
|- | |- |
2022年5月9日 (月) 18:49時点における版
メイン武器(作成中...)
アサルトライフル | ||||||
武器名 | 種類 | 価格 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊和 20式5.56mm小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | ||
20式5.56mm多目的小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | 豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |
三八式歩兵銃 | 投票ガチャ | ボルトアクション | 5 | 月替わり投票ガチャ(10月) | 三八式狙撃銃のカスタム | |
三八式歩兵銃/大和魂 | 市販 | 投票チケット | ボルトアクション | 5 | 村人(WW2) | スコープの代わりに銃剣を装備 |
四式自動小銃 | イベント | セミオート | 10 | 2stイベント:日本 | バトルライフルだけど一応AR | |
AK-12 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
AK-47黒蛇 | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 黒蛇ガチャ | |
AK-47 | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 一周年イベント | ||
AK-74 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
AK-74M | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | イチかバチかガチャ | |
AK117 | 恒常ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
AEK-971 | ファクトリー | PFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Papiyon Factory | |
AKM | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ||
AKMN | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | スコープを装備 | |
AKMS | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ADSの代わりに銃剣を装備 | |
AKMSU-74/Assasin | 市販 | 投票チケット | フルオート(660rpm) | 30 | 村人(SpecialAR) | |
AK-OME | 限定市販 | フルオート(780rpm) | 50 | 平成~令和間限定 | 令和と大きく書いてある。 | |
AKS-74U | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | Monocraft 2000voteイベント | ||
AN-94 | 恒常ガチャ | 2点バースト | 30 | 恒常ガチャ | 1トリガーで2発発射する。
アタッチメント装備可 | |
AR-15 | イベント | セミオート | 25 | 1周年イベント | ||
Assault_Vector | ファクトリー | NFチケット×3+Kriss Vector/SUPPRESSOR | 3点バースト | 12 | Nebosuke Factory | |
AS-44 | イベント | フルオート(480rpm) | 30 | 2stイベント:ソ連 | ||
AS-Val | イベント | フルオート(720rpm) | 20 | JMS 2000voteイベント | スキン武器が複数存在。 | |
ASh-12.7 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(480rpm) | 20 | User Koubou | |
AUG | 恒常ガチャ | フルオート(960rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
Beretta ARX 160 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | 特有のアイアンサイト有 |
C7E | イベント | フルオート(660rpm) | 30 | 1周年イベント | 調整により3点バースト→フルオート | |
C8A3.45 | ファクトリー | NFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Nebosuke Factory | |
Cz805 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
Diemaco C7A2 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
DW.20 Scalet 9x19 para | イベント | ガチャ | フルオート(720rpm) | 20 | This is 1st.イベント | 胴体ダメージ距離減衰有 |
F2000 | 恒常ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | お詫びガチャ | 過去イベントで本家復刻済 | |
FA-MAS F1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(900rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
FA-MAS G2 | ファクトリー | UFチケット | フルオート(840rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
FA-MAS [BURST Edition] | レッドコイン市販 | レッドコイン×25 | 3点バースト | 30 | ロビーレッドコイン市販 | |
Fedrov M1916 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(360rpm) | 25 | Tukimy Factory | |
FN FAL | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 20 | ロビー通常市販 | |
FN FNC | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 30 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
G3A3 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 20 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
Galil Valentine | イベント | ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | 2019バレンタインイベント | |
Haenel Sturmgewehr-44 | 恒常ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 恒常ガチャ | ||
HM U39 BEE | ファクトリー | UFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
HK416D | イベント | フルオート(840rpm) | 30 | 1周年イベント | 一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |
HK416A5 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Tukimiy Factory | |
HK416A5-TacticalMOD | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 45 | Tukimiy Factory | |
HK417 | 市販 | オンタイム | フルオート(540rpm) | 30 | User Koubou | |
HK G11 | 恒常ガチャ | フルオート(900rpm) | 45 | お詫びガチャ | 排協音がしない
アタッチメント装着可 | |
HK G36 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可
特殊アタッチメントレシピ有 |
Howa Type64 | イベント | ガチャ | フルオート(480rpm) | 20 | JMS Top5イベント | |
Illegal Silencer | ファクトリー | SFチケット×3+AK-74 | フルオート(900rpm) | 30 | Sugerstar Factory | 銃声がしない |
Imaginary Annihilator | ファクトリー | SFチケット×3+M4A1 | フルオート(720rpm) | 30 | Sugerstar Factory | |
KR_type4 | ファクトリー | RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | フルオート (?) | 32 | Relia/Rein Factory | |
KRISS LVOA-C | 投票ガチャ | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 日替わり投票ガチャ(12月) | |
LWRC M6 | ファクトリー | RFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Relia/Rein Factory | |
M1 Garand | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 8 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M2 Carbine | 市販 | 先行入手(2st) | フルオート(900rpm) | 15 | 先行入手 | |