「裏PVE」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (裏 一応セーブ) |
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (裏) |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''・初級''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+初級 武器・中間素材 | |+初級 武器・中間素材 | ||
26行目: | 27行目: | ||
|- | |- | ||
|デッドプール | |デッドプール | ||
|1 | | rowspan="2" |1 | ||
|デッドフラワー | |デッドフラワー | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|死ヲツカサドル彼岸花 | |死ヲツカサドル彼岸花 | ||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
|死ヲツカサドル彼岸花 | |||
|lycorisの手帳 | |||
|2 | |||
| | |||
|死ヲツカサドル幽霊花 | |||
|遠 | |遠 | ||
| | | | ||
59行目: | 68行目: | ||
|楓楓神木 | |楓楓神木 | ||
|近 | |近 | ||
| | |||
|- | |||
|不気味な種 | |||
|32 | |||
|リコリスの輝き | |||
|4 | |||
| | |||
|怪神木 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|怪神木 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|怪怪神木 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|怪怪神木 | |||
|1 | |||
|血の鎖 | |||
|32 | |||
| | |||
|椛椛神木 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの輝き | |||
|5 | |||
|彼岸花 | |||
|5 | |||
| | |||
|Lycorissword | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorissword | |||
| rowspan="2" |1 | |||
|データの残骸 | |||
|2 | |||
| | |||
|刺突剣 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|lycorisの手帳 | |||
|彼岸花 | |||
|4 | |||
| | |||
|りこりす育成計画書 | |||
| rowspan="7" | - | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの輝き | |||
|128 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|輝きの圧縮 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの手帳 | |||
| rowspan="6" |1 | |||
| rowspan="4" |Lycorisの輝き | |||
| rowspan="4" |1 | |||
| | |||
|Lycorisの手帳2 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの手帳2 | |||
| | |||
|Lycorisの手帳4 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの手帳4 | |||
| | |||
|Lycorisの手帳6 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの手帳6 | |||
| | |||
|Lycorisの手帳8 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの手帳8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Lycorisの日記 | |||
| | |||
|- | |||
|Lycorisの手帳 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Lycorisの輝き | |||
| | |||
|2個完成 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+初級 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|Lycorisシリーズ(~+4 | |||
| colspan="8" |前段階の装備+低級強化剤or保護付き低級強化剤 2つ | |||
| | |||
| +4以降は確立成功 失敗した場合ランクダウンorランク維持 | |||
|- | |||
|Lycorisシリーズ(~+8 | |||
| colspan="8" |前段階の装備+高級強化剤or保護付き高級強化剤 | |||
| | |||
|失敗した場合ランクダウンorランク維持 | |||
|- | |||
|輝きシリーズ | |||
|Lycorishelmet+8 | |||
|輝きの圧縮 | |||
|Lycorischestplate+8 | |||
|輝きの圧縮 | |||
|Lycorisleggins+8 | |||
|輝きの圧縮 | |||
|Lycorisboots+8 | |||
|輝きの圧縮 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|黒彼岸シリーズ | |||
|輝きヘルメット | |||
|黒彼岸花 | |||
|輝きチェストプレート | |||
|黒彼岸花 | |||
|輝きレギンス | |||
|黒彼岸花 | |||
|輝きブーツ | |||
|黒彼岸花 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''・中級''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+中級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!数 | |||
!素材2 | |||
!数 | |||
!見た目 | |||
!完成品 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|ドクロ | |||
| rowspan="2" |64 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ドクロ圧縮 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ブレスレット | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ブレスレット圧縮 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|タンザナイト | |||
|32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|タンザナイト圧縮 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祈りの花びら | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|祈りの花 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|アトムカムラ | |||
|4 | |||
|タンザナイト圧縮 | |||
|5 | |||
| | |||
|Acrobat Bradebow | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|ネクロノミコン | |||
|1 | |||
|ドクロ | |||
|10 | |||
| | |||
|デッドチェイサー | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
|「覚醒」狂人造_Bkの契約書 | |||
|1 | |||
|無双剣 | |||
|1 | |||
| | |||
|「覚醒」バーサーカー フルダイヤアーマーの契約書 | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
2022年3月2日 (水) 12:47時点における版
・初級
素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 見た目 | 完成品 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彼岸花の花びら | 64 | 次元エネルギー | 8 | デッドプール | 近 | ||
高次元エネルギー | デッドフラワー | 遠 | |||||
デッドプール | 1 | デッドフラワー | 1 | 死ヲツカサドル彼岸花 | 遠 | ||
死ヲツカサドル彼岸花 | lycorisの手帳 | 2 | 死ヲツカサドル幽霊花 | 遠 | |||
栄養の詰まった水 | 32 | 急成長ポット | 32 | 御神木 | 近 | ||
御神木 | 2 | 御御神木 | 近 | ||||
御御神木 | 1 | 超合金メイプル | 32 | 楓楓神木 | 近 | ||
不気味な種 | 32 | リコリスの輝き | 4 | 怪神木 | 近 | ||
怪神木 | 2 | 怪怪神木 | 近 | ||||
怪怪神木 | 1 | 血の鎖 | 32 | 椛椛神木 | 近 | ||
Lycorisの輝き | 5 | 彼岸花 | 5 | Lycorissword | 近 | ||
Lycorissword | 1 | データの残骸 | 2 | 刺突剣 | 近 | ||
lycorisの手帳 | 彼岸花 | 4 | りこりす育成計画書 | - | |||
Lycorisの輝き | 128 | 輝きの圧縮 | |||||
Lycorisの手帳 | 1 | Lycorisの輝き | 1 | Lycorisの手帳2 | |||
Lycorisの手帳2 | Lycorisの手帳4 | ||||||
Lycorisの手帳4 | Lycorisの手帳6 | ||||||
Lycorisの手帳6 | Lycorisの手帳8 | ||||||
Lycorisの手帳8 | Lycorisの日記 | ||||||
Lycorisの手帳 | Lycorisの輝き | 2個完成 |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lycorisシリーズ(~+4 | 前段階の装備+低級強化剤or保護付き低級強化剤 2つ | +4以降は確立成功 失敗した場合ランクダウンorランク維持 | ||||||||
Lycorisシリーズ(~+8 | 前段階の装備+高級強化剤or保護付き高級強化剤 | 失敗した場合ランクダウンorランク維持 | ||||||||
輝きシリーズ | Lycorishelmet+8 | 輝きの圧縮 | Lycorischestplate+8 | 輝きの圧縮 | Lycorisleggins+8 | 輝きの圧縮 | Lycorisboots+8 | 輝きの圧縮 | ||
黒彼岸シリーズ | 輝きヘルメット | 黒彼岸花 | 輝きチェストプレート | 黒彼岸花 | 輝きレギンス | 黒彼岸花 | 輝きブーツ | 黒彼岸花 |
・中級
素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 見た目 | 完成品 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドクロ | 64 | ドクロ圧縮 | |||||
ブレスレット | ブレスレット圧縮 | ||||||
タンザナイト | 32 | タンザナイト圧縮 | |||||
祈りの花びら | 10 | 祈りの花 | |||||
アトムカムラ | 4 | タンザナイト圧縮 | 5 | Acrobat Bradebow | 中 | ||
ネクロノミコン | 1 | ドクロ | 10 | デッドチェイサー | 遠 | ||
「覚醒」狂人造_Bkの契約書 | 1 | 無双剣 | 1 | 「覚醒」バーサーカー フルダイヤアーマーの契約書 |