「表PVE」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (s) |
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (超上級まで終了) |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''''・初級''''' | '''''・初級''''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
102行目: | 104行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''・中級''' | '''・中級''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
112行目: | 116行目: | ||
!注釈 | !注釈 | ||
|- | |- | ||
|小判*10 | | rowspan="2" |小判*10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
119行目: | 123行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
126行目: | 129行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|小判*20 | | rowspan="2" |小判*20 | ||
|オンタイムチケット | |オンタイムチケット | ||
| | | | ||
133行目: | 136行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
243行目: | 245行目: | ||
| | | | ||
|特殊戦闘槍兵 | |特殊戦闘槍兵 | ||
| | |||
|- | |||
|バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | |||
|バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | |||
|- | |||
|[覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | |||
|[覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
288行目: | 300行目: | ||
|要塞防衛出兵状*28 | |要塞防衛出兵状*28 | ||
|オンタイムチケット*14 | |オンタイムチケット*14 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''・上級''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+上級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!見た目 | |||
!名前 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|洞窟王の宝石*1 | |||
|黒曜石安山岩圧縮チケット*5 | |||
| | |||
|ブリンカー | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|ブリンカー | |||
|黒曜石*16 | |||
| | |||
|ブリンカー+1 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟の杖 | |||
|土竜の爪*4 | |||
| | |||
|岩窟の杖 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ただの安山岩*64 | |||
| rowspan="2" |オンタイムチケット*8 | |||
| | |||
|安山剣 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|安山斧 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|もぐらの爪 | |||
|黒曜石安山岩圧縮チケット*64 | |||
| | |||
|昇土龍拳サック | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|黒曜石安産ガナッシュ区チケット*96 | |||
| | |||
| | |||
|オブ・シディアーーーーーン!!! | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|オブ・シディアーーーーーン!!!*6 | |||
|黒曜石安山岩圧縮チケット | |||
| | |||
|オブシディアンオブシデュアル | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |万能杖 | |||
|凍えし炎*64 | |||
| | |||
|ファイアーステッキ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|霊氷*64 | |||
| | |||
|スノウステッキ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|ファイアーステッキ | |||
|焦 | |||
| | |||
|リジェクトファイアーステッキ | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|スノウステッキ | |||
|冷 | |||
| | |||
|リジェクトスノウステッキ | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|極冷*10 | |||
|極焦 | |||
| | |||
|ライトニングステッキ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|鍾乳石*64 | |||
|生姜の種 | |||
| | |||
|ネイチャーガーディアン | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|思い出のアルバム | |||
|オブシディアンオブシデュアル*2 | |||
| | |||
|絆のお守り | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |サーバーポータルステッキ | |||
|極焦鍾乳石 | |||
| | |||
|サーバーポータルステッキFireGrant | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|極冷鍾乳石 | |||
| | |||
|サーバーポータルステッキIceGrant | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|カオスフレア | |||
|極焦鍾乳石 | |||
| | |||
|カオスフレアFireGrant | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|岩窟の杖 | |||
|鍾乳石*8 | |||
| | |||
|ZEROD | |||
|中 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+上級 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|ブルーシリーズ | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|レッドシリーズ | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|パープルシリーズ | |||
|ブルーヘルメット | |||
|レッドヘルメット | |||
|ブルーチェストプレート | |||
|レッドチェストプレート | |||
|ブルーレギンス | |||
|レッドチェストレギンス | |||
|ブルーブーツ | |||
|レッドブーツ | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''・超上級''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+超上級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!見た目 | |||
!名前 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|古代鎧のオーパーツ*40 | |||
| rowspan="2" |超鋼低工学改戯スパナ*2 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |デスソードα | |||
| rowspan="2" |遠 | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|さび付いた謎の物体*20 | |||
|- | |||
|デビルリアクター | |||
|超細密機構スパナチケット*2 | |||
| | |||
|デスソードΩ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |万能杖 | |||
| rowspan="2" |上級魔導書*5 | |||
| | |||
|drain bow | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|KAZUレーザー | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|KAZUレーザー | |||
|魔改備品「改」*4 | |||
| | |||
|ツインKAZUレーザー | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|ツインKAZUレーザー | |||
|ネクロマンサーの杖 | |||
| | |||
|トリアルKAZUレーザー | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |超細密機構スパナチケット | |||
| rowspan="2" |KX-MECHANIC-TRACK*2 | |||
| | |||
|サモンテックステッキ | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|サモンセルフステッキ | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|LIFECONTROLSYSTEMCORE | |||
| | |||
| | |||
|ヒールステッキ | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |KX-MECHANIC-TRACK*4 | |||
| rowspan="2" |魔改備品「改」*20 | |||
| | |||
|超速空気砲 | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|実弾大砲 | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |古代鎧のオーパーツ*64 | |||
| rowspan="2" |オンタイムチケット*32 | |||
| | |||
|ジェットパックの燃料 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ジェットパックの部品 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|錆びついた謎の物体*48 | |||
| rowspan="3" |オンタイムチケット*64 | |||
| | |||
|強化ジェットパックの燃料 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|上級魔導書*48 | |||
| | |||
|強化ジェットパックの部品 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LIFECONTROLSYSTEMCORE | |||
| | |||
|無限燃料 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |デビルリアクター*128 | |||
| | |||
|Infinityジェットパックの部品 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+超上級 契約書 | |||
!召喚するmob | |||
!タイプ | |||
!おとすmob | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|KX-G21[ライフエナジー] | |||
|D | |||
| | |||
|現在入手不可能 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+超上級 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|マシンアーマーシリーズ | |||
|古代鎧のオーパーツ*48 | |||
|超強化ヘルメット | |||
|古代鎧のオーパーツ*64 | |||
|超強化チェストプレート | |||
|古代鎧のオーパーツ*64 | |||
|超強化レギンス | |||
|古代鎧のオーパーツ*48 | |||
|超強化ブーツ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|デスアーマーシリーズ | |||
|錆びついた謎の物体*48 | |||
|マシンヘルメット | |||
|錆びついた謎の物体*64 | |||
|マシンチェストプレート | |||
|錆びついた謎の物体*64 | |||
|マシンレギンス | |||
|錆びついた謎の物体*48 | |||
|マシンブーツ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2022年3月1日 (火) 16:43時点における版
・初級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
オンタイムチケット*1 | 火打石の剣 | 近 | |||
洞窟の欠片*5 | オンタイムチケット*1 | Cave sword | 近 | ||
洞窟王の宝石*32 | 洞窟の杖 | 近 | |||
洞窟王の宝石*4 | 洞窟王の剣 | 近 | |||
凄くさびた剣 | 洞窟王からの確率drop |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
洞窟王の手下 | - | 洞窟王の手下 | |
手下の末路 | - | ||
洞窟王の左腕 | - | ||
洞窟王の右腕 | - | ||
洞窟王 | - |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストーンシリーズ | 洞窟の欠片*5 | 洞窟の欠片*8 | 洞窟の欠片*7 | 洞窟の欠片*4 | ||
洞窟王シリーズ | 洞窟王の宝石*5 | 洞窟王の宝石*8 | 洞窟王の宝石*7 | 洞窟王の宝石*4 |
・中級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
小判*10 | 硬貨ソード | 近 | |||
硬貨アックス | 近 | ||||
小判*20 | オンタイムチケット | 小判ソード | 近 | ||
小判アックス | 近 | ||||
ハンマー | 魔改備品*2 | クラッシュハンマー | 近 | ||
クラッシュハンマー | 魔改備品「改」 | ジャッチメントハンマー | 近 | ||
槍の柄 | 黒曜石*64 | 槍 | 中 | ||
炸裂弓兵の爆発魂*111 | Explosion bow | 遠 | |||
槍 | ネクロマンサーの杖 | シャベル | 近 | ||
シャベル | 束ねた槍の柄*2 | ハーベストシャベル | 近 | ||
一触即発爆発魂*8 | 形見の写真*64 | スペランカーソード |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
したっぱ戦士 | したっぱ戦士 | ||
鉄戦士 | 鉄戦士 | ||
槍兵 | 槍兵 | ||
弓兵 | 弓兵 | ||
いっぱし戦士 | いっぱし戦士 | ||
成金戦士 | 成金戦士 | ||
炸裂弓兵 | 炸裂弓兵 | ||
強戦士 | 強戦士 | ||
アルティメットクラッシャー | アルティメットクラッシャー | ||
特殊戦闘槍兵 | 特殊戦闘槍兵 | ||
バーサーカーフルダイヤアーマー | バーサーカーフルダイヤアーマー | ||
[覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | [覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 足装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬貨シリーズ | 小判*5 | オンタイムチケット | 小判*8 | オンタイムチケット | 小判*7 | オンタイムチケット | 小判*4 | オンタイムチケット | ||
小判シリーズ | 小判*20 | 硬貨ヘルメット | 小判*20 | 硬貨チェストプレート | 小判*20 | 硬貨レギンス | 小判*20 | 硬貨ブーツ | ||
超強化シリーズ | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 | 要塞防衛出兵状*32 | 要塞防衛出兵状*16 | 要塞防衛出兵状*32 | オンタイムチケット*16 | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 |
・上級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
洞窟王の宝石*1 | 黒曜石安山岩圧縮チケット*5 | ブリンカー | 近 | ||
ブリンカー | 黒曜石*16 | ブリンカー+1 | 近 | ||
洞窟の杖 | 土竜の爪*4 | 岩窟の杖 | 近 | ||
ただの安山岩*64 | オンタイムチケット*8 | 安山剣 | 近 | ||
安山斧 | 近 | ||||
もぐらの爪 | 黒曜石安山岩圧縮チケット*64 | 昇土龍拳サック | 近 | ||
黒曜石安産ガナッシュ区チケット*96 | オブ・シディアーーーーーン!!! | - | |||
オブ・シディアーーーーーン!!!*6 | 黒曜石安山岩圧縮チケット | オブシディアンオブシデュアル | - | ||
万能杖 | 凍えし炎*64 | ファイアーステッキ | 近 | ||
霊氷*64 | スノウステッキ | 近 | |||
ファイアーステッキ | 焦 | リジェクトファイアーステッキ | 中 | ||
スノウステッキ | 冷 | リジェクトスノウステッキ | 中 | ||
極冷*10 | 極焦 | ライトニングステッキ | 近 | ||
鍾乳石*64 | 生姜の種 | ネイチャーガーディアン | 中 | ||
思い出のアルバム | オブシディアンオブシデュアル*2 | 絆のお守り | - | ||
サーバーポータルステッキ | 極焦鍾乳石 | サーバーポータルステッキFireGrant | 中 | ||
極冷鍾乳石 | サーバーポータルステッキIceGrant | 中 | |||
カオスフレア | 極焦鍾乳石 | カオスフレアFireGrant | 中 | ||
岩窟の杖 | 鍾乳石*8 | ZEROD | 中 |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーシリーズ | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | ||
レッドシリーズ | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | ||
パープルシリーズ | ブルーヘルメット | レッドヘルメット | ブルーチェストプレート | レッドチェストプレート | ブルーレギンス | レッドチェストレギンス | ブルーブーツ | レッドブーツ |
・超上級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
古代鎧のオーパーツ*40 | 超鋼低工学改戯スパナ*2 | デスソードα | 遠 | ||
さび付いた謎の物体*20 | |||||
デビルリアクター | 超細密機構スパナチケット*2 | デスソードΩ | 近 | ||
万能杖 | 上級魔導書*5 | drain bow | 遠 | ||
KAZUレーザー | 中 | ||||
KAZUレーザー | 魔改備品「改」*4 | ツインKAZUレーザー | 中 | ||
ツインKAZUレーザー | ネクロマンサーの杖 | トリアルKAZUレーザー | 中 | ||
超細密機構スパナチケット | KX-MECHANIC-TRACK*2 | サモンテックステッキ | 遠 | ||
サモンセルフステッキ | 中 | ||||
LIFECONTROLSYSTEMCORE | ヒールステッキ | - | |||
KX-MECHANIC-TRACK*4 | 魔改備品「改」*20 | 超速空気砲 | 遠 | ||
実弾大砲 | 遠 | ||||
古代鎧のオーパーツ*64 | オンタイムチケット*32 | ジェットパックの燃料 | |||
ジェットパックの部品 | |||||
錆びついた謎の物体*48 | オンタイムチケット*64 | 強化ジェットパックの燃料 | |||
上級魔導書*48 | 強化ジェットパックの部品 | ||||
LIFECONTROLSYSTEMCORE | 無限燃料 | ||||
デビルリアクター*128 | Infinityジェットパックの部品 |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
KX-G21[ライフエナジー] | D | 現在入手不可能 |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシンアーマーシリーズ | 古代鎧のオーパーツ*48 | 超強化ヘルメット | 古代鎧のオーパーツ*64 | 超強化チェストプレート | 古代鎧のオーパーツ*64 | 超強化レギンス | 古代鎧のオーパーツ*48 | 超強化ブーツ | ||
デスアーマーシリーズ | 錆びついた謎の物体*48 | マシンヘルメット | 錆びついた謎の物体*64 | マシンチェストプレート | 錆びついた謎の物体*64 | マシンレギンス | 錆びついた謎の物体*48 | マシンブーツ |