「AK-12」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== 詳細ステータス ==」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
== 詳細ステータス == | == 詳細ステータス == | ||
=== AK-12 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4(+1) | |||
|少し遅い | |||
|3秒(60) | |||
|30 | |||
|少し高い | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|低確率(+1) | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|小さい | |||
| | |||
|} |
2022年5月12日 (木) 15:23時点における版
詳細ステータス
AK-12
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し遅い | 3秒(60) | 30 | 少し高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい |