「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
867行目: | 867行目: | ||
|6clip(30) | |6clip(30) | ||
|ロビー投票市販 | |ロビー投票市販 | ||
| | |1トリガーで1クリップ(5発)発射する | ||
|- | |- | ||
|'''12.7mm重機関銃-[曳光弾]''' | |'''12.7mm重機関銃-[曳光弾]''' | ||
899行目: | 899行目: | ||
|80 | |80 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''Alfcan Sirius-63''' | |'''Alfcan Sirius-63''' | ||
915行目: | 915行目: | ||
|20 | |20 | ||
|2stイベント:イタリア | |2stイベント:イタリア | ||
| | |射撃時移動速度低下 | ||
|- | |- | ||
|'''Bren mk.1''' | |'''Bren mk.1''' | ||
923行目: | 923行目: | ||
|30 | |30 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
ADS時のみ射撃可能 | |||
|- | |- | ||
|'''Brünn MG34''' | |'''Brünn MG34''' | ||
931行目: | 932行目: | ||
|75 | |75 | ||
|2stイベント:ドイツ | |2stイベント:ドイツ | ||
| | |射撃時移動速度低下 | ||
|- | |- | ||
|'''DP-28''' | |'''DP-28''' | ||
939行目: | 940行目: | ||
|60 | |60 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''FM mle1915''' | |'''FM mle1915''' | ||
947行目: | 948行目: | ||
|20 | |20 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''GAU-8(30mm-Gatling)''' | |'''GAU-8(30mm-Gatling)''' | ||
955行目: | 956行目: | ||
|500 | |500 | ||
|DogFightイベント | |DogFightイベント | ||
| | |射撃時ジャンプ不可、移動速度低下 | ||
50点バーストを2重に重ねている | |||
|- | |- | ||
|'''GOD''' | |'''GOD''' | ||
963行目: | 965行目: | ||
|300 | |300 | ||
|入手不可 | |入手不可 | ||
| | |運営用武器。 | ||
敵に命中時、自爆する巨匠を召喚する | |||
|- | |- | ||
|'''使い捨てGOD''' | |'''使い捨てGOD''' | ||
971行目: | 974行目: | ||
|100 | |100 | ||
|ロビーカンスト市販 | |ロビーカンスト市販 | ||
| | |GODシリーズで唯一買えるGOD | ||
敵に命中時、自爆する巨匠を召喚する | |||
|- | |- | ||
|'''GOD Beta''' | |'''GOD Beta''' | ||
979行目: | 983行目: | ||
|300 | |300 | ||
|入手不可 | |入手不可 | ||
| | |運営用武器。存在を知る者は少ない。 | ||
自爆する巨匠が召喚されないのが特徴 | |||
|- | |- | ||
|'''IMI Negev-NG5''' | |'''IMI Negev-NG5''' | ||
995行目: | 1,000行目: | ||
|200 | |200 | ||
|BIはずれガチャ武器 | |BIはずれガチャ武器 | ||
| | |射撃時ジャンプ不可 | ||
|- | |- | ||
|'''KAC ChainSAW''' | |'''KAC ChainSAW''' | ||
1,003行目: | 1,008行目: | ||
|100 | |100 | ||
|ロビーレッドコイン市販 | |ロビーレッドコイン市販 | ||
| | |ADSの代わりにFrag Grenadeを消費 | ||
するグレネードランチャーを装備。 | |||
連射時に精度が減少していく | |||
|- | |- | ||
|'''Kord-6P50''' | |'''Kord-6P50''' | ||
1,011行目: | 1,019行目: | ||
|50 | |50 | ||
|Nebosuke Factory | |Nebosuke Factory | ||
| | |敵被弾時、鈍足と高い弱体化を付与 | ||
|- | |- | ||
|'''Lewis Gun''' | |'''Lewis Gun''' | ||
1,051行目: | 1,059行目: | ||
|175 | |175 | ||
|2stイベント:イギリス | |2stイベント:イギリス | ||
| | |移動時弾が拡散する。特殊反動付き | ||
|- | |- | ||
|'''M2 Browning.50''' | |'''M2 Browning.50''' | ||
1,059行目: | 1,067行目: | ||
|100 | |100 | ||
|1stアニバーサリーイベント | |1stアニバーサリーイベント | ||
| | |シフト射撃必須 | ||
|- | |- | ||
|'''M91''' | |'''M91''' | ||
1,075行目: | 1,083行目: | ||
|100 | |100 | ||
|ロビーレッドコイン市販 | |ロビーレッドコイン市販 | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''M60''' | |'''M60''' | ||
1,083行目: | 1,091行目: | ||
|100 | |100 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |射撃時ジャンプ不可 | ||
|- | |- | ||
|'''M61-Vulcan''' | |'''M61-Vulcan''' | ||
1,091行目: | 1,099行目: | ||
|200 | |200 | ||
|Nebosuke Factory | |Nebosuke Factory | ||
| | |シフト射撃必須 | ||
|- | |- | ||
|'''MG42''' | |'''MG42''' | ||
1,099行目: | 1,107行目: | ||
|200 | |200 | ||
|ロビー隠し市販 | |ロビー隠し市販 | ||
| | |シフト射撃必須 | ||
|- | |- | ||
|'''MG42[聖夜]''' | |'''MG42[聖夜]''' | ||
1,123行目: | 1,131行目: | ||
|75 | |75 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |ADSよりシフト精度の方が高い | ||
|- | |- | ||
|'''RAMEN''' | |'''RAMEN''' | ||
1,131行目: | 1,139行目: | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
| | |胴体ダメージがない | ||
|- | |- | ||
|'''RPD''' | |'''RPD''' | ||
1,139行目: | 1,147行目: | ||
|100 | |100 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''Rheinmetall MG3''' | |'''Rheinmetall MG3''' | ||
1,147行目: | 1,155行目: | ||
|120 | |120 | ||
|お詫びガチャ | |お詫びガチャ | ||
| | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''SIG KE7''' | |'''SIG KE7''' | ||
1,155行目: | 1,163行目: | ||
|25 | |25 | ||
|2stイベント:中立陣営 | |2stイベント:中立陣営 | ||
| | |射撃時移動速度低下 | ||
|- | |- | ||
|'''TITAN''' | |'''TITAN''' | ||
1,171行目: | 1,179行目: | ||
|30 | |30 | ||
|User Koubou | |User Koubou | ||
| | |クリティカルダメージが高い | ||
|- | |- | ||
|'''V308''' | |'''V308''' |
2022年5月10日 (火) 17:55時点における版
メイン武器一覧(作成中...)
アサルトライフル | ||||||
武器名 | 種類 | 価格 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊和 20式5.56mm小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | ||
20式5.56mm多目的小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | 豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |
三八式歩兵銃 | 投票ガチャ | ボルトアクション | 5 | 月替わり投票ガチャ(10月) | 三八式狙撃銃のカスタム | |
三八式歩兵銃/大和魂 | 市販 | 投票チケット | ボルトアクション | 5 | 村人(WW2) | スコープの代わりに銃剣を装備 |
四式自動小銃 | イベント | セミオート | 10 | 2stイベント:日本 | バトルライフルだけど一応AR | |
AK-12 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
AK-47黒蛇 | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 黒蛇ガチャ | |
AK-47 | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 一周年イベント | ||
AK-74 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
AK-74M | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | イチかバチかガチャ | |
AK117 | 恒常ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
AEK-971 | ファクトリー | PFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Papiyon Factory | |
AKM | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ||
AKMN | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | スコープを装備 | |
AKMS | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ADSの代わりに銃剣を装備 | |
AKMSU-74/Assasin | 市販 | 投票チケット | フルオート(660rpm) | 30 | 村人(SpecialAR) | |
AK-OME | 限定市販 | フルオート(780rpm) | 50 | 平成~令和間限定 | 令和と大きく書いてある。 | |
AKS-74U | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | Monocraft 2000voteイベント | ||
AN-94 | 恒常ガチャ | 2点バースト | 30 | 恒常ガチャ | 1トリガーで2発発射する。
アタッチメント装備可 | |
AR-15 | イベント | セミオート | 25 | 1周年イベント | ||
Assault_Vector | ファクトリー | NFチケット×3+Kriss Vector/SUPPRESSOR | 3点バースト | 12 | Nebosuke Factory | |
AS-44 | イベント | フルオート(480rpm) | 30 | 2stイベント:ソ連 | ||
AS-Val | イベント | フルオート(720rpm) | 20 | JMS 2000voteイベント | スキン武器が複数存在。 | |
ASh-12.7 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(480rpm) | 20 | User Koubou | |
AUG | 恒常ガチャ | フルオート(960rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
Beretta ARX 160 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | 特有のアイアンサイト有 |
C7E | イベント | フルオート(660rpm) | 30 | 1周年イベント | 調整により3点バースト→フルオート | |
C8A3.45 | ファクトリー | NFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Nebosuke Factory | |
Cz805 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
Diemaco C7A2 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
DW.20 Scalet 9x19 para | イベント | ガチャ | フルオート(720rpm) | 20 | This is 1st.イベント | 胴体ダメージ距離減衰有 |
F2000 | 恒常ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | お詫びガチャ | 過去イベントで本家復刻済 | |
FA-MAS F1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(900rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
FA-MAS G2 | ファクトリー | UFチケット | フルオート(840rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
FA-MAS [BURST Edition] | レッドコイン市販 | レッドコイン×25 | 3点バースト | 30 | ロビーレッドコイン市販 | |
Fedrov M1916 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(360rpm) | 25 | Tukimy Factory | |
FN FAL | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 20 | ロビー通常市販 | |
FN FNC | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 30 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
G3A3 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 20 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
Galil Valentine | イベント | ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | 2019バレンタインイベント | |
Haenel Sturmgewehr-44 | 恒常ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 恒常ガチャ | ||
HM U39 BEE | ファクトリー | UFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
HK416D | イベント | フルオート(840rpm) | 30 | 1周年イベント | 一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |
HK416A5 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Tukimiy Factory | |
HK416A5-TacticalMOD | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 45 | Tukimiy Factory | |
HK417 | 市販 | オンタイム | フルオート(540rpm) | 30 | User Koubou | |
HK G11 | 恒常ガチャ | フルオート(900rpm) | 45 | お詫びガチャ | 排莢音がしない
アタッチメント装着可 | |
HK G36 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可
特殊アタッチメントレシピ有 |
Howa Type64 | イベント | ガチャ | フルオート(480rpm) | 20 | JMS Top5イベント | |
Illegal Silencer | ファクトリー | SFチケット×3+AK-74 | フルオート(900rpm) | 30 | Sugerstar Factory | 銃声がしない |
Imaginary Annihilator | ファクトリー | SFチケット×3+M4A1 | フルオート(720rpm) | 30 | Sugerstar Factory | |
KR_type4 | ファクトリー | RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | フルオート (?) | 32 | Relia/Rein Factory | |
KRISS LVOA-C | 投票ガチャ | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 日替わり投票ガチャ(12月) | |
LWRC M6 | ファクトリー | RFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Relia/Rein Factory | |
M1 Garand | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 8 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M2 Carbine | 市販 | 先行入手(2st) | フルオート(900rpm) | 15 | 先行入手 | |
M16A2 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | 3点バースト | 21 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M4A1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
M4A1 Black Commando | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 特殊部隊ガチャ | |
M4A1 Dreamcatcher | 配布 | フルオート(780rpm) | 30 | クリスマス(2020/2021配布) | ||
M4A1 Night Vision | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 特殊部隊ガチャ | 暗視スコープを装備 |
M4A1 Outlaw | イベント | ガチャ | フルオート(900rpm) | 30 | 2020SUMMERイベント | |
M4A1(RF) | ファクトリー | RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | フルオート(720rpm) | 30 | Relia/Rein Factory | 特殊カスタム有
CUSTOM1,2,3 |
M4A1 LoveStalker | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 2021バレンタインイベント | |
M762 | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | XMAS 2019ガチャ | |
MK14-EBR | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 20 | ロビー通常市販 | |
Mk18 Mod.1 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(480rpm) | 30 | User Koubou | |
Mk.20 Proto SSR | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 20 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
Mondragón M1908 | イベント | セミオート | 10 | 2stイベント:中立国 | ||
NERF | 限定市販 | フルオート(840rpm) | 30 | 旧旧ロビー限定 | 低確率で100ダメージ | |
ODEN | イベント | フルオート(420rpm) | 20 | 2020 Haloweenガチャ | 同性能の迷彩:おでん | |
Ots-12 Tiss | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(780rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
Ots-12 Tiss summer | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 35 | 2021SUMMERガチャ | |
Ots-12 Tiss WaterGun | イベント | ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 2020SUMMERイベント | |
Ots-14_Groza/SUPPRESSOR | イベント | フルオート(480rpm) | 30 | JMS3000Voteイベント | デフォルトでアタッチメント装着済み | |
PATRIOT | 市販 | ? | フルオート(900rpm) | ∞ | ? | マガジン弾数無限 |
PATRIOT-100 | 市販 | ? | フルオート(900rpm) | 100 | ? | PATRIOTの素材 |
QBZ-03 | 市販 | 粗氷(BIはずれ武器から交換) | フルオート(660rpm) | 30 | ブラックアイスはずれガチャ | |
R-301 | ファクトリー | CFチケット | フルオート(720rpm) | 20 | Cake Factory | 特殊カスタム有 |
Robinson XCR | イベント | ガチャ | フルオート(660rpm) | 30 | XMAS 2019ガチャ | Robinson XCR Emeraldと同時に実装 |
Rogue | ファクトリー | UFチケット | フルオート(720rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
SA58 Para | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 25 | ロビー通常市販 | 特殊反動有り |
Sako RK.95 | 恒常ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 初心者応援ガチャ | ||
SCAR-7.0"Szurka" | イベント | セミオート | 20 | This is 1st.イベント | 一定距離で胴体ダメージ距離増進 | |
SCAR-H | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 21 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
SCAR-L | イベント | フルオート(600rpm) | 21 | 9000Kイベント | ||
SG 751 SAPR | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 25 | ロビー通常市販 | |
SIG SG550 | 恒常ガチャ | 3点バースト | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
SKS Carbine | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(420rpm) | 20 | ロビー通常市販 | |
SR-47 | イベント | フルオート(660rpm) | 30 | イチかバチかガチャ | ||
TAR-21 | 市販 | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 | |
Tavor-7 | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 20 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
The Easter | イベント | フルオート(780rpm) | 20 | 2019イースターイベント | Hit字確率でウサギを召喚 | |
Type-20.SCL[EXP] | 限定市販 | フルオート(660rpm) | 30 | 限定通常市販 | 先行試作版 | |
Type-89 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | 多数のスキン武器を持つ |
Type-89 Starlight | イベント | ガチャ | フルオート(720rpm) | 32 | 2020七夕イベント | 特殊スコープ装備 |
Type-95 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(480rpm) | 30 | 街(ローンソ)通常市販 | |
Walther Gew43 | 恒常ガチャ | フルオート(420rpm) | 10 | ブラックアイスはずれガチャ | ||
X95R | イベント | ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | MONOCRAFT1位ガチャ | 特殊な横反動を持つ |
XM8 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
ヴァンダル | ファクトリー | RFチケット+EMB DMB圧縮チケット | フルオート(840rpm) | 25 | Relia/Rein Factory | カスタムRFでスキン(強化)武器と交換可能 |
... |
ライト・ヘビーマシンガン | ||||||
武器名 | 種類 | 価格 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
74式車載 | イベント | フルオート(1020rpm) | 120 | 2019新年イベント | ||
九六式軽機関銃 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(540rpm) | 30 | Tukimiy Factory | |
十一年式軽機関銃 | 市販 | 投票チケット | 5発クリップバースト | 6clip(30) | ロビー投票市販 | 1トリガーで1クリップ(5発)発射する |
12.7mm重機関銃-[曳光弾] | イベント | フルオート(960rpm) | 150 | DogFightイベント | ||
20mm機関砲-[曳光弾] | イベント | フルオート(720rpm) | 100 | DogFightイベント | ||
30mm機関砲-[曳光弾] | イベント | フルオート(480rpm) | 50 | DogFightイベント | ||
ALDA | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(960rpm) | 80 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
Alfcan Sirius-63 | イベント | フルオート(660rpm) | 75 | 2021七夕イベント | ||
Breda M30 | イベント | フルオート(480rpm) | 20 | 2stイベント:イタリア | 射撃時移動速度低下 | |
Bren mk.1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可
ADS時のみ射撃可能 |
Brünn MG34 | イベント | フルオート(900rpm) | 75 | 2stイベント:ドイツ | 射撃時移動速度低下 | |
DP-28 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(540rpm) | 60 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
FM mle1915 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(480rpm) | 20 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
GAU-8(30mm-Gatling) | イベント | 50点バースト×1,2(1200~2400rpm) | 500 | DogFightイベント | 射撃時ジャンプ不可、移動速度低下
50点バーストを2重に重ねている | |
GOD | 非売品 | フルオート(1200rpm) | 300 | 入手不可 | 運営用武器。
敵に命中時、自爆する巨匠を召喚する | |
使い捨てGOD | 市販 | カンストの証 | フルオート(1200rpm) | 100 | ロビーカンスト市販 | GODシリーズで唯一買えるGOD
敵に命中時、自爆する巨匠を召喚する |
GOD Beta | 非売品 | フルオート(1200rpm) | 300 | 入手不可 | 運営用武器。存在を知る者は少ない。
自爆する巨匠が召喚されないのが特徴 | |
IMI Negev-NG5 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(840rpm) | 150 | Tukimiy Factory | |
K3 | 市販 | 粗氷(BIはずれガチャ武器から交換) | フルオート(840rpm) | 200 | BIはずれガチャ武器 | 射撃時ジャンプ不可 |
KAC ChainSAW | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(720rpm) | 100 | ロビーレッドコイン市販 | ADSの代わりにFrag Grenadeを消費
するグレネードランチャーを装備。 連射時に精度が減少していく |
Kord-6P50 | ファクトリー | NFチケット | フルオート(600rpm) | 50 | Nebosuke Factory | 敵被弾時、鈍足と高い弱体化を付与 |
Lewis Gun | イベント | フルオート(600rpm) | 97 | 2stイベント:イギリス | ||
M134 | 恒常ガチャ | フルオート(1200rpm) | 300 | ダイヤガチャ | ||
M134 Walker Bulldog | ファクトリー | TFチケット | フルオート(1140rpm) | 150 | Tukimiy Factory | |
M1918/NewYear | イベント | フルオート(600rpm) | 20 | 2019新年イベント | ||
M1919A6 | イベント | フルオート(600rpm) | 175 | 2stイベント:イギリス | 移動時弾が拡散する。特殊反動付き | |
M2 Browning.50 | イベント | フルオート(780rpm) | 100 | 1stアニバーサリーイベント | シフト射撃必須 | |
M91 | イベント | フルオート(840rpm) | 74 | ハロウィン2020イベント | ||
M249 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 100 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
M60 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 100 | ロビー通常市販 | 射撃時ジャンプ不可 |
M61-Vulcan | ファクトリー | NFチケット | フルオート(1200rpm) | 200 | Nebosuke Factory | シフト射撃必須 |
MG42 | 市販 | Rheinmetall MG3×2 | フルオート(1200rpm) | 200 | ロビー隠し市販 | シフト射撃必須 |
MG42[聖夜] | イベント | フルオート(1200rpm) | 75 | クリスマス2020イベント | ||
PKP | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(420rpm) | 150 | ロビーレッドコイン市販 | |
QBB-95-1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(660rpm) | 75 | ロビー通常市販 | ADSよりシフト精度の方が高い |
RAMEN | 限定市販 | フルオート(1200rpm) | 100 | 胴体ダメージがない | ||
RPD | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(660rpm) | 100 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
Rheinmetall MG3 | 恒常ガチャ | フルオート(900rpm) | 120 | お詫びガチャ | アタッチメント装着可 | |
SIG KE7 | イベント | フルオート(540rpm) | 25 | 2stイベント:中立陣営 | 射撃時移動速度低下 | |
TITAN | イベント | フルオート(420rpm) | 150 | JMS 3000Voteイベント | ||
U-100 MK5 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(360rpm) | 30 | User Koubou | クリティカルダメージが高い |
V308 | イベント | フルオート(780rpm) | 60 | 夏2020イベント | ||
炸裂饂飩 | ファクトリー | 4Fチケット | フルオート(rpm) | 80 | 46ne5 Factory | |
... |
サブマシンガン | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ショットガン | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スナイパーライフル | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドガン(メイン)・近接・その他 | |||||
武器名 | 種類 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|