「表PVE」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (s) |
Albardoo02 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
=== 初級 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+初級 武器・中間素材 | |+初級 武器・中間素材 | ||
!素材1 | !素材1 | ||
!数 | |||
!素材2 | !素材2 | ||
!数 | |||
!見た目 | !見た目 | ||
! | !完成品 | ||
!射程 | !射程 | ||
!注釈 | !注釈 | ||
|- | |- | ||
|オンタイムチケット | |オンタイムチケット | ||
|1 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|火打石の剣 | |火打石の剣 | ||
|近 | | rowspan="4" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|洞窟の欠片 | |洞窟の欠片 | ||
|オンタイムチケット | |5 | ||
|オンタイムチケット | |||
|1 | |||
| | | | ||
|Cave sword | |Cave sword | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|洞窟王の宝石 | | rowspan="2" |洞窟王の宝石 | ||
|32 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|洞窟の杖 | |洞窟の杖 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|洞窟王の剣 | |洞窟王の剣 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
80行目: | 90行目: | ||
!装備名 | !装備名 | ||
!頭装備の素材 | !頭装備の素材 | ||
!数 | |||
!体装備の素材 | !体装備の素材 | ||
!数 | |||
!脚装備の素材 | !脚装備の素材 | ||
!数 | |||
!足装備の素材 | !足装備の素材 | ||
!数 | |||
!見た目 | !見た目 | ||
!注釈 | !注釈 | ||
|- | |- | ||
|ストーンシリーズ | |ストーンシリーズ | ||
|洞窟の欠片 | |洞窟の欠片 | ||
|洞窟の欠片 | |5 | ||
|洞窟の欠片 | |洞窟の欠片 | ||
|洞窟の欠片 | |8 | ||
|洞窟の欠片 | |||
|7 | |||
|洞窟の欠片 | |||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|洞窟王シリーズ | |洞窟王シリーズ | ||
|洞窟王の宝石 | |洞窟王の宝石 | ||
|洞窟王の宝石 | |5 | ||
|洞窟王の宝石 | |洞窟王の宝石 | ||
|洞窟王の宝石 | |8 | ||
|洞窟王の宝石 | |||
|7 | |||
|洞窟王の宝石 | |||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 中級 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+中級 武器・中間素材 | |+中級 武器・中間素材 | ||
!素材1 | !素材1 | ||
!数 | |||
!素材2 | !素材2 | ||
!数 | |||
!見た目 | !見た目 | ||
! | !完成品 | ||
!射程 | !射程 | ||
!注釈 | !注釈 | ||
|- | |- | ||
|小判 | | rowspan="2" |小判 | ||
| rowspan="2" |10 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|硬貨ソード | |硬貨ソード | ||
|近 | | rowspan="6" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|硬貨アックス | |硬貨アックス | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|小判 | | rowspan="2" |小判 | ||
| rowspan="2" |20 | |||
|オンタイムチケット | |オンタイムチケット | ||
|1 | |||
| | | | ||
|小判ソード | |小判ソード | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|小判アックス | |小判アックス | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ハンマー | |ハンマー | ||
|魔改備品 | |1 | ||
|魔改備品 | |||
|2 | |||
| | | | ||
|クラッシュハンマー | |クラッシュハンマー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|クラッシュハンマー | |クラッシュハンマー | ||
|1 | |||
|魔改備品「改」 | |魔改備品「改」 | ||
|1 | |||
| | | | ||
|ジャッチメントハンマー | |ジャッチメントハンマー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|槍の柄 | |槍の柄 | ||
|黒曜石 | |1 | ||
|黒曜石 | |||
|64 | |||
| | | | ||
|槍 | |槍 | ||
161行目: | 192行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" |炸裂弓兵の爆発魂 | ||
|111 | |||
| | | | ||
|Explosion bow | |Explosion bow | ||
168行目: | 200行目: | ||
|- | |- | ||
|槍 | |槍 | ||
|1 | |||
|ネクロマンサーの杖 | |ネクロマンサーの杖 | ||
|1 | |||
| | | | ||
|シャベル | |シャベル | ||
|近 | | rowspan="2" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|シャベル | |シャベル | ||
|束ねた槍の柄 | |1 | ||
|束ねた槍の柄 | |||
|2 | |||
| | | | ||
|ハーベストシャベル | |ハーベストシャベル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|一触即発爆発魂 | |一触即発爆発魂 | ||
|形見の写真 | |8 | ||
|形見の写真 | |||
|64 | |||
| | | | ||
|スペランカーソード | |スペランカーソード | ||
243行目: | 280行目: | ||
| | | | ||
|特殊戦闘槍兵 | |特殊戦闘槍兵 | ||
| | |||
|- | |||
|バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | |||
|バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | |||
|- | |||
|[覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | |||
|[覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
288行目: | 335行目: | ||
|要塞防衛出兵状*28 | |要塞防衛出兵状*28 | ||
|オンタイムチケット*14 | |オンタイムチケット*14 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 上級 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+上級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!数 | |||
!素材2 | |||
!数 | |||
!見た目 | |||
!完成品 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|洞窟王の宝石 | |||
|1 | |||
|黒曜石安山岩圧縮チケット | |||
|5 | |||
| | |||
|ブリンカー | |||
| rowspan="6" |近 | |||
| | |||
|- | |||
|ブリンカー | |||
|1 | |||
|黒曜石 | |||
|16 | |||
| | |||
|ブリンカー+1 | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟の杖 | |||
|1 | |||
|土竜の爪 | |||
|4 | |||
| | |||
|岩窟の杖 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ただの安山岩 | |||
| rowspan="2" |64 | |||
| rowspan="2" |オンタイムチケット | |||
| rowspan="2" |8 | |||
| | |||
|安山剣 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|安山斧 | |||
| | |||
|- | |||
|もぐらの爪 | |||
| | |||
|黒曜石安山岩圧縮チケット | |||
|64 | |||
| | |||
|昇土龍拳サック | |||
| | |||
|- | |||
|黒曜石安産ガナッシュ区チケット | |||
|96 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|オブ・シディアーーーーーン!!! | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|オブ・シディアーーーーーン!!! | |||
|6 | |||
|黒曜石安山岩圧縮チケット | |||
| rowspan="5" |64 | |||
| | |||
|オブシディアンオブシデュアル | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |万能杖 | |||
| rowspan="4" |1 | |||
|凍えし炎 | |||
| | |||
|ファイアーステッキ | |||
| rowspan="2" |近 | |||
| | |||
|- | |||
|霊氷 | |||
| | |||
|スノウステッキ | |||
| | |||
|- | |||
|ファイアーステッキ | |||
|焦 | |||
| | |||
|リジェクトファイアーステッキ | |||
| rowspan="2" |中 | |||
| | |||
|- | |||
|スノウステッキ | |||
|冷 | |||
| | |||
|リジェクトスノウステッキ | |||
| | |||
|- | |||
|極冷 | |||
|10 | |||
|極焦 | |||
|10 | |||
| | |||
|ライトニングステッキ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|鍾乳石 | |||
|64 | |||
|生姜の種 | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| | |||
|ネイチャーガーディアン | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|思い出のアルバム | |||
|16 | |||
|オブシディアンオブシデュアル | |||
| | |||
|絆のお守り | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |サーバーポータルステッキ | |||
| rowspan="4" |1 | |||
|極焦鍾乳石 | |||
| rowspan="3" |1 | |||
| | |||
|サーバーポータルステッキFireGrant | |||
| rowspan="4" |中 | |||
| | |||
|- | |||
|極冷鍾乳石 | |||
| | |||
|サーバーポータルステッキIceGrant | |||
| | |||
|- | |||
|カオスフレア | |||
|極焦鍾乳石 | |||
| | |||
|カオスフレアFireGrant | |||
| | |||
|- | |||
|岩窟の杖 | |||
|鍾乳石*8 | |||
| | |||
| | |||
|ZEROD | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+上級 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|ブルーシリーズ | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|霊氷*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|レッドシリーズ | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
|凍えし炎*32 | |||
|オンタイムチケット*10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|パープルシリーズ | |||
|ブルーヘルメット | |||
|レッドヘルメット | |||
|ブルーチェストプレート | |||
|レッドチェストプレート | |||
|ブルーレギンス | |||
|レッドチェストレギンス | |||
|ブルーブーツ | |||
|レッドブーツ | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 超上級 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+超上級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!数 | |||
!素材2 | |||
!数 | |||
!見た目 | |||
!完成品 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|古代鎧のオーパーツ | |||
|40 | |||
| rowspan="2" |超鋼低工学改戯スパナ | |||
| rowspan="3" |2 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |デスソードα | |||
| rowspan="2" |遠 | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|さび付いた謎の物体 | |||
|20 | |||
|- | |||
|デビルリアクター | |||
|2 | |||
|超細密機構スパナチケット | |||
| | |||
|デスソードΩ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |万能杖 | |||
| rowspan="7" |1 | |||
| rowspan="2" |上級魔導書 | |||
| rowspan="2" |5 | |||
| | |||
|drain bow | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|KAZUレーザー | |||
| rowspan="3" |中 | |||
| | |||
|- | |||
|KAZUレーザー | |||
|魔改備品「改」 | |||
|4 | |||
| | |||
|ツインKAZUレーザー | |||
| | |||
|- | |||
|ツインKAZUレーザー | |||
|ネクロマンサーの杖 | |||
|1 | |||
| | |||
|トリアルKAZUレーザー | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |超細密機構スパナチケット | |||
| rowspan="2" |KX-MECHANIC-TRACK | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| | |||
|サモンテックステッキ | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|サモンセルフステッキ | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|LIFECONTROLSYSTEMCORE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ヒールステッキ | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |KX-MECHANIC-TRACK | |||
| rowspan="2" |4 | |||
| rowspan="2" |魔改備品「改」 | |||
| rowspan="2" |20 | |||
| | |||
|超速空気砲 | |||
| rowspan="2" |遠 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|実弾大砲 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |古代鎧のオーパーツ | |||
| rowspan="2" |64 | |||
| rowspan="2" |オンタイムチケット | |||
| rowspan="2" |32 | |||
| | |||
|ジェットパックの燃料 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ジェットパックの部品 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|錆びついた謎の物体 | |||
| rowspan="2" |48 | |||
| rowspan="3" |オンタイムチケット | |||
| rowspan="3" |64 | |||
| | |||
|強化ジェットパックの燃料 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|上級魔導書 | |||
| | |||
|強化ジェットパックの部品 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LIFECONTROLSYSTEMCORE | |||
|64 | |||
| | |||
|無限燃料 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |デビルリアクター* | |||
|128 | |||
| | |||
|Infinityジェットパックの部品 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+超上級 契約書 | |||
!召喚するmob | |||
!タイプ | |||
!おとすmob | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|KX-G21[ライフエナジー] | |||
|D | |||
| | |||
|現在入手不可能 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+超上級 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|マシンアーマーシリーズ | |||
|古代鎧のオーパーツ*48 | |||
|超強化ヘルメット | |||
|古代鎧のオーパーツ*64 | |||
|超強化チェストプレート | |||
|古代鎧のオーパーツ*64 | |||
|超強化レギンス | |||
|古代鎧のオーパーツ*48 | |||
|超強化ブーツ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|デスアーマーシリーズ | |||
|錆びついた謎の物体*48 | |||
|マシンヘルメット | |||
|錆びついた謎の物体*64 | |||
|マシンチェストプレート | |||
|錆びついた謎の物体*64 | |||
|マシンレギンス | |||
|錆びついた謎の物体*48 | |||
|マシンブーツ | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 激ムズ(闇森) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ゲキムズ(闇森) 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!数 | |||
!素材2 | |||
!数 | |||
!見た目 | |||
!完成品 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|トマホーク | |||
| rowspan="5" |2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|タマホーム | |||
| rowspan="5" |遠 | |||
| rowspan="5" |'''ZEZEDOWNまで性能は同一です''' | |||
|- | |||
|セキスイハイム | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|あったかハイム | |||
|- | |||
|タマホーム | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|セキスイハイム | |||
|- | |||
|あったかハイム | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ゾゾタウン | |||
|- | |||
|ゾゾタウン | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ZEZEDOWN | |||
|- | |||
|弱化のスプラッシュポーション | |||
| rowspan="9" |1 | |||
|鈍化のスプラッシュポーション | |||
| rowspan="7" |1 | |||
| | |||
|まずいポーション | |||
| | |||
| rowspan="7" |'''ここで1つの過程です''' | |||
|- | |||
|毒のスプラッシュポーション | |||
|負傷のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|濃いポーション | |||
| | |||
|- | |||
|治癒のスプラッシュポーション | |||
|再生のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|良いポーション | |||
| | |||
|- | |||
|暗視のスプラッシュポーション | |||
|力のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|みなぎるポーション | |||
| | |||
|- | |||
|まずいポーション | |||
|濃いポーション | |||
| | |||
|きついポーション | |||
| | |||
|- | |||
|良いポーション | |||
|みなぎるポーション | |||
| | |||
|美味しいポーション | |||
| | |||
|- | |||
|美味しいポーション | |||
|きついポーション | |||
| | |||
|キュアステッキ | |||
| | |||
|- | |||
|無双剣 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|無双剣[女刀] | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|ノート | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|黒魔導書*2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忘れられた魂 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|思念の業火 | |||
| rowspan="11" |近 | |||
| | |||
|- | |||
|ゴブリンチップ | |||
|32 | |||
|オークチップ | |||
|32 | |||
| | |||
|ペイルソードα | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ペイルソードα | |||
| rowspan="5" |1 | |||
|ゴブリンインゴット | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| | |||
| rowspan="2" |ペイルソードβ | |||
| | |||
|- | |||
|オークインゴット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ペイルソードβ | |||
|ゴブリンインゴット | |||
| rowspan="2" |4 | |||
| | |||
| rowspan="2" |ペイルソードγ | |||
| | |||
|- | |||
|オークインゴット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鎌 | |||
|デスソードα | |||
|1 | |||
| | |||
| rowspan="3" |デスサイス | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |謎の石*64 | |||
| rowspan="2" |64 | |||
|ゴブリンインゴット | |||
| rowspan="2" |32 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オークインゴット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|デスサイス | |||
|1 | |||
|闇魔導書*8 | |||
|8 | |||
| | |||
|シーカーサイス | |||
| | |||
|- | |||
|上級魔導書 | |||
|48 | |||
|闇魔導書*2 | |||
|2 | |||
| | |||
|サーバーポータルステッキ | |||
| | |||
|- | |||
|ファイアーステッキ | |||
|1 | |||
|デビルリアクター | |||
|4 | |||
| | |||
|カオスフレア | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|トリアルKAZUレーザー | |||
|7 | |||
|カオスリアクター | |||
|2 | |||
| | |||
|ミラクルスペシャルルウルトラメガトンKAZUレーザー | |||
|中 | |||
|通称:ミラクル・ミラクルKAZU | |||
|- | |||
|邪神の心臓*3 | |||
|3 | |||
|怨念のこもった水滴 | |||
|64 | |||
| | |||
|Soul Eater | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|フランケンハンマー[壊] | |||
|1 | |||
|研磨剤Ⅲ | |||
|48 | |||
| | |||
|フランケンハンマー | |||
|近 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+激ムズ(闇森) 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|マークウッドシリーズ | |||
|ゴブリンインゴット*5 | |||
|オークインゴット*5 | |||
|謎の石 | |||
|デビルリアクター | |||
|謎の石 | |||
|デビルリアクター | |||
|ゴブリンインゴット*5 | |||
|オークインゴット*5 | |||
| | |||
|マークウッドとは闇の森という意味である | |||
|} | |||
=== 激ムズ(大書庫)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ゲキムズ(大書庫) 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!数 | |||
!素材2 | |||
!数 | |||
!見た目 | |||
!完成品 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |魔力のこもったヒノキの棒 | |||
| | |||
|腐りきったキノコ | |||
|16 | |||
| | |||
| rowspan="3" |怪しげな棒 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|美味しいポーション | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|枯葉てた書記 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|古びた紙 | |||
|15 | |||
|薄汚れた蜘蛛の巣 | |||
|15 | |||
| | |||
|魔力のこもった本 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった液体 | |||
|11 | |||
|ボロボロの鉄 | |||
|7 | |||
| | |||
|光明の常裁 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもったヒノキの棒 | |||
|1 | |||
|ボロボロの鉄 | |||
|15 | |||
| | |||
|落ち武者の刀 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった本 | |||
|26 | |||
|サーバーポータルステッキ | |||
|1 | |||
| | |||
|太古の魔導書(闇属性) | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった本 | |||
|12 | |||
|魔力を吸収した不気味な土 | |||
|10 | |||
| | |||
|太古の魔導書(土属性) | |||
| rowspan="4" |情報求 | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった本 | |||
|22 | |||
|魔力がこもった液体 | |||
|16 | |||
| | |||
|太古の魔導書(水属性) | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった本 | |||
|18 | |||
|カオスフレア | |||
| rowspan="3" |1 | |||
| | |||
|太古の魔導書(火属性) | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった本 | |||
|15 | |||
|キュアステッキ | |||
| | |||
|太古の魔導書(光属性) | |||
| | |||
|- | |||
|魔力のこもった本 | |||
|20 | |||
|ZEZEDOWN | |||
| | |||
|太古の魔導書(風属性) | |||
|近 | |||
| | |||
|} | |||
=== 超激ムズ(火山) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+火山 武器 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!見た目 | |||
!完成品 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|鍛鉄*3 | |||
|薄い魔力が宿った金*3 | |||
| | |||
|覇者の剣 | |||
| rowspan="2" |近 | |||
| | |||
|- | |||
|鍛鉄*10 | |||
|薄い魔力が宿った金 | |||
| | |||
|医療用アックス | |||
| | |||
|- | |||
|解体クロスボウ箱(クロスボウドワーフ) | |||
| rowspan="2" |安全な火薬 | |||
| | |||
| rowspan="2" |クロスボウ[火薬星] | |||
| rowspan="2" |遠 | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(クロスボウドワーフ) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鍛鉄*64 | |||
|重厚鉄*16 | |||
| | |||
|防人のシールド | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|医療用アックス | |||
|やばすぎぴえん | |||
| | |||
|ドクトル・シュヴァルツ | |||
| rowspan="4" |近 | |||
| | |||
|- | |||
|破邪丸 | |||
| rowspan="3" |イゴス鍛鉱石*64 | |||
| | |||
|破邪丸+1 | |||
| | |||
|- | |||
|破邪丸+1 | |||
| | |||
|破邪丸+2 | |||
| | |||
|- | |||
|破邪丸+2 | |||
| | |||
|破邪丸+3 | |||
| | |||
|- | |||
|解体クロスボウ箱(ハンター) | |||
| rowspan="2" |圧縮ポイゾンオーラ*2 | |||
| | |||
| rowspan="2" |クロスボウ[花火星] | |||
| rowspan="4" |遠 | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(ハンター) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|解体クロスボウ箱(ラグナロク) | |||
| rowspan="2" |圧縮ポイゾンオーラ*64 | |||
| | |||
| rowspan="2" |クロスボウ[炸裂星] | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(ラグナロク) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |鍛鉄[アサシンナイフ] | |||
| rowspan="2" |ドワニウム合金*56 | |||
| | |||
|アサシンダガー | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|スピードスターター | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
|デスソードα | |||
| rowspan="2" |イゴス鍛鉱石*32 | |||
| | |||
|[Sharpness]デスソードα | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
|デスソードΩ | |||
| | |||
|[Sharpness]デスソードΩ | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |おくすり | |||
|毒矢 | |||
| | |||
| rowspan="2" |やばたにえんのMr.Medicine | |||
|遠 | |||
|pvp用 | |||
|- | |||
|金のリンゴ*32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|スタック化エビルサマナーロッド*8 | |||
|魔力が宿った銅*8 | |||
| | |||
|しねしねこうせん | |||
| rowspan="3" |遠 | |||
| | |||
|- | |||
|王冠の鍛鉄*2 | |||
|スタック化エビルサマナーロッド*5 | |||
| | |||
|クリットショット[レイ] | |||
| | |||
|- | |||
|王冠の鍛鉄*8 | |||
|スタック化エビルサマナーロッド*32 | |||
| | |||
|レインボーショット | |||
| | |||
|- | |||
|ZEZEDOWN | |||
|レインボーショット | |||
| | |||
|RAINBOWZEZEDOWN | |||
| rowspan="2" |中 | |||
| | |||
|- | |||
|気功*4 | |||
|上級魔導書*16 | |||
| | |||
|気功術読本 | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ[ハンター] | |||
|古鍛鉄*4 | |||
| | |||
|安全性を考慮したクロスボウ | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|深淵河原町 | |||
|スタック化エビルサマナーロッド*64 | |||
| | |||
|常闇の杖 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|'''獄炎のオーラ''' | |||
|高位魔導書 | |||
| | |||
|獄炎の魔導書 | |||
|中 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+火山 契約書 | |||
!召喚mob | |||
!タイプ | |||
!素材 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|鎮圧戦隊レッド | |||
| | |||
|鎮圧戦隊レッドの紋章*2 | |||
| | |||
|- | |||
|鎮圧戦隊ブルー | |||
| | |||
|鎮圧戦隊ブルーの紋章*2 | |||
| | |||
|- | |||
|鎮圧戦隊イエロー | |||
| | |||
|鎮圧戦隊イエローの紋章*2 | |||
| | |||
|- | |||
|鎮圧戦隊グリーン | |||
| | |||
|鎮圧戦隊ブルーの紋章*2 | |||
| | |||
|- | |||
|鎮圧戦隊ホワイト | |||
| | |||
|鎮圧戦隊ホワイト*2 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+火山 素材 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!完成品 | |||
! | |||
|- | |||
|薄い魔力が宿った銅の欠片*10 | |||
| | |||
|薄い魔力が宿った銅 | |||
| | |||
|- | |||
|鍛鉄の欠片*10 | |||
| | |||
|鍛鉄 | |||
| | |||
|- | |||
|薄い魔力が宿った金の欠片*10 | |||
| | |||
|薄い魔力がこもった金 | |||
| | |||
|- | |||
|ポイソンオーラ(kid)*128 | |||
| | |||
|圧縮ポイゾンオーラ | |||
| | |||
|- | |||
|王かん | |||
| | |||
|王かんの鍛鉄 | |||
| | |||
|- | |||
|エビルサマナーロッド | |||
| | |||
|スタック化エビルサマナーロッド | |||
| | |||
|- | |||
|硬魔石 | |||
|魔導石*3 | |||
|イゴス鍛鉱石*2 | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(クロスボウドワーフ) | |||
| | |||
|解体クロスボウ箱(クロスボウドワーフ) | |||
| rowspan="3" |逆交換も可能 | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(ハンター) | |||
| | |||
|解体クロスボウ箱(ハンター) | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(ラグナロク) | |||
| | |||
|解体クロスボウ箱(ラグナロク) | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(クロスボウドワーフ) | |||
| | |||
|解体クロスボウ | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(ハンター) | |||
| | |||
|解体クロスボウ*4 | |||
| | |||
|- | |||
|玉切れクロスボウ(ラグナロク) | |||
| | |||
|解体クロスボウ*64 | |||
| | |||
|- | |||
|防人の鎧 | |||
| | |||
|重厚鉄*2 | |||
| | |||
|- | |||
|薄い魔力が宿った金*2 | |||
|薄い魔力が宿った銅*3 | |||
|ドワニウム合金 | |||
| | |||
|- | |||
|アサシンの使ってたナイフ | |||
| | |||
|鍛鉄[アサシンナイフ] | |||
| | |||
|- | |||
|エビルサマナーの杖 | |||
| | |||
|スタック化エビルサマナーロッド | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+火山 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
