「AK-12」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== 詳細ステータス ==」) |
(→AK-12) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 詳細ステータス == | == 詳細ステータス == | ||
=== AK-12 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|フルオート(rpm) | |||
| | |||
| | |||
|} |
2022年5月12日 (木) 15:24時点における最新版
詳細ステータス
AK-12
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート(rpm) |