「M4A1」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 詳細ステータス == | == 詳細ステータス == | ||
[[ファイル:M4A1.png|サムネイル|中央]] | |||
=== M4A1 === | === '''M4A1''' === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!胴体ダメージ | !胴体ダメージ | ||
13行目: | 14行目: | ||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | !クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | ||
!作動方法 | !作動方法 | ||
!反動 | |||
!概要 | !概要 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|4(+1) | |4(+1) | ||
| | |少し速い | ||
|3秒(60) | |3秒(60) | ||
|30 | |30 | ||
25行目: | 27行目: | ||
|低確率(+1) | |低確率(+1) | ||
|フルオート(780rpm) | |フルオート(780rpm) | ||
|小さい | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== M4A1/LASER SIGHT === | === M4A1/LASER SIGHT === | ||
40行目: | 45行目: | ||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | !クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | ||
!作動方法 | !作動方法 | ||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4(+1) | |||
|少し速い | |||
|3秒(60) | |||
|30 | |||
|'''<u>高い</u>''' | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|低確率(+1) | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|小さい | |||
| | |||
|} | |||
=== M4A1/FAST MAG === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4(+1) | |||
|少し速い | |||
|'''<u>''1.5秒(30)''</u>''' | |||
|30 | |||
|少し高い | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|低確率(+1) | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|小さい | |||
| | |||
|} | |||
=== M4A1/ACOG === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4(+1) | |||
|少し速い | |||
|3秒(60) | |||
|30 | |||
|少し高い | |||
|'''<u>高い</u>''' | |||
|普通 | |||
|低確率(+1) | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|小さい | |||
| | |||
|} | |||
=== M4A1/SUPPRESSOR === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4(+1) | |||
|少し速い | |||
|3秒(60) | |||
|30 | |||
|少し高い | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|低確率(+1) | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|小さい | |||
|'''<u>射撃音が聞こえにくくなっている</u>''' | |||
|} | |||
=== M4A1/EXTENDED MAGS === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4(+1) | |||
|少し速い | |||
|3秒(60) | |||
|'''<u>45</u>''' | |||
|少し高い | |||
|普通 | |||
|普通 | |||
|低確率(+1) | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|小さい | |||
| | |||
|} | |||
=== M4A1/GRIP === | |||
{| class="wikitable" | |||
!胴体ダメージ | |||
!HSダメージ(追加ダメージ) | |||
!弾速 | |||
!リロード時間(tick) | |||
!装弾数 | |||
!腰撃ち精度 | |||
!ADS精度 | |||
!スコープ倍率 | |||
!クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | |||
!作動方法 | |||
!反動 | |||
!概要 | !概要 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|4(+1) | |4(+1) | ||
| | |少し速い | ||
|3秒(60) | |3秒(60) | ||
|30 | |30 | ||
| | |少し高い | ||
|普通 | |普通 | ||
|普通 | |普通 | ||
|低確率(+1) | |低確率(+1) | ||
|フルオート(780rpm) | |フルオート(780rpm) | ||
|'''<u>とても小さい</u>''' | |||
| | | | ||
|} | |} |
2023年10月21日 (土) 19:44時点における最新版
詳細ステータス
M4A1
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 3秒(60) | 30 | 少し高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい |
M4A1/LASER SIGHT
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 3秒(60) | 30 | 高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい |
M4A1/FAST MAG
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 1.5秒(30) | 30 | 少し高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい |
M4A1/ACOG
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 3秒(60) | 30 | 少し高い | 高い | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい |
M4A1/SUPPRESSOR
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 3秒(60) | 30 | 少し高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい | 射撃音が聞こえにくくなっている |
M4A1/EXTENDED MAGS
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 3秒(60) | 45 | 少し高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | 小さい |
M4A1/GRIP
胴体ダメージ | HSダメージ(追加ダメージ) | 弾速 | リロード時間(tick) | 装弾数 | 腰撃ち精度 | ADS精度 | スコープ倍率 | クリティカル確率(発生時追加ダメージ) | 作動方法 | 反動 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4(+1) | 少し速い | 3秒(60) | 30 | 少し高い | 普通 | 普通 | 低確率(+1) | フルオート(780rpm) | とても小さい |