「アイテムレシピ(Life)」の版間の差分
Albardoo02 (トーク | 投稿記録) (→■食べ物) |
Albardoo02 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
<span style="color:red">'''バグ利用行為'''であり'''処罰対象'''になるので'''決して行わないようにご注意ください'''</span> | <span style="color:red">'''バグ利用行為'''であり'''処罰対象'''になるので'''決して行わないようにご注意ください'''</span> | ||
<span style="color:#ee0055">'''<big>★New Release</big>'''</span> | |||
'''<span style="color:#ee0055"> 2023/05/08''' (農業装備シリーズ) 追加 | '''<span style="color:#ee0055"> 2023/05/08''' (農業装備シリーズ) 追加 | ||
'''<span style="color:#ee0055"> 2025/02/06''' (町内テレポーター) 追加 | |||
'''<span style="color:#ee0055">2021/03/27''' (Advanced Workbench) 追加</span> | '''<span style="color:#ee0055">2021/03/27''' (Advanced Workbench) 追加</span> | ||
2,116行目: | 2,119行目: | ||
[[ファイル:フリーフィールド暫定.png|1000x1000ピクセル]] | [[ファイル:フリーフィールド暫定.png|1000x1000ピクセル]] | ||
=== 町内テレポーター === | |||
詳しくは[https://wiki.azisaba.net/wiki/%E7%94%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6(Life)#%E7%94%BA%E5%86%85%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 町について(Life)]を参照してください。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!アイテム | |||
!画像 | |||
!レシピ | |||
!必要な素材 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|'''圧縮エンダーパール''' | |||
|[[ファイル:Grid 圧縮エンダーパール.png]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=エンダーパール | |||
|B1=エンダーパール | |||
|C1=エンダーパール | |||
|A2=エンダーパール | |||
|B2=エンダーパール | |||
|C2=エンダーパール | |||
|A3=エンダーパール | |||
|B3=エンダーパール | |||
|C3=エンダーパール | |||
|Output=圧縮エンダーパール}} | |||
|エンダーパール×9 | |||
|クラフトで元に戻せません | |||
|- | |||
|'''強化エンダーアイ''' | |||
|[[ファイル:Grid 強化エンダーアイ.png]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=圧縮エンダーパール | |||
|B1=圧縮エンダーパール | |||
|C1=圧縮エンダーパール | |||
|A2=圧縮エンダーパール | |||
|B2=ブレイズパウダー | |||
|C2=圧縮エンダーパール | |||
|A3=圧縮エンダーパール | |||
|B3=圧縮エンダーパール | |||
|C3=圧縮エンダーパール | |||
|Output=強化エンダーアイ}} | |||
|圧縮エンダーパール×8 | |||
ブレイズパウダー×1 | |||
| | |||
|- | |||
|'''圧縮エンドストーン''' | |||
|[[ファイル:Grid 圧縮エンドストーン.png]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=エンドストーン | |||
|B1=エンドストーン | |||
|C1=エンドストーン | |||
|A2=エンドストーン | |||
|B2=エンダーパール | |||
|C2=エンドストーン | |||
|A3=エンドストーン | |||
|B3=エンドストーン | |||
|C3=エンドストーン | |||
|Output=圧縮エンドストーン}} | |||
|エンドストーン×8 | |||
エンダーパール×1 | |||
| | |||
|- | |||
|'''圧縮黒曜石''' | |||
|[[ファイル:Grid 圧縮黒曜石.png]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=黒曜石 | |||
|B1=黒曜石 | |||
|C1=黒曜石 | |||
|A2=黒曜石 | |||
|B2=エンダーパール | |||
|C2=黒曜石 | |||
|A3=黒曜石 | |||
|B3=黒曜石 | |||
|C3=黒曜石 | |||
|Output=圧縮黒曜石}} | |||
|黒曜石×8 | |||
エンダーパール×1 | |||
| | |||
|- | |||
|'''強化黒曜石''' | |||
|[[ファイル:Grid 強化黒曜石2.png]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=圧縮黒曜石 | |||
|B1=圧縮エンドストーン | |||
|C1=圧縮黒曜石 | |||
|A2=圧縮エンドストーン | |||
|B2=投票チケット | |||
|C2=圧縮エンドストーン | |||
|A3=圧縮黒曜石 | |||
|B3=圧縮エンドストーン | |||
|C3=圧縮黒曜石 | |||
|Output=強化黒曜石2|B2A=24}} | |||
|圧縮エンドストーン×4 | |||
圧縮黒曜石×4 | |||
投票チケット×24 | |||
| | |||
|- | |||
|'''インゴットの型枠''' | |||
|[[ファイル:Grid インゴットの型枠 (Life).png|64x64ピクセル]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=金インゴット | |||
|B1=金インゴット | |||
|C1=金インゴット | |||
|A2=金インゴット | |||
|B2=鉄インゴット | |||
|C2=金インゴット | |||
|A3=金インゴット | |||
|B3=金インゴット | |||
|C3=金インゴット | |||
|Output=インゴットの型枠_(Life)}} | |||
|金インゴット×8 | |||
鉄インゴット×1 | |||
| | |||
|- | |||
|'''ガラスインゴット''' | |||
|[[ファイル:Grid ガラスインゴット (Life).png|64x64ピクセル]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=オンタイムチケット_(Life) | |||
|B1=ガラス | |||
|C1=オンタイムチケット_(Life) | |||
|A2=投票チケット_(Life) | |||
|B2=インゴットの型枠_(Life) | |||
|C2=投票チケット_(Life) | |||
|A3=オンタイムチケット_(Life) | |||
|B3=ブレイズパウダー | |||
|C3=オンタイムチケット_(Life) | |||
|Output=ガラスインゴット_(Life)}} | |||
|インゴットの型枠×1 | |||
オンタイムチケット×4 | |||
投票チケット×2 | |||
ガラス×1 | |||
ブレイズパウダー×1 | |||
| | |||
|- | |||
|'''強化ガラス''' | |||
|[[ファイル:Grid 強化ガラス (Life).png|64x64ピクセル]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=ガラスインゴット_(Life) | |||
|B1=ガラスインゴット_(Life) | |||
|A2=ガラスインゴット_(Life) | |||
|B2=ガラスインゴット_(Life) | |||
|Output=強化ガラス_(Life)}} | |||
|ガラスインゴット×4 | |||
| | |||
|- | |||
|'''テレポーター''' | |||
|[[ファイル:Grid 町内テレポーター.png]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=強化ガラス (Life) | |||
|B1=強化ガラス (Life) | |||
|A2=強化黒曜石2 | |||
|B2=強化エンダーアイ | |||
|Output=町内テレポーター|C2=強化黒曜石2|A3A=2|C3A=2|C3=強化黒曜石2|B3A=2|A3=強化黒曜石2|C1A=2|A2A=2|B1A=2|C1=強化ガラス (Life)|C2A=2|B2A=2|A1A=2|B3=強化黒曜石2}} | |||
|強化ガラス×4 | |||
強化黒曜石×10 | |||
強化エンダーアイ×2 | |||
| | |||
|} | |||
== ■食べ物※編集中 == | == ■食べ物※編集中 == | ||
[[カテゴリ:Life]] | [[カテゴリ:Life]] |
2025年1月27日 (月) 17:36時点における最新版
Life鯖にはいろいろな追加レシピが存在する!
ここに書かれていない隠しレシピも存在します。
ダンジョン等でヒントを入手できるので探してみよう!
【注意!】
アジ鯖オリジナルアイテム(PvEドロップ含む)を使ってバニラアイテムをクラフトする行為は
バグ利用行為であり処罰対象になるので決して行わないようにご注意ください
★New Release
2023/05/08 (農業装備シリーズ) 追加
2025/02/06 (町内テレポーター) 追加
2021/03/27 (Advanced Workbench) 追加
2021/03/06 (鉄製の鎌) 追加
2021/06/29 (釣り防具シリーズ) 追加
2021/05/15 (マジカトロンシリーズ) 追加
2021/02/21 (真超強化ダイヤ防具シリーズ) 追加
2021/02/16 (マスターY以降の釣り竿・イベントアイテム復刻、レプリカ・特殊資源ツールシリーズ等) いろいろ追加
2020/12/19 (オリハルコン装備・アイテム・海洋の心のレシピ) 追加
2020/10/31 (農作物武器・防具) 追加
■追加素材
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
圧縮鉄ブロック | 鉄ブロック×9
棒×1 |
圧縮された鉄ブロック
かなり硬い ※クラフトで鉄ブロックに戻せる | ||
圧縮ダイヤブロック | ダイヤモンドブロック×9 | 圧縮されたダイヤブロック
とんでもなく硬い ※クラフトでダイヤブロックに戻せる | ||
圧縮金ブロック | 金ブロック×9 | 圧縮された金ブロック
とてつもなくキラキラしている ※クラフトで金ブロックに戻せる | ||
圧縮ラピスブロック | ラピスブロック×9 | 圧縮されたラピスブロック
※クラフトでラピスブロックに戻せる | ||
圧縮石炭ブロック | 石炭ブロック×9 | 圧縮された石炭ブロック
黒ずんでいる ※クラフトで石炭ブロックに戻せる | ||
圧縮レッドストーンブロック | レッドストーンブロック×9 | 圧縮されたレッドストーンブロック
かなりの出力と硬さをもつ ※クラフトでレッドストーンブロックに戻せる | ||
強化黒曜石 | 黒曜石×8
ダイヤモンド×1 |
ダイヤモンドで強化された黒曜石
※クラフトで元に戻せません | ||
鋼鉄インゴット | 圧縮鉄ブロック×8
圧縮石炭ブロック×1 |
圧縮石炭を圧縮鉄で固めたインゴット
抜群の切れ味を生み出す玉鋼 ※クラフトで元に戻せません! クラフトするとブロックには戻らず 鉄塊になってしまいます | ||
ミスリルインゴット | 圧縮ダイヤブロック×4
圧縮鉄ブロック×2 鋼鉄インゴット×2 ネザースター×1 |
神秘的なインゴット
強烈な力を感じる・・・! ※クラフトで元に戻せません | ||
$成金ブロック$ | 圧縮金ブロック×9 | 成金アピールに最適なブロックだ!
※クラフトで圧縮金ブロックに戻せる | ||
複合鉱石の塊 | $成金ブロック$×6
ミスリルインゴッド×3 |
不純物が多いため火を入れる必要が有りそうだ
※クラフトで元に戻せません | ||
-赤熟した複合鉱石の塊ー | 複合鉱石の塊
圧縮石炭ブロック×8 |
熱したことで不純物が飛んだが、
非常に熱い、冷やす必要がありそうだ ※クラフトで元に戻せません | ||
超強力冷却剤 | 水バケツ圧縮チケット×5
海洋の心×1 青氷×3 |
松〇修造でもない限り大概の物を冷やすことの出来る
アジの急速冷凍、輸送時冷凍保存などにも使われる。 ※クラフトで元に戻せません | ||
ΟριχαρόνIngot | -赤熟した複合鉱石の塊ー×1
超強力冷却材×1 |
凄まじい力を感じる、非常に軽い
神々しさⅤ ※クラフトで元に戻せません | ||
青き魔力の源 | 圧縮ラピスブロック×9 | 摩訶不思議な魔力を秘めているようだ
※クラフトで圧縮ラピスブロックに戻せる | ||
赤き燃力の源 | 圧縮レッドストーンブロック×9 | すさまじいエネルギーを感じる
※クラフトで圧縮レッドストーンブロックに戻せる | ||
マジカトロン結晶 | 赤き燃力の源×256
青き魔力の源×256 ネザースター×16 |
莫大なエネルギーが込められている
※クラフトで元に戻せません |
■武器・ツール
火打石シリーズ
レッドストーンシリーズ
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レッドストーンの剣 | 圧縮レッドストーン×2
棒×1 |
耐久力Ⅲ
最大体力+4 | ||
レッドストーンのツルハシ | 圧縮レッドストーン×3
棒×2 |
耐久力Ⅲ
最大体力+4 | ||
レッドストーンのシャベル | 圧縮レッドストーン×1
棒×2 |
耐久力Ⅲ
最大体力+4 | ||
レッドストーンの斧 | 圧縮レッドストーン×3
棒×2 |
耐久力Ⅲ
最大体力+4 |
炉シリーズ
エメラルドシリーズ
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
エメラルドの剣 | エメラルド×2
棒×1 |
移動速度 +15%
攻撃力 +8.0 | ||
エメラルドのツルハシ | エメラルド×3
棒×2 |
移動速度 +15%
攻撃力 +6.0 | ||
エメラルドのシャベル | エメラルド×1
棒×2 |
移動速度 +15%
攻撃力 +6.5 | ||
エメラルドの斧 | エメラルド×3
棒×2 |
移動速度 +15%
攻撃力 +11.0 |
水気を帯びた武器・ツールシリーズ
ラピスラズリシリーズ
強化黒曜石シリーズ
※アイテム名は「黒曜石の~」ですが使用素材は強化黒曜石です
Reinforced Diamondシリーズ
Super Reinforced Diamondシリーズ
マジカトロンシリーズ
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マジカトロンソード | マジカトロン結晶×2
棒×1 |
ドロップ増加Ⅴ
範囲ダメージ増加Ⅴ 移動速度: +40% 攻撃力: 50 不可壊(ゲーム内表記なし)
| ||
マジカトロンピッケル | マジカトロン結晶×3
棒×2 |
幸運Ⅴ
効率強化20 攻撃速度: 1.2 攻撃力: 5.0 不可壊(ゲーム内表記なし) 資源ワールドで掘っていると確率でエメラルドを掘り当てる | ||
マジカトロンシャベル | マジカトロン結晶×1
棒×2 |
効率強化Ⅹ
攻撃速度: 1 攻撃力: 5.5 不可壊(ゲーム内表記なし) 資源ワールドで掘っていると確率で不死のトーテムやランダムボックスYを掘り当てる | ||
マジカトロンアックス | マジカトロン結晶×3
棒×2 |
効率強化Ⅹ
攻撃速度: 1.0 攻撃力: 9.0 不可壊(ゲーム内表記なし) 資源ワールドで掘っていると確率でネザースターやランダムボックスXを掘り当てる |
日本刀
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本刀 | 鋼鉄インゴット×2
棒×1 |
耐久Ⅳ
修繕(ゲーム内表記なし) 攻撃速度 -20% 移動速度 +10% 攻撃力 +5 | ||
妖刀・紅桜 | ブレイズパウダー×1
日本刀×1 焚き火×1 |
攻撃速度 -20%
移動速度 +9% 攻撃力 +7 不可壊 |
資源系武器
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鉄製の鎌 | 鋼鉄インゴット×2
棒×2 |
初心者向け! |
イベントアイテム復刻、レプリカ
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
卍-金棒-卍 レプリカ | 鋼鉄インゴット×5
圧縮鉄ブロック×2 |
ノックバックⅢ(ゲーム内表記なし)
攻撃速度 -10% 攻撃力 +15 |
起源・原初武器
特殊資源ツールシリーズ
ガラスハンマー系
アイテム | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インゴットの型枠 | 金インゴット×8
鉄インゴット×1 | |||
ガラスインゴット | 上列:左からott,ガラス,ott
中列:投票チケ,インゴット型枠,投票チケ | |||
強化ガラス | ガラスインゴット×4 | |||
ガラスハンマー | 強化ガラス×3
棒×2 |
ガラスを即座に破壊できる |
農作物シリーズ
強化釣り竿シリーズ
■防具
水気を帯びた防具シリーズ
エメラルド防具シリーズ
黒曜石防具シリーズ
強化黒曜石防具シリーズ
圧縮レッドストーン防具シリーズ
圧縮鉄防具シリーズ
強化ダイヤ防具シリーズ
超強化ダイヤ防具シリーズ
真超強化ダイヤシリーズ
ミスリルシリーズ
※旧仕様のものを持っている方は専用の村人で交換できます
Οριχαρόνシリーズ
資源防具シリーズ
釣り防具シリーズ
農作物防具シリーズ
ビール装備
農業装備シリーズ
※各防具の名前の頭文字「農業装備」は省略しております
■ジェットパック
アイテム名 | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジェットパック・<<5>> | ジェットパックの部品×5
ジェットパックの燃料×4 |
右クリックで飛行できる | ||
強化ジェットパック・<<10>> | ジェットパック・<<5>>×1
強化ジェットパックの部品×5 強化ジェットパックの燃料×3 |
右クリックで飛行できる | ||
Infinity Jetpack <<1>> | 強化ジェットパック・<<10>>×1
Infinityジェットパックの部品×5 無限燃料×3 |
右クリックで飛行できる
無限に飛行可能 | ||
Godly Jetpack <<1>> | Infinity Jetpack・<<1>×1
無限燃料×8 |
右クリックで飛行できる
Infinity Jetpackよりも早く飛行できる |
■特殊アイテム
卵シリーズ
装飾アイテム
アイテム名 | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Advanced Workbench | 金インゴット×1
作業台×1 グロウストーンダスト×1 |
エフェクト付きの作業台
地面にも置けます | ||
Air Conditioner | 1万円札×512 (8st)
レッドストーン×64 |
資源系アイテム
PvE
アイテム名 | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
硬貨1st引換券 | 硬貨×64 | 村人から硬貨を1st交換できるチケット
クラフトでは硬貨に戻せない PvE中級に居るアイテムの修正村人から硬貨に戻せる 64×9クラフトも可能 |
フリーフィールド(FF)
町内テレポーター
詳しくは町について(Life)を参照してください。
■食べ物※編集中
アイテム名 | 画像 | レシピ | 必要な素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和菓子の生地 | 小麦×8
水×1 |
和菓子には欠かせない素材 |