「LGW2:武器一覧-AR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「LGW2-武器一覧 <big><strong>AR</big></strong><br> ここに掲載されている武器はすべてメインウェポンです! ==<strong>恒常AR</strong>== 市販、ロビー恒常ガチャ<br> {| class="wikitable" |+ !武器画像 !武器名 !MODE !備考 |- |ファイル:LGW2 m4a1.png |<strong>M4A1 |FULL | |- |ファイル:LGW2 type89.png |<strong>TYPE-89 |2BURST |aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa」) |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
19行目: | 19行目: | ||
|<strong>TYPE-89 | |<strong>TYPE-89 | ||
|2BURST | |2BURST | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[ファイル:Ak74.png]] | |||
|<strong>AK-74 | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
|[[ファイル:LGW2 g36.png]] | |||
|<strong>HK G36 | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:LGW2 ak12.png]] | |||
|<strong>AK-12 | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:M16a2.png]] | |||
|<strong>M16A2 | |||
|3BURST | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Fn fal.png]] | |||
|<strong>FN FAL | |||
|SEMI | |||
| | |||
|- | |||
|[[ファイル:Scarh.png]] | |||
|<strong>SCAR-H | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Scarl.png]] | |||
|<strong>SCAR-L | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Tar21.png]] | |||
|<strong>TAR-21 | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Xm8.png]] | |||
|<strong>XM8 | |||
|FULL | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Famas.png]] | |||
|<strong>FA-MAS F1 | |||
|FULL/3BURST | |||
|オフハンドキーでモードを切り替えられる | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ak47.png]] | |||
|<strong>AK-47 | |||
|FULL | |||
|カスタム不可 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ctar21.png]] | |||
|<strong>Iceberg Tavor CTAR-21 Special | |||
|FULL | |||
|カスタムv2を装着可能 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ctar21.png]] | |||
|<strong>Iceberg Tavor CTAR-21 Special/3Burst | |||
|BURST | |||
|アタッチメント取引所で交換可能 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Type64.png]] | |||
|<strong>64式小銃 | |||
|FULL | |||
|恒常ガチャ | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:F2000.png]] | |||
|<strong>F2000 | |||
|FULL | |||
|恒常ガチャ | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:An94.png]] | |||
|<strong>AN-94 | |||
|FULL | |||
|恒常ガチャ | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:An94.png]] | |||
|<strong>AN-94+ | |||
|FULL | |||
|ちょこっとだけ特殊な改修が施されている | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:An94.png]] | |||
|<strong>AN-94++ | |||
|FULL | |||
|少しだけ特殊な改修が施されている | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:An94.png]] | |||
|<strong>AN-94+++ | |||
|FULL | |||
|特殊な改修が施されている | |||
|- | |||
| | |||
Xrr5gen2 | |||
|<strong>XR5 Gen2</strong> | |||
|FULL | |||
|カスタムv2を装着可能 | |||
|- | |||
|} | |||
==<strong>恒常イベントAR</strong>== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!武器画像 | |||
!武器名 | |||
!MODE | |||
!備考 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Hk417 sentinel.png]] | |||
|<strong>HK417/SENTINEL | |||
|FULL | |||
|BM第一弾 | |||
|- | |||
|} | |||
==イベント限定AR== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!武器画像 | |||
!武器名 | |||
!MODE | |||
!備考 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Fx-05.png]] | |||
|<strong>FX-05 | |||
|FULL | |||
|オープンβ参加報酬 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Starxr5.png]] | |||
|<strong>StarXR-5 | |||
|FULL | |||
|NewLGWEvent | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:89summer.png]] | |||
|<strong>Type-89/SUMMER | |||
|2BURST | |||
|2024Summer | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:89summer24.png]] | |||
|<strong>Type-89/MidNightSummer | |||
|2BURST | |||
|2024Summer | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ak47another.png]] | |||
|<strong>AK-47/ANOTHER | |||
|FULL | |||
|俳人イベント | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:M4a1another.png]] | |||
|<strong>M4A1/ANOTHER | |||
|FULL | |||
|俳人イベント | |||
|- | |||
| | |||
Ar15 | |||
|<strong>AR-15 | |||
|SEMI | |||
|生誕祭 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Hk416.png]] | |||
|<strong>HK416A1 | |||
|FULL | |||
|生誕祭 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Marsl.png]] | |||
|<strong>MARS-L | |||
|FULL | |||
|生誕祭 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ots12tiss.png]] | |||
|<strong>Ots-12 tiss | |||
|FULL | |||
|2024お月見 限定アタッチメントを装着可能 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ots14groza1.png]] | |||
|<strong>Ots-14 [Groza] | |||
|FULL | |||
|2024お月見 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Fn fal tukimi.png]] | |||
|<strong>FNFAL MoonShine | |||
|SEMI | |||
|2024お月見 | |||
|- | |||
|Ar15moon | |||
|<strong>AR-15 MoonShine | |||
|SEMI | |||
|2024お月見 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Tar21hw.png]] | |||
|<strong>TAR-21/HALLOWEEN | |||
|FULL | |||
|2024HW | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Oicw80.png]] | |||
|<strong>80.002 OICW | |||
|FULL | |||
|2024HW 左クリックでグレネードを使用 | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Howatype20.png]] | |||
|<strong>Howa Type20 | |||
|FULL | |||
|2024HW | |||
[[Category:LGW2]] |
2024年11月16日 (土) 22:57時点における最新版
LGW2-武器一覧
AR
ここに掲載されている武器はすべてメインウェポンです!
恒常AR
市販、ロビー恒常ガチャ
恒常イベントAR
武器画像 | 武器名 | MODE | 備考 |
---|---|---|---|
HK417/SENTINEL | FULL | BM第一弾 |
イベント限定AR
武器画像 | 武器名 | MODE | 備考 |
---|---|---|---|
FX-05 | FULL | オープンβ参加報酬 | |
StarXR-5 | FULL | NewLGWEvent | |
Type-89/SUMMER | 2BURST | 2024Summer | |
Type-89/MidNightSummer | 2BURST | 2024Summer | |
AK-47/ANOTHER | FULL | 俳人イベント | |
M4A1/ANOTHER | FULL | 俳人イベント | |
Ar15 |
AR-15 | SEMI | 生誕祭 |
HK416A1 | FULL | 生誕祭 | |
MARS-L | FULL | 生誕祭 | |
Ots-12 tiss | FULL | 2024お月見 限定アタッチメントを装着可能 | |
Ots-14 [Groza] | FULL | 2024お月見 | |
FNFAL MoonShine | SEMI | 2024お月見 | |
Ar15moon | AR-15 MoonShine | SEMI | 2024お月見 |
TAR-21/HALLOWEEN | FULL | 2024HW | |
80.002 OICW | FULL | 2024HW 左クリックでグレネードを使用 | |
Howa Type20 | FULL | 2024HW |