「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の15版が非表示) | |||
13行目: | 13行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''20式5.56mm多目的小銃''' | ||
|投票ガチャ | |投票ガチャ | ||
| | | | ||
19行目: | 19行目: | ||
|30 | |30 | ||
|月替わり投票ガチャ(12月) | |月替わり投票ガチャ(12月) | ||
|豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |||
|- | |||
|'''416/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | | | ||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能HK416D | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''89式/Frontline''' | ||
| | |イベント | ||
| | |||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| | |2022梅雨 | ||
| | |特殊性能type89 | ||
|- | |- | ||
|'''三八式歩兵銃''' | |'''三八式歩兵銃''' | ||
44行目: | 52行目: | ||
|村人(WW2) | |村人(WW2) | ||
|スコープの代わりに銃剣を装備 | |スコープの代わりに銃剣を装備 | ||
|- | |||
|'''豊和 20式5.56mm小銃''' | |||
|投票ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|月替わり投票ガチャ(12月) | |||
| | |||
|- | |||
|'''にゃんにゃんぬこたつえーあーる!!!''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''四式自動小銃''' | |'''四式自動小銃''' | ||
52行目: | 76行目: | ||
|2stイベント:日本 | |2stイベント:日本 | ||
|バトルライフルだけど一応AR | |バトルライフルだけど一応AR | ||
|- | |||
|'''A-545''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|LGWFイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''A-545 鴗''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能。読み方はソニドリ。 | |||
|- | |||
|'''A-545 翡翠''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能。読み方はカワセミ。 | |||
|- | |||
|'''ACR Black Commando''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|COMMANDOガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''ACW R{ , + , ++ , +++ , Aurora , (最終) , GOLD}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|7種類存在 | |||
|- | |||
|'''ASM-DT Underwater Assault Rifle{ , + , ++ , +++ , Luner}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|4段階強化が存在する | |||
|- | |||
|'''AK-102''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|TheBandit EVENT | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-102(強化)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|結構性能が変わる。たぶん。 | |||
|- | |||
|'''AK-103''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-103 NEW YEAR''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[AK-12]]</u>''' | |'''<u>[[AK-12]]</u>''' | ||
68行目: | 172行目: | ||
|2019XMAS | |2019XMAS | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-15''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-15/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK19''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK19/L I T''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
|無敵時間に呪われた武器 | |||
|- | |- | ||
|'''AK-47黒蛇''' | |'''AK-47黒蛇''' | ||
78行目: | 238行目: | ||
|- | |- | ||
|'''AK-47''' | |'''AK-47''' | ||
|イベント | |イベント/市販 | ||
| | | | ||
|フルオート(600rpm) | |フルオート(600rpm) | ||
212行目: | 372行目: | ||
|Monocraft 2000voteイベント | |Monocraft 2000voteイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''AKS-74U Desmodus''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AKS-74U LoveHeart''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''AN-94''' | |'''AN-94''' | ||
237行目: | 413行目: | ||
|Nebosuke Factory | |Nebosuke Factory | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Assault-Purple''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|50 | |||
|oudaneバースデー配布 | |||
|JFM4と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''AS-44''' | |'''AS-44''' | ||
253行目: | 437行目: | ||
|JMS 2000voteイベント | |JMS 2000voteイベント | ||
|スキン武器が複数存在。 | |スキン武器が複数存在。 | ||
|- | |||
|'''AS-Val 【レプリカ】''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|JMS 10000vote | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AS-Val/WHITE-NOISE''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|JMS 10000vote | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''ASh-12.7''' | |'''ASh-12.7''' | ||
269行目: | 469行目: | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''AUG [U.S.T.CUSTOM]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''AUG D-Blue''' | |'''AUG D-Blue''' | ||
293行目: | 501行目: | ||
|1周年イベント | |1周年イベント | ||
|調整により3点バースト→フルオート | |調整により3点バースト→フルオート | ||
|- | |||
|'''C7E Amour''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''C8A3.45''' | |'''C8A3.45''' | ||
301行目: | 517行目: | ||
|Nebosuke Factory | |Nebosuke Factory | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Chropi Rifle{ , + , ++ , +++ , (最終) , Flame}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|6種類存在 | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[Cz805]]</u>''' | |'''<u>[[Cz805]]</u>''' | ||
317行目: | 541行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Diemaco C7A2/Ark''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能C7A2 | |||
|- | |- | ||
|'''DW.20 Scalet 9x19 para''' | |'''DW.20 Scalet 9x19 para''' | ||
348行目: | 580行目: | ||
|30 | |30 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 CYBER''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
396行目: | 636行目: | ||
|20 | |20 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''FN FAL-ビキニ''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SUMMER抽選 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
405行目: | 653行目: | ||
|ロビーレッドコイン市販 | |ロビーレッドコイン市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''FN HAL''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''FN HAL[R]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''FN HAL[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''G3A2{ , + , ++ , +++ , (最終) , Galaxy}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[G3A3]]</u>''' | |'''<u>[[G3A3]]</u>''' | ||
414行目: | 694行目: | ||
|アタッチメント装備可 | |アタッチメント装備可 | ||
|- | |- | ||
|'''Galil Valentine''' | |'''G3A3-Rainy''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Galil ACE(Lv1~3)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023VT | |||
|3段階の強化 | |||
|- | |||
|'''Galil ACE/SWEET SHAKE!!''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023 | |||
|最終スキン | |||
|- | |||
|'''Galil Valentine.ver''' | |||
|イベント | |イベント | ||
|ガチャ | |ガチャ | ||
421行目: | 725行目: | ||
|2019バレンタインイベント | |2019バレンタインイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Galil Valentine.ver[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021バレンタイン | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Haenel Mk556''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
|圧倒的弾速AR | |||
|- | |- | ||
|'''Haenel Sturmgewehr-44''' | |'''Haenel Sturmgewehr-44''' | ||
468行目: | 788行目: | ||
|30 | |30 | ||
|User Koubou | |User Koubou | ||
| | |||
|- | |||
|'''HK417/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2021HALLOWEEN | |||
|武器種:SRになるが特例で掲載 | |||
|- | |||
|'''HK 417/HALLOWEEN/réplica''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK 417/HALLOWEEN/réplica+''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK433''' | |||
|市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''HK G11''' | |'''HK G11''' | ||
| | |限定恒常ガチャ | ||
| | | | ||
|フルオート(900rpm) | |フルオート(900rpm) | ||
| | |30 | ||
|お詫びガチャ | |お詫びガチャ | ||
|排莢音がしない | |排莢音がしない | ||
アタッチメント装着可 | アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''HK G11/レプリカ''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK G11/福ねずみの寝正月''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[HK G36]]</u>''' | |'''<u>[[HK G36]]</u>''' | ||
515行目: | 883行目: | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | |RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | ||
|フルオート | |フルオート (1~rpm) | ||
|32 | |32 | ||
|Relia/Rein Factory | |Relia/Rein Factory | ||
| | |レートが上昇する | ||
|- | |- | ||
|'''KRISS LVOA-C''' | |'''KRISS LVOA-C''' | ||
527行目: | 895行目: | ||
|日替わり投票ガチャ(12月) | |日替わり投票ガチャ(12月) | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Krummlauf{ , + , ++ , +++ , (最終) , rainy}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|弾が上に飛んでいく。6種類存在。 | |||
|- | |- | ||
|'''LWRC M6''' | |'''LWRC M6''' | ||
560行目: | 936行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''M16A1 [SNIPER WOOD STOCK]''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|The Event/2023GW | |||
|SR版M16A2 | |||
|- | |||
|'''M16A1 [GORUGO13 CUSTOM]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|The Event/2023GW | |||
|強化版M16A2 [SWS] | |||
|- | |||
|'''M16A2 New Year''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021正月 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M16A2 NEW YEAR [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M16A2 NEW YEAR [R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M27 IAR''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M27 IAR NV''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
|暗視スコープ | |||
|- | |||
|'''M27 IAR NV/NIGHTWAVE FRAGMENTS''' | |||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
| | | | ||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
|暗視スコープ | |||
|- | |- | ||
|'''[[M4A1#M4A1|<u>M4A1</u>]]''' | |'''[[M4A1#M4A1|<u>M4A1</u>]]''' | ||
575行目: | 1,007行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''M4A1 Aurora Bird''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/Below Recoil''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|運営レイド | |||
|下反動版M4 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Black Bird''' | |||
|イベント | |||
|14日以内:5ks×96回 | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|MONO1位記念 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''M4A1 Black Commando''' | |'''M4A1 Black Commando''' | ||
582行目: | 1,038行目: | ||
|30 | |30 | ||
|特殊部隊ガチャ | |特殊部隊ガチャ | ||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 CYBER WOLF''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
590行目: | 1,054行目: | ||
|30 | |30 | ||
|クリスマス(2020/2021配布) | |クリスマス(2020/2021配布) | ||
| | |||
|- | |||
|'''M4-EVA''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|Re抽選配布 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
623行目: | 1,095行目: | ||
|2020SUMMERイベント | |2020SUMMERイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''M4A1 Outlaw[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''M4A1 Sakura''' | |'''M4A1 Sakura''' | ||
631行目: | 1,111行目: | ||
|2020春限定 | |2020春限定 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''M4A1(RF)''' | |'''M4A1(RF)''' | ||
647行目: | 1,151行目: | ||
|30 | |30 | ||
|2021バレンタインイベント | |2021バレンタインイベント | ||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 LoveStalker[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
656行目: | 1,168行目: | ||
|XMAS 2019ガチャ | |XMAS 2019ガチャ | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''M762 [R]''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[MK14-EBR]]</u>''' | |'''<u>[[MK14-EBR]]</u>''' | ||
663行目: | 1,183行目: | ||
|20 | |20 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''MK14-SNOW''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022XMAS | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
672行目: | 1,200行目: | ||
|User Koubou | |User Koubou | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''MK18 Full Custom''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|BS特化AR | |||
|- | |||
|'''MK18 Stellar Sea''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|BS超特化AR | |||
|- | |- | ||
|'''Mk.20 Proto SSR''' | |'''Mk.20 Proto SSR''' | ||
712行目: | 1,256行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''Ots-12/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能Ots12 | |||
|- | |- | ||
|'''Ots-12 Tiss summer''' | |'''Ots-12 Tiss summer''' | ||
720行目: | 1,272行目: | ||
|2021SUMMERガチャ | |2021SUMMERガチャ | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''OTs-12 Tiss/summer [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|35 | |||
|2022SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''Ots-12 Tiss WaterGun''' | |'''Ots-12 Tiss WaterGun''' | ||
728行目: | 1,288行目: | ||
|2020SUMMERイベント | |2020SUMMERイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Ots-12 Tiss WaterGun[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''OTs-14_шоколад''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021バレンタイン | |||
|Grozaと同性能 | |||
|- | |||
|'''OTs-14_шоколад[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''Ots-14_Groza/SUPPRESSOR''' | |'''Ots-14_Groza/SUPPRESSOR''' | ||
768行目: | 1,352行目: | ||
|Cake Factory | |Cake Factory | ||
|特殊カスタム有 | |特殊カスタム有 | ||
|- | |||
|'''Remington R5''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(660rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|圧倒的弾速AR | |||
|- | |||
|'''RFB''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|TheBandit EVENT | |||
| | |||
|- | |||
|'''RFB(強化)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|RFB強化1 | |||
|- | |||
|'''RFB/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|RFB強化2 | |||
|- | |||
|'''RFB/BB''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|100 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|指切り版RFB | |||
|- | |- | ||
|'''Robinson XCR''' | |'''Robinson XCR''' | ||
776行目: | 1,400行目: | ||
|XMAS 2019ガチャ | |XMAS 2019ガチャ | ||
|Robinson XCR Emeraldと同時に実装 | |Robinson XCR Emeraldと同時に実装 | ||
|- | |||
|'''Robinson XCR [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Robinson XCR Emerald''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|XMAS 2019ガチャ | |||
|XCRと同性能 | |||
|- | |||
|'''Robinson XCR Emerald [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''Rogue''' | |'''Rogue''' | ||
792行目: | 1,440行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|特殊反動有り | |特殊反動有り | ||
|- | |||
|'''SA58 magistrate''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2023SUMMER | |||
|ちょっと扱いやすいSA58 | |||
|- | |||
|'''SA58 Jager Meissner''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2023SUMMER | |||
|magistrateのスキン | |||
|- | |- | ||
|'''Sako RK.95''' | |'''Sako RK.95''' | ||
799行目: | 1,463行目: | ||
|30 | |30 | ||
|初心者応援ガチャ | |初心者応援ガチャ | ||
| | |||
|- | |||
|'''Sako Rk95/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
817行目: | 1,489行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''SCAR-L''' | |'''SCAR-L''' | ||
|市販 | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''SCAR-L [Ghost_Sign]''' | |||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
|フルオート(600rpm) | |フルオート(600rpm) | ||
|30 | |30 | ||
|9000Kイベント | |9000Kイベント | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
840行目: | 1,520行目: | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''SIG MCX''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(1140rpm) | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|扱いはPDWが性能はAR | |||
|- | |||
|'''SIG MCX-SPEAR LT''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|強化版MCX | |||
|- | |||
|'''SIG MCX-SPEAR LT/SIX 12''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|アンダーバレルにSGを付けたMCX | |||
|- | |||
|'''STG-44 [AZISAI]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|強化EXTENDMAGのHaenel StG44 | |||
|- | |||
|'''StG44/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021HALLOWEEN | |||
| | |||
|- | |||
|'''StG44/HALLOWEEN/réplica''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''StG44/HALLOWEEN/réplica+''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''[[SKS Carbine|<u>SKS Carbine</u>]]''' | |'''[[SKS Carbine|<u>SKS Carbine</u>]]''' | ||
848行目: | 1,584行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''SKS/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SUMMER抽選 | |||
|特殊性能SKS | |||
|- | |- | ||
|'''SR-47''' | |'''SR-47''' | ||
855行目: | 1,599行目: | ||
|30 | |30 | ||
|イチかバチかガチャ | |イチかバチかガチャ | ||
| | |||
|- | |||
|'''SweerChocolateAR-H''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
904行目: | 1,656行目: | ||
|2019イースターイベント | |2019イースターイベント | ||
|Hit字確率でウサギを召喚 | |Hit字確率でウサギを召喚 | ||
|- | |||
|'''TKB-072-1(Lv1~3)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023VT | |||
|3段階の強化 | |||
|- | |||
|'''TKB-072-1/Pastel Party''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023VT | |||
|最終スキン | |||
|- | |||
|'''Treasure-Rifle-12''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021XMAS | |||
|特殊性能AK12 | |||
|- | |- | ||
|'''Type-20.SCL[EXP]''' | |'''Type-20.SCL[EXP]''' | ||
919行目: | 1,695行目: | ||
|30 | |30 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''Type-89 [CYBER]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|抽選10名配布 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Type-89 CYBER Ⅱ''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''Type-89 CYBER 2068''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
944行目: | 1,744行目: | ||
|2019SUMMER | |2019SUMMER | ||
|Type-89SUMMERと同性能 | |Type-89SUMMERと同性能 | ||
|- | |||
|'''Type-89-Super Nova''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Type-89 Starlight''' | |'''Type-89 Starlight''' | ||
952行目: | 1,760行目: | ||
|2020七夕イベント | |2020七夕イベント | ||
|特殊スコープ装備 | |特殊スコープ装備 | ||
|- | |||
|'''Type-89 Starlight/réplica''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|32 | |||
|2022七夕 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Type-89 Starlight/réplica+''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|32 | |||
|2022七夕 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Type-89 White Bird''' | |||
|イベント | |||
|14日以内:5ks×96回 | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|35 | |||
|MONO1位記念 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[Type-95]]</u>''' | |'''<u>[[Type-95]]</u>''' | ||
959行目: | 1,791行目: | ||
|30 | |30 | ||
|街(ローンソ)通常市販 | |街(ローンソ)通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''Volk''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''Volk/レプリカ''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021XMAS | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
976行目: | 1,824行目: | ||
|MONOCRAFT1位ガチャ | |MONOCRAFT1位ガチャ | ||
|特殊な横反動を持つ | |特殊な横反動を持つ | ||
|- | |||
|'''XM29 OICW''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|JMS1位 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''<u>[[XM8]]</u>''' | |'''<u>[[XM8]]</u>''' | ||
993行目: | 1,849行目: | ||
|カスタムRFでスキン(強化)武器と交換可能 | |カスタムRFでスキン(強化)武器と交換可能 | ||
|- | |- | ||
| | |'''飌蘣蝁壄・顢嫷雡''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|25 | |||
|oudaneバースデー配布 | |||
|ヴァンダルと同性能 | |||
|- | |- | ||
|... | |||
