「農業チケット (Life)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
PerfectBoat (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
PerfectBoat (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
55行目: | 55行目: | ||
|C2A=48 | |C2A=48 | ||
|Output=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life)}} | |Output=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life)}} | ||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|B1=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|C1=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|A2=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|B2=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|C2=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|A3=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|B3=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|C3=農業装備_範囲破壊_Tier_I_(Life) | |||
|Output=農業装備_圧縮ヘルメット_Tier_I_(Life)}} | |||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
69行目: | 81行目: | ||
|C2A=48 | |C2A=48 | ||
|Output=農業装備_強化圧縮ヘルメット_Tier_I_(Life)}} | |Output=農業装備_強化圧縮ヘルメット_Tier_I_(Life)}} | ||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=農業チケット(エピック)_(Life) | |||
|A1A=48 | |||
|B1=農業チケット(レア)_(Life) | |||
|B1A=48 | |||
|C1=農業チケット(エピック)_(Life) | |||
|C1A=48 | |||
|A2=農業チケット(レア)_(Life) | |||
|A2A=48 | |||
|B2=農業装備_強化圧縮ヘルメット_Tier_I_(Life) | |||
|C2=農業チケット(レア)_(Life) | |||
|C2A=48 | |||
|Output=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life)}} | |||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|B1=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|C1=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|A2=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|B2=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|C2=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|A3=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|B3=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|C3=農業装備_範囲破壊_Tier_II_(Life) | |||
|Output=農業装備_圧縮ヘルメット_Tier_II_(Life)}} | |||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=農業チケット(レジェンダリー)_(Life) | |||
|A1A=32 | |||
|B1=農業チケット(エピック)_(Life) | |||
|B1A=32 | |||
|C1=農業チケット(レジェンダリー)_(Life) | |||
|C1A=32 | |||
|A2=農業チケット(エピック)_(Life) | |||
|A2A=32 | |||
|B2=農業装備_圧縮ヘルメット_Tier_II_(Life) | |||
|C2=農業チケット(エピック)_(Life) | |||
|C2A=32 | |||
|Output=農業装備_強化圧縮ヘルメット_Tier_II_(Life)}} | |||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=農業チケット(コモン)_(Life) | |||
|A1A=64 | |||
|B1=農業チケット(コモン)_(Life) | |||
|B1A=64 | |||
|C1=農業チケット(コモン)_(Life) | |||
|C1A=64 | |||
|A2=農業チケット(アンコモン)_(Life) | |||
|A2A=64 | |||
|B2=農業チケット(アンコモン)_(Life) | |||
|B2A=64 | |||
|C2=農業チケット(レア)_(Life) | |||
|C2A=64 | |||
|A3=農業チケット(レア)_(Life) | |||
|A3A=64 | |||
|B3=農業チケット(エピック)_(Life) | |||
|B3A=16 | |||
|C3=農業チケット(レジェンダリー)_(Life) | |||
|C3A=1 | |||
|Output=農業ノ結晶_(Life)}} | |||
↑非定型レシピ | |||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=農業チケット(レジェンダリー)_(Life) | |||
|A1A=16 | |||
|B1=農業ノ結晶_(Life) | |||
|B1A=16 | |||
|C1=農業チケット(レジェンダリー)_(Life) | |||
|C1A=16 | |||
|A2=農業ノ結晶_(Life) | |||
|A2A=16 | |||
|B2=農業装備_強化圧縮ヘルメット_Tier_II_(Life) | |||
|C2=農業ノ結晶_(Life) | |||
|C2A=16 | |||
|Output=農業装備_範囲破壊_Tier_III_(Life)}} |
2023年9月29日 (金) 18:55時点における最新版
農業チケット | |
---|---|
名前 | 農業チケット |
ID | minecraft:paper
|
種類 | アイテム |
スタック | 可能 (64) |
Lore | ☆ コモン
|
農業チケット | |
---|---|
名前 | 農業チケット |
ID | minecraft:paper
|
種類 | アイテム |
スタック | 可能 (64) |
Lore | ☆ アンコモン
|
農業チケット | |
---|---|
名前 | 農業チケット |
ID | minecraft:paper
|
種類 | アイテム |
スタック | 可能 (64) |
Lore | ✳ レア
|
農業チケット | |
---|---|
名前 | 農業チケット |
ID | minecraft:paper
|
種類 | アイテム |
スタック | 可能 (64) |
Lore | ✦ エピック
|
農業チケット | |
---|---|
名前 | 農業チケット |
ID | minecraft:paper
|
種類 | アイテム |
スタック | 可能 (64) |
Lore | ⭐ レジェンダリー
|
農業チケットとは、Life資源サーバーの農業専用ワールドで作物を破壊すると一定確率で入手可能なチケットである。なお、入手確率はレア度によって異なる。
用途
↑非定型レシピ