「インゴットの型枠 (Life)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
PerfectBoat (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox/Item |cname = <span style="color: #ffaa00;">インゴットの型枠</span> |stack = 64 |idname = minecraft:iron_ingot }} == レシピ == {{Grid/Crafting Table |A1=金インゴット |B1=金インゴット |C1=金インゴット |A2=金インゴット |B2=鉄インゴット |C2=金インゴット |A3=金インゴット |B3=金インゴット |C3=金インゴット |Output=インゴットの型枠_(Life)}}」) |
PerfectBoat (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
}} | }} | ||
== | == 入手 == | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
18行目: | 18行目: | ||
|C3=金インゴット | |C3=金インゴット | ||
|Output=インゴットの型枠_(Life)}} | |Output=インゴットの型枠_(Life)}} | ||
== 用途 == | |||
{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=オンタイムチケット_(Life) | |||
|B1=ガラス | |||
|C1=オンタイムチケット_(Life) | |||
|A2=投票チケット_(Life) | |||
|B2=インゴットの型枠_(Life) | |||
|C2=投票チケット_(Life) | |||
|A3=オンタイムチケット_(Life) | |||
|B3=ブレイズパウダー | |||
|C3=オンタイムチケット_(Life) | |||
|Output=ガラスインゴット_(Life)}} |