「表PVE」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (超上級まで終了) |
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (闇森終了) |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| | | | ||
|火打石の剣 | |火打石の剣 | ||
|近 | | rowspan="4" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 22行目: | 22行目: | ||
| | | | ||
|Cave sword | |Cave sword | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29行目: | 28行目: | ||
| | | | ||
|洞窟の杖 | |洞窟の杖 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 36行目: | 34行目: | ||
| | | | ||
|洞窟王の剣 | |洞窟王の剣 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 120行目: | 117行目: | ||
| | | | ||
|硬貨ソード | |硬貨ソード | ||
|近 | | rowspan="6" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 126行目: | 123行目: | ||
| | | | ||
|硬貨アックス | |硬貨アックス | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 133行目: | 129行目: | ||
| | | | ||
|小判ソード | |小判ソード | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 139行目: | 134行目: | ||
| | | | ||
|小判アックス | |小判アックス | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 146行目: | 140行目: | ||
| | | | ||
|クラッシュハンマー | |クラッシュハンマー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 153行目: | 146行目: | ||
| | | | ||
|ジャッチメントハンマー | |ジャッチメントハンマー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 173行目: | 165行目: | ||
| | | | ||
|シャベル | |シャベル | ||
|近 | | rowspan="2" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 180行目: | 172行目: | ||
| | | | ||
|ハーベストシャベル | |ハーベストシャベル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 317行目: | 308行目: | ||
| | | | ||
|ブリンカー | |ブリンカー | ||
|近 | | rowspan="6" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 324行目: | 315行目: | ||
| | | | ||
|ブリンカー+1 | |ブリンカー+1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 331行目: | 321行目: | ||
| | | | ||
|岩窟の杖 | |岩窟の杖 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 338行目: | 327行目: | ||
| | | | ||
|安山剣 | |安山剣 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|安山斧 | |安山斧 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 350行目: | 337行目: | ||
| | | | ||
|昇土龍拳サック | |昇土龍拳サック | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 371行目: | 357行目: | ||
| | | | ||
|ファイアーステッキ | |ファイアーステッキ | ||
|近 | | rowspan="2" |近 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 377行目: | 363行目: | ||
| | | | ||
|スノウステッキ | |スノウステッキ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 384行目: | 369行目: | ||
| | | | ||
|リジェクトファイアーステッキ | |リジェクトファイアーステッキ | ||
|中 | | rowspan="2" |中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 391行目: | 376行目: | ||
| | | | ||
|リジェクトスノウステッキ | |リジェクトスノウステッキ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 419行目: | 403行目: | ||
| | | | ||
|サーバーポータルステッキFireGrant | |サーバーポータルステッキFireGrant | ||
|中 | | rowspan="4" |中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 425行目: | 409行目: | ||
| | | | ||
|サーバーポータルステッキIceGrant | |サーバーポータルステッキIceGrant | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 432行目: | 415行目: | ||
| | | | ||
|カオスフレアFireGrant | |カオスフレアFireGrant | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 439行目: | 421行目: | ||
| | | | ||
|ZEROD | |ZEROD | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 523行目: | 504行目: | ||
| | | | ||
|KAZUレーザー | |KAZUレーザー | ||
|中 | | rowspan="3" |中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 530行目: | 511行目: | ||
| | | | ||
|ツインKAZUレーザー | |ツインKAZUレーザー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 537行目: | 517行目: | ||
| | | | ||
|トリアルKAZUレーザー | |トリアルKAZUレーザー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 563行目: | 542行目: | ||
| | | | ||
|超速空気砲 | |超速空気砲 | ||
|遠 | | rowspan="2" |遠 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|実弾大砲 | |実弾大砲 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 653行目: | 631行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
'''・ゲキムズ(闇森)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ゲキムズ(闇森) 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!見た目 | |||
!名前 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
| colspan="2" |トマホーク*2 | |||
| | |||
|タマホーム | |||
| rowspan="5" |遠 | |||
| rowspan="5" |'''ZEZEDOWNまで性能は同一です''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |セキスイハイム*2 | |||
| | |||
|あったかハイム | |||
|- | |||
| colspan="2" |タマホーム*2 | |||
| | |||
|セキスイハイム | |||
|- | |||
| colspan="2" |あったかハイム*2 | |||
| | |||
|ゾゾタウン | |||
|- | |||
| colspan="2" |ゾゾタウン | |||
| | |||
|ZEZEDOWN | |||
|- | |||
|弱化のスプラッシュポーション | |||
|鈍化のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|まずいポーション | |||
| | |||
| rowspan="7" |'''ここで1つの過程です''' | |||
|- | |||
|毒のスプラッシュポーション | |||
|負傷のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|濃いポーション | |||
| | |||
|- | |||
|治癒のスプラッシュポーション | |||
|再生のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|良いポーション | |||
| | |||
|- | |||
|暗視のスプラッシュポーション | |||
|力のスプラッシュポーション | |||
| | |||
|みなぎるポーション | |||
| | |||
|- | |||
|まずいポーション | |||
|濃いポーション | |||
| | |||
|きついポーション | |||
| | |||
|- | |||
|良いポーション | |||
|みなぎるポーション | |||
| | |||
|美味しいポーション | |||
| | |||
|- | |||
|美味しいポーション | |||
|きついポーション | |||
| | |||
|キュアステッキ | |||
| | |||
|- | |||
|無双剣 | |||
| | |||
| | |||
|無双剣[女刀] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ノート | |||
| | |||
| | |||
|黒魔導書*2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忘れられた魂 | |||
| | |||
| | |||
|思念の業火 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ゴブリンチップ*32 | |||
|オークチップ*32 | |||
| | |||
|ペイルソードα | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ペイルソードα | |||
|ゴブリンインゴット*2 | |||
| | |||
| rowspan="2" |ペイルソードβ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オークインゴット*2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ペイルソードβ | |||
|ゴブリンインゴット*4 | |||
| | |||
| rowspan="2" |ペイルソードγ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オークインゴット*4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鎌 | |||
|デスソードα | |||
| | |||
| rowspan="3" |デスサイス | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |謎の石*64 | |||
|ゴブリンインゴット*32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オークインゴット*32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|デスサイス | |||
|闇魔導書*8 | |||
| | |||
|シーカーサイス | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|上級魔導書*48 | |||
|闇魔導書*2 | |||
| | |||
|サーバーポータルステッキ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ファイアーステッキ | |||
|デビルリアクター*4 | |||
| | |||
|カオスフレア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|トリアルKAZUレーザー*7 | |||
|カオスリアクター | |||
| | |||
|ミラクルスペシャルルウルトラメガトンKAZUレーザー | |||
| | |||
|通称:ミラクル・ミラクルKAZU | |||
|- | |||
|邪神の心臓*3 | |||
|怨念のこもった水滴 | |||
| | |||
|Soul Eater | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|フランケンハンマー[壊] | |||
|研磨剤Ⅲ*48 | |||
| | |||
|フランケンハンマー | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ゲキムズ(闇森) 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |脚装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|マークウッドシリーズ | |||
|ゴブリンインゴット*5 | |||
|オークインゴット*5 | |||
|謎の石 | |||
|デビルリアクター | |||
|謎の石 | |||
|デビルリアクター | |||
|ゴブリンインゴット*5 | |||
|オークインゴット*5 | |||
| | |||
|マークウッドとは闇の森という意味である | |||
|} | |} | ||
2022年3月1日 (火) 17:09時点における版
・初級
| 素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| オンタイムチケット*1 | 火打石の剣 | 近 | |||
| 洞窟の欠片*5 | オンタイムチケット*1 | Cave sword | |||
| 洞窟王の宝石*32 | 洞窟の杖 | ||||
| 洞窟王の宝石*4 | 洞窟王の剣 | ||||
| 凄くさびた剣 | 洞窟王からの確率drop |
| 召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
|---|---|---|---|
| 洞窟王の手下 | - | 洞窟王の手下 | |
| 手下の末路 | - | ||
| 洞窟王の左腕 | - | ||
| 洞窟王の右腕 | - | ||
| 洞窟王 | - |
| 装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストーンシリーズ | 洞窟の欠片*5 | 洞窟の欠片*8 | 洞窟の欠片*7 | 洞窟の欠片*4 | ||
| 洞窟王シリーズ | 洞窟王の宝石*5 | 洞窟王の宝石*8 | 洞窟王の宝石*7 | 洞窟王の宝石*4 |
・中級
| 素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小判*10 | 硬貨ソード | 近 | |||
| 硬貨アックス | |||||
| 小判*20 | オンタイムチケット | 小判ソード | |||
| 小判アックス | |||||
| ハンマー | 魔改備品*2 | クラッシュハンマー | |||
| クラッシュハンマー | 魔改備品「改」 | ジャッチメントハンマー | |||
| 槍の柄 | 黒曜石*64 | 槍 | 中 | ||
| 炸裂弓兵の爆発魂*111 | Explosion bow | 遠 | |||
| 槍 | ネクロマンサーの杖 | シャベル | 近 | ||
| シャベル | 束ねた槍の柄*2 | ハーベストシャベル | |||
| 一触即発爆発魂*8 | 形見の写真*64 | スペランカーソード | |||
| 召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
|---|---|---|---|
| したっぱ戦士 | したっぱ戦士 | ||
| 鉄戦士 | 鉄戦士 | ||
| 槍兵 | 槍兵 | ||
| 弓兵 | 弓兵 | ||
| いっぱし戦士 | いっぱし戦士 | ||
| 成金戦士 | 成金戦士 | ||
| 炸裂弓兵 | 炸裂弓兵 | ||
| 強戦士 | 強戦士 | ||
| アルティメットクラッシャー | アルティメットクラッシャー | ||
| 特殊戦闘槍兵 | 特殊戦闘槍兵 | ||
| バーサーカーフルダイヤアーマー | バーサーカーフルダイヤアーマー | ||
| [覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー | [覚醒]バーサーカーフルダイヤアーマー |
| 装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 足装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬貨シリーズ | 小判*5 | オンタイムチケット | 小判*8 | オンタイムチケット | 小判*7 | オンタイムチケット | 小判*4 | オンタイムチケット | ||
| 小判シリーズ | 小判*20 | 硬貨ヘルメット | 小判*20 | 硬貨チェストプレート | 小判*20 | 硬貨レギンス | 小判*20 | 硬貨ブーツ | ||
| 超強化シリーズ | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 | 要塞防衛出兵状*32 | 要塞防衛出兵状*16 | 要塞防衛出兵状*32 | オンタイムチケット*16 | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 | ||
・上級
| 素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞窟王の宝石*1 | 黒曜石安山岩圧縮チケット*5 | ブリンカー | 近 | ||
| ブリンカー | 黒曜石*16 | ブリンカー+1 | |||
| 洞窟の杖 | 土竜の爪*4 | 岩窟の杖 | |||
| ただの安山岩*64 | オンタイムチケット*8 | 安山剣 | |||
| 安山斧 | |||||
| もぐらの爪 | 黒曜石安山岩圧縮チケット*64 | 昇土龍拳サック | |||
| 黒曜石安産ガナッシュ区チケット*96 | オブ・シディアーーーーーン!!! | - | |||
| オブ・シディアーーーーーン!!!*6 | 黒曜石安山岩圧縮チケット | オブシディアンオブシデュアル | - | ||
| 万能杖 | 凍えし炎*64 | ファイアーステッキ | 近 | ||
| 霊氷*64 | スノウステッキ | ||||
| ファイアーステッキ | 焦 | リジェクトファイアーステッキ | 中 | ||
| スノウステッキ | 冷 | リジェクトスノウステッキ | |||
| 極冷*10 | 極焦 | ライトニングステッキ | 近 | ||
| 鍾乳石*64 | 生姜の種 | ネイチャーガーディアン | 中 | ||
| 思い出のアルバム | オブシディアンオブシデュアル*2 | 絆のお守り | - | ||
| サーバーポータルステッキ | 極焦鍾乳石 | サーバーポータルステッキFireGrant | 中 | ||
| 極冷鍾乳石 | サーバーポータルステッキIceGrant | ||||
| カオスフレア | 極焦鍾乳石 | カオスフレアFireGrant | |||
| 岩窟の杖 | 鍾乳石*8 | ZEROD |
| 装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーシリーズ | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | 霊氷*32 | オンタイムチケット*10 | ||
| レッドシリーズ | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | 凍えし炎*32 | オンタイムチケット*10 | ||
| パープルシリーズ | ブルーヘルメット | レッドヘルメット | ブルーチェストプレート | レッドチェストプレート | ブルーレギンス | レッドチェストレギンス | ブルーブーツ | レッドブーツ | ||
・超上級
| 素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古代鎧のオーパーツ*40 | 超鋼低工学改戯スパナ*2 | デスソードα | 遠 | ||
| さび付いた謎の物体*20 | |||||
| デビルリアクター | 超細密機構スパナチケット*2 | デスソードΩ | 近 | ||
| 万能杖 | 上級魔導書*5 | drain bow | 遠 | ||
| KAZUレーザー | 中 | ||||
| KAZUレーザー | 魔改備品「改」*4 | ツインKAZUレーザー | |||
| ツインKAZUレーザー | ネクロマンサーの杖 | トリアルKAZUレーザー | |||
| 超細密機構スパナチケット | KX-MECHANIC-TRACK*2 | サモンテックステッキ | 遠 | ||
| サモンセルフステッキ | 中 | ||||
| LIFECONTROLSYSTEMCORE | ヒールステッキ | - | |||
| KX-MECHANIC-TRACK*4 | 魔改備品「改」*20 | 超速空気砲 | 遠 | ||
| 実弾大砲 | |||||
| 古代鎧のオーパーツ*64 | オンタイムチケット*32 | ジェットパックの燃料 | |||
| ジェットパックの部品 | |||||
| 錆びついた謎の物体*48 | オンタイムチケット*64 | 強化ジェットパックの燃料 | |||
| 上級魔導書*48 | 強化ジェットパックの部品 | ||||
| LIFECONTROLSYSTEMCORE | 無限燃料 | ||||
| デビルリアクター*128 | Infinityジェットパックの部品 | ||||
| 召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
|---|---|---|---|
| KX-G21[ライフエナジー] | D | 現在入手不可能 |
| 装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンアーマーシリーズ | 古代鎧のオーパーツ*48 | 超強化ヘルメット | 古代鎧のオーパーツ*64 | 超強化チェストプレート | 古代鎧のオーパーツ*64 | 超強化レギンス | 古代鎧のオーパーツ*48 | 超強化ブーツ | ||
| デスアーマーシリーズ | 錆びついた謎の物体*48 | マシンヘルメット | 錆びついた謎の物体*64 | マシンチェストプレート | 錆びついた謎の物体*64 | マシンレギンス | 錆びついた謎の物体*48 | マシンブーツ | ||
・ゲキムズ(闇森)
| 素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク*2 | タマホーム | 遠 | ZEZEDOWNまで性能は同一です | ||
| セキスイハイム*2 | あったかハイム | ||||
| タマホーム*2 | セキスイハイム | ||||
| あったかハイム*2 | ゾゾタウン | ||||
| ゾゾタウン | ZEZEDOWN | ||||
| 弱化のスプラッシュポーション | 鈍化のスプラッシュポーション | まずいポーション | ここで1つの過程です | ||
| 毒のスプラッシュポーション | 負傷のスプラッシュポーション | 濃いポーション | |||
| 治癒のスプラッシュポーション | 再生のスプラッシュポーション | 良いポーション | |||
| 暗視のスプラッシュポーション | 力のスプラッシュポーション | みなぎるポーション | |||
| まずいポーション | 濃いポーション | きついポーション | |||
| 良いポーション | みなぎるポーション | 美味しいポーション | |||
| 美味しいポーション | きついポーション | キュアステッキ | |||
| 無双剣 | 無双剣[女刀] | ||||
| ノート | 黒魔導書*2 | ||||
| 忘れられた魂 | 思念の業火 | ||||
| ゴブリンチップ*32 | オークチップ*32 | ペイルソードα | |||
| ペイルソードα | ゴブリンインゴット*2 | ペイルソードβ | |||
| オークインゴット*2 | |||||
| ペイルソードβ | ゴブリンインゴット*4 | ペイルソードγ | |||
| オークインゴット*4 | |||||
| 鎌 | デスソードα | デスサイス | |||
| 謎の石*64 | ゴブリンインゴット*32 | ||||
| オークインゴット*32 | |||||
| デスサイス | 闇魔導書*8 | シーカーサイス | |||
| 上級魔導書*48 | 闇魔導書*2 | サーバーポータルステッキ | |||
| ファイアーステッキ | デビルリアクター*4 | カオスフレア | |||
| トリアルKAZUレーザー*7 | カオスリアクター | ミラクルスペシャルルウルトラメガトンKAZUレーザー | 通称:ミラクル・ミラクルKAZU | ||
| 邪神の心臓*3 | 怨念のこもった水滴 | Soul Eater | |||
| フランケンハンマー[壊] | 研磨剤Ⅲ*48 | フランケンハンマー | |||
| 装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マークウッドシリーズ | ゴブリンインゴット*5 | オークインゴット*5 | 謎の石 | デビルリアクター | 謎の石 | デビルリアクター | ゴブリンインゴット*5 | オークインゴット*5 | マークウッドとは闇の森という意味である | |