「カテゴリ:PVE」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (pve欄4) |
Tomotomo1 0731 (トーク | 投稿記録) (pve中身 1) |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''''・初級''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+初級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!見た目 | !見た目 | ||
! | !名前 | ||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |- | ||
| | |オンタイムチケット*1 | ||
| | | | ||
| | |||
|火打石の剣 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟の欠片*5 | |||
|オンタイムチケット*1 | |||
| | |||
|Cave sword | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟王の宝石*32 | |||
| | |||
| | |||
|洞窟の杖 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟王の宝石*4 | |||
| | |||
| | |||
|洞窟王の剣 | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|凄くさびた剣 | |||
| | |||
|洞窟王からの確率drop | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+初級 契約書 | |||
!召喚するmob | |||
!タイプ | |||
!おとすmob | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|洞窟王の手下 | |||
| - | |||
|洞窟王の手下 | |||
| | |||
|- | |||
|手下の末路 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟王の左腕 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟王の右腕 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟王 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+初級 防具 | |||
!装備名 | |||
!頭装備の素材 | |||
!体装備の素材 | |||
!脚装備の素材 | |||
!足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|ストーンシリーズ | |||
|洞窟の欠片*5 | |||
|洞窟の欠片*8 | |||
|洞窟の欠片*7 | |||
|洞窟の欠片*4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|洞窟王シリーズ | |||
|洞窟王の宝石*5 | |||
|洞窟王の宝石*8 | |||
|洞窟王の宝石*7 | |||
|洞窟王の宝石*4 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''・中級''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+中級 武器・中間素材 | |||
!素材1 | |||
!素材2 | |||
!見た目 | |||
!名前 | |||
!射程 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|小判*10 | |||
| | |||
| | |||
|硬貨ソード | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|小判*10 | |||
| | |||
| | |||
|硬貨アックス | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|小判*20 | |||
|オンタイムチケット | |||
| | |||
|小判ソード | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|小判*20 | |||
| | |||
| | |||
|小判アックス | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|ハンマー | |||
|魔改備品*2 | |||
| | |||
|クラッシュハンマー | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|クラッシュハンマー | |||
|魔改備品「改」 | |||
| | |||
|ジャッチメントハンマー | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|槍の柄 | |||
|黒曜石*64 | |||
| | |||
|槍 | |||
|中 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |炸裂弓兵の爆発魂*111 | |||
| | |||
|Explosion bow | |||
|遠 | |||
| | |||
|- | |||
|槍 | |||
|ネクロマンサーの杖 | |||
| | |||
|シャベル | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|シャベル | |||
|束ねた槍の柄*2 | |||
| | |||
|ハーベストシャベル | |||
|近 | |||
| | |||
|- | |||
|一触即発爆発魂*8 | |||
|形見の写真*64 | |||
| | |||
|スペランカーソード | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+中級 契約書 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+中級 防具 | |||
!装備名 | |||
! colspan="2" |頭装備の素材 | |||
! colspan="2" |体装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
! colspan="2" |足装備の素材 | |||
!見た目 | |||
!注釈 | |||
|- | |||
|硬貨シリーズ | |||
|小判*5 | |||
|オンタイムチケット | |||
|小判*8 | |||
|オンタイムチケット | |||
|小判*7 | |||
|オンタイムチケット | |||
|小判*4 | |||
|オンタイムチケット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|小判シリーズ | |||
|小判*20 | |||
|硬貨ヘルメット | |||
|小判*20 | |||
|硬貨チェストプレート | |||
|小判*20 | |||
|硬貨レギンス | |||
|小判*20 | |||
|硬貨ブーツ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|超強化シリーズ | |||
|要塞防衛出兵状*28 | |||
|オンタイムチケット*14 | |||
|要塞防衛出兵状*32 | |||
|要塞防衛出兵状*16 | |||
|要塞防衛出兵状*32 | |||
|オンタイムチケット*16 | |||
|要塞防衛出兵状*28 | |||
|オンタイムチケット*14 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
2022年3月1日 (火) 15:24時点における版
・初級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
オンタイムチケット*1 | 火打石の剣 | 近 | |||
洞窟の欠片*5 | オンタイムチケット*1 | Cave sword | 近 | ||
洞窟王の宝石*32 | 洞窟の杖 | 近 | |||
洞窟王の宝石*4 | 洞窟王の剣 | 近 | |||
凄くさびた剣 | 洞窟王からの確率drop |
召喚するmob | タイプ | おとすmob | 注釈 |
---|---|---|---|
洞窟王の手下 | - | 洞窟王の手下 | |
手下の末路 | - | ||
洞窟王の左腕 | - | ||
洞窟王の右腕 | - | ||
洞窟王 | - |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 脚装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストーンシリーズ | 洞窟の欠片*5 | 洞窟の欠片*8 | 洞窟の欠片*7 | 洞窟の欠片*4 | ||
洞窟王シリーズ | 洞窟王の宝石*5 | 洞窟王の宝石*8 | 洞窟王の宝石*7 | 洞窟王の宝石*4 |
・中級
素材1 | 素材2 | 見た目 | 名前 | 射程 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
小判*10 | 硬貨ソード | 近 | |||
小判*10 | 硬貨アックス | 近 | |||
小判*20 | オンタイムチケット | 小判ソード | 近 | ||
小判*20 | 小判アックス | 近 | |||
ハンマー | 魔改備品*2 | クラッシュハンマー | 近 | ||
クラッシュハンマー | 魔改備品「改」 | ジャッチメントハンマー | 近 | ||
槍の柄 | 黒曜石*64 | 槍 | 中 | ||
炸裂弓兵の爆発魂*111 | Explosion bow | 遠 | |||
槍 | ネクロマンサーの杖 | シャベル | 近 | ||
シャベル | 束ねた槍の柄*2 | ハーベストシャベル | 近 | ||
一触即発爆発魂*8 | 形見の写真*64 | スペランカーソード |
装備名 | 頭装備の素材 | 体装備の素材 | 足装備の素材 | 足装備の素材 | 見た目 | 注釈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬貨シリーズ | 小判*5 | オンタイムチケット | 小判*8 | オンタイムチケット | 小判*7 | オンタイムチケット | 小判*4 | オンタイムチケット | ||
小判シリーズ | 小判*20 | 硬貨ヘルメット | 小判*20 | 硬貨チェストプレート | 小判*20 | 硬貨レギンス | 小判*20 | 硬貨ブーツ | ||
超強化シリーズ | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 | 要塞防衛出兵状*32 | 要塞防衛出兵状*16 | 要塞防衛出兵状*32 | オンタイムチケット*16 | 要塞防衛出兵状*28 | オンタイムチケット*14 |