「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
58行目: | 58行目: | ||
|フルオート(720rpm) | |フルオート(720rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装備可 | |アタッチメント装備可 | ||
|- | |- | ||
82行目: | 82行目: | ||
|フルオート(600rpm) | |フルオート(600rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
219行目: | 219行目: | ||
|フルオート(720rpm) | |フルオート(720rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
|特有のアイアンサイト有 | |特有のアイアンサイト有 | ||
|- | |- | ||
243行目: | 243行目: | ||
|フルオート(840rpm) | |フルオート(840rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
251行目: | 251行目: | ||
|フルオート(840rpm) | |フルオート(840rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DW.20 Scalet 9x19 para | |'''DW.20 Scalet 9x19 para''' | ||
|イベント | |イベント | ||
|ガチャ | |ガチャ | ||
262行目: | 262行目: | ||
|胴体ダメージ距離減衰有 | |胴体ダメージ距離減衰有 | ||
|- | |- | ||
|F2000 | |'''F2000''' | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
| | | | ||
270行目: | 270行目: | ||
|過去イベントで本家復刻済 | |過去イベントで本家復刻済 | ||
|- | |- | ||
|FA-MAS F1 | |'''FA-MAS F1''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
|フルオート(900rpm) | |フルオート(900rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|FA-MAS G2 | |'''FA-MAS G2''' | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|UFチケット | |UFチケット | ||
286行目: | 286行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fedrov M1916 | |'''FA-MAS [BURST Edition]''' | ||
|レッドコイン市販 | |||
|レッドコイン×25 | |||
|3点バースト | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Fedrov M1916''' | |||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|TFチケット | |TFチケット | ||
294行目: | 302行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''FN FAL''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|セミオート | |||
|20 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FN FNC''' | |||
|レッドコイン市販 | |||
|レッドコイン | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''G3A3''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|20 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装備可 | |||
|- | |||
|'''Galil Valentine''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2019バレンタインイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''Haenel Sturmgewehr-44''' | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|HM U39 BEE | |||
|ファクトリー | |||
|UFチケット | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|Uekibachi Factory | |||
| | | | ||
|- | |||
|HK416D | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|1周年イベント | |||
|一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |||
|- | |||
|HK416A5 | |||
|ファクトリー | |||
|TFチケット | |||
|フルオート(960rpm) | |||
|30 | |||
|Tukimiy Factory | |||
| | | | ||
|- | |||
|HK416A5-TacticalMOD | |||
|ファクトリー | |||
|TFチケット | |||
|フルオート(960rpm) | |||
|45 | |||
|Tukimiy Factory | |||
| | | | ||
|- | |||
|HK417 | |||
|市販 | |||
|オンタイム | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|User Koubou | |||
| | | | ||
|- | |||
|HK G11 | |||
|恒常ガチャ | |||
| | | | ||
|フルオート(900rpm) | |||
| | | | ||
|お詫びガチャ | |||
| | | | ||
|- | |- |
2022年5月9日 (月) 18:31時点における版
メイン武器(作成中...)
アサルトライフル | ||||||
武器名 | 種類 | 価格 | 作動方式 | 装弾数 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊和 20式5.56mm小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | ||
20式5.56mm多目的小銃 | 投票ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 月替わり投票ガチャ(12月) | 豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |
三八式歩兵銃 | 投票ガチャ | ボルトアクション | 5 | 月替わり投票ガチャ(10月) | 三八式狙撃銃のカスタム | |
三八式歩兵銃/大和魂 | 市販 | 投票チケット | ボルトアクション | 5 | 村人(WW2) | スコープの代わりに銃剣を装備 |
四式自動小銃 | イベント | セミオート | 10 | 2stイベント:日本 | バトルライフルだけど一応AR | |
AK-12 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
AK-47黒蛇 | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 黒蛇ガチャ | |
AK-47 | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 一周年イベント | ||
AK-74 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 30 | ロビー通常市販 | アタッチメント装着可 |
AK-74M | イベント | ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | イチかバチかガチャ | |
AK117 | 恒常ガチャ | フルオート(780rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
AEK-971 | ファクトリー | PFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Papiyon Factory | |
AKM | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ||
AKMN | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | スコープを装備 | |
AKMS | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | 3stイベント:FFAショップ | ADSの代わりに銃剣を装備 | |
AKMSU-74/Assasin | 市販 | 投票チケット | フルオート(660rpm) | 30 | 村人(SpecialAR) | |
AK-OME | 限定市販 | フルオート(780rpm) | 50 | 平成~令和間限定 | 令和と大きく書いてある。 | |
AKS-74U | イベント | フルオート(600rpm) | 30 | Monocraft 2000voteイベント | ||
AN-94 | 恒常ガチャ | 2点バースト | 30 | 恒常ガチャ | 1トリガーで2発発射する。
アタッチメント装備可 | |
AR-15 | イベント | セミオート | 25 | 1周年イベント | ||
Assault_Vector | ファクトリー | NFチケット×3+Kriss Vector/SUPPRESSOR | 3点バースト | 12 | Nebosuke Factory | |
AS-44 | イベント | フルオート(480rpm) | 30 | 2stイベント:ソ連 | ||
AS-Val | イベント | フルオート(720rpm) | 20 | JMS 2000voteイベント | スキン武器が複数存在。 | |
ASh-12.7 | 市販 | オンタイムチケット | フルオート(480rpm) | 20 | User Koubou | |
AUG | 恒常ガチャ | フルオート(960rpm) | 30 | 恒常ガチャ | アタッチメント装着可 | |
Beretta ARX 160 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(720rpm) | 30 | ロビー通常市販 | 特有のアイアンサイト有 |
C7E | イベント | フルオート(660rpm) | 30 | 1周年イベント | 調整により3点バースト→フルオート | |
C8A3.45 | ファクトリー | NFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Nebosuke Factory | |
Cz805 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
Diemaco C7A2 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(840rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
DW.20 Scalet 9x19 para | イベント | ガチャ | フルオート(720rpm) | 20 | This is 1st.イベント | 胴体ダメージ距離減衰有 |
F2000 | 恒常ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | お詫びガチャ | 過去イベントで本家復刻済 | |
FA-MAS F1 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(900rpm) | 30 | ロビー通常市販 | |
FA-MAS G2 | ファクトリー | UFチケット | フルオート(840rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
FA-MAS [BURST Edition] | レッドコイン市販 | レッドコイン×25 | 3点バースト | 30 | ロビーレッドコイン市販 | |
Fedrov M1916 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(360rpm) | 25 | Tukimy Factory | |
FN FAL | 市販 | EMB+ダイヤモンド | セミオート | 20 | ロビー通常市販 | |
FN FNC | レッドコイン市販 | レッドコイン | フルオート(540rpm) | 30 | ロビーレッドコイン市販 | アタッチメント装着可 |
G3A3 | 市販 | EMB+ダイヤモンド | フルオート(600rpm) | 20 | ロビー通常市販 | アタッチメント装備可 |
Galil Valentine | イベント | ガチャ | フルオート(840rpm) | 30 | 2019バレンタインイベント | |
Haenel Sturmgewehr-44 | 恒常ガチャ | フルオート(600rpm) | 30 | 恒常ガチャ | ||
HM U39 BEE | ファクトリー | UFチケット | フルオート(780rpm) | 30 | Uekibachi Factory | |
HK416D | イベント | フルオート(840rpm) | 30 | 1周年イベント | 一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |
HK416A5 | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 30 | Tukimiy Factory | |
HK416A5-TacticalMOD | ファクトリー | TFチケット | フルオート(960rpm) | 45 | Tukimiy Factory | |
HK417 | 市販 | オンタイム | フルオート(540rpm) | 30 | User Koubou | |
HK G11 | 恒常ガチャ | フルオート(900rpm) | お詫びガチャ | |||