「LGW2:武器一覧-AR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(リロード時間記述スペース追加) |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
LGW2-武器一覧 | LGW2-武器一覧 | ||
<big><strong>AR</big></strong><br> | <big><strong>AR</big></strong><br> | ||
ここに掲載されている武器はすべてメインウェポンです! | ここに掲載されている武器はすべてメインウェポンです!<br> | ||
128*128のtexの武器は掲載するとwikiサイズがやばくなるのでどうするか検討中 | |||
==<strong>恒常AR</strong>== | ==<strong>恒常AR</strong>== | ||
市販、ロビー恒常ガチャ<br> | 市販、ロビー恒常ガチャ<br> | ||
| 10行目: | 11行目: | ||
!MODE | !MODE | ||
!備考 | !備考 | ||
!リロード時間(tick) | |||
|- | |- | ||
|[[ファイル:LGW2 m4a1.png]] | |[[ファイル:LGW2 m4a1.png]] | ||
|<strong>M4A1 | |<strong>M4A1 | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 19行目: | 22行目: | ||
|<strong>TYPE-89 | |<strong>TYPE-89 | ||
|2BURST | |2BURST | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24行目: | 28行目: | ||
|<strong>AK-74 | |<strong>AK-74 | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29行目: | 34行目: | ||
|<strong>HK G36 | |<strong>HK G36 | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 35行目: | 41行目: | ||
|<strong>AK-12 | |<strong>AK-12 | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 41行目: | 48行目: | ||
|<strong>M16A2 | |<strong>M16A2 | ||
|3BURST | |3BURST | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 47行目: | 55行目: | ||
|<strong>FN FAL | |<strong>FN FAL | ||
|SEMI | |SEMI | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 52行目: | 61行目: | ||
|<strong>SCAR-H | |<strong>SCAR-H | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 58行目: | 68行目: | ||
|<strong>SCAR-L | |<strong>SCAR-L | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 64行目: | 75行目: | ||
|<strong>TAR-21 | |<strong>TAR-21 | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 70行目: | 82行目: | ||
|<strong>XM8 | |<strong>XM8 | ||
|FULL | |FULL | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 77行目: | 90行目: | ||
|FULL/3BURST | |FULL/3BURST | ||
|オフハンドキーでモードを切り替えられる | |オフハンドキーでモードを切り替えられる | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 83行目: | 97行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|カスタム不可 | |カスタム不可 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 89行目: | 104行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|カスタムv2を装着可能 | |カスタムv2を装着可能 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 95行目: | 111行目: | ||
|BURST | |BURST | ||
|アタッチメント取引所で交換可能 | |アタッチメント取引所で交換可能 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 101行目: | 118行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 107行目: | 125行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 113行目: | 132行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|恒常ガチャ | |恒常ガチャ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 119行目: | 139行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|ちょこっとだけ特殊な改修が施されている | |ちょこっとだけ特殊な改修が施されている | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 125行目: | 146行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|少しだけ特殊な改修が施されている | |少しだけ特殊な改修が施されている | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 131行目: | 153行目: | ||
|FULL | |FULL | ||
|特殊な改修が施されている | |特殊な改修が施されている | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Xrr5gen2 | |||
|<strong>XR5 Gen2 | |<strong>XR5 Gen2</strong> | ||
|FULL | |FULL | ||
|カスタムv2を装着可能 | |カスタムv2を装着可能 | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==<strong>恒常イベントAR</strong>== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!武器画像 | |||
!武器名 | |||
!MODE | |||
!備考 | |||
!リロード時間(tick) | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Hk417 sentinel.png]] | |||
|<strong>HK417/SENTINEL | |||
|FULL | |||
|BM第一弾 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==イベント限定AR== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!武器画像 | |||
!武器名 | |||
!MODE | |||
!備考 | |||
!リロード時間(tick) | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Fx-05.png]] | |||
|<strong>FX-05 | |||
|FULL | |||
|オープンβ参加報酬 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Starxr5.png]] | |||
|<strong>StarXR-5 | |||
|FULL | |||
|NewLGWEvent | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:89summer.png]] | |||
|<strong>Type-89/SUMMER | |||
|2BURST | |||
|2024Summer | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:89summer24.png]] | |||
|<strong>Type-89/MidNightSummer | |||
|2BURST | |||
|2024Summer | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ak47another.png]] | |||
|<strong>AK-47/ANOTHER | |||
|FULL | |||
|俳人イベント | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:M4a1another.png]] | |||
|<strong>M4A1/ANOTHER | |||
|FULL | |||
|俳人イベント | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
Ar15 | |||
|<strong>AR-15 | |||
|SEMI | |||
|生誕祭 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Hk416.png]] | |||
|<strong>HK416A1 | |||
|FULL | |||
|生誕祭 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Marsl.png]] | |||
|<strong>MARS-L | |||
|FULL | |||
|生誕祭 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ots12tiss.png]] | |||
|<strong>Ots-12 tiss | |||
|FULL | |||
|2024お月見 限定アタッチメントを装着可能 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Ots14groza1.png]] | |||
|<strong>Ots-14 [Groza] | |||
|FULL | |||
|2024お月見 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Fn fal tukimi.png]] | |||
|<strong>FNFAL MoonShine | |||
|SEMI | |||
|2024お月見 | |||
| | |||
|- | |||
|Ar15moon | |||
|<strong>AR-15 MoonShine | |||
|SEMI | |||
|2024お月見 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Tar21hw.png]] | |||
|<strong>TAR-21/HALLOWEEN | |||
|FULL | |||
|2024HW | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Oicw80.png]] | |||
|<strong>80.002 OICW | |||
|FULL | |||
|2024HW 左クリックでグレネードを使用 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
[[ファイル:Howatype20.png]] | |||
|<strong>Howa Type20 | |||
|FULL | |||
|2024HW | |||
| | |||
[[Category:LGW2]] | |||
2025年5月12日 (月) 18:36時点における最新版
LGW2-武器一覧
AR
ここに掲載されている武器はすべてメインウェポンです!
128*128のtexの武器は掲載するとwikiサイズがやばくなるのでどうするか検討中
恒常AR
市販、ロビー恒常ガチャ
恒常イベントAR
| 武器画像 | 武器名 | MODE | 備考 | リロード時間(tick) |
|---|---|---|---|---|
| HK417/SENTINEL | FULL | BM第一弾 |
イベント限定AR
| 武器画像 | 武器名 | MODE | 備考 | リロード時間(tick) |
|---|---|---|---|---|
| FX-05 | FULL | オープンβ参加報酬 | ||
| StarXR-5 | FULL | NewLGWEvent | ||
| Type-89/SUMMER | 2BURST | 2024Summer | ||
| Type-89/MidNightSummer | 2BURST | 2024Summer | ||
| AK-47/ANOTHER | FULL | 俳人イベント | ||
| M4A1/ANOTHER | FULL | 俳人イベント | ||
|
Ar15 |
AR-15 | SEMI | 生誕祭 | |
| HK416A1 | FULL | 生誕祭 | ||
| MARS-L | FULL | 生誕祭 | ||
| Ots-12 tiss | FULL | 2024お月見 限定アタッチメントを装着可能 | ||
| Ots-14 [Groza] | FULL | 2024お月見 | ||
| FNFAL MoonShine | SEMI | 2024お月見 | ||
| Ar15moon | AR-15 MoonShine | SEMI | 2024お月見 | |
| TAR-21/HALLOWEEN | FULL | 2024HW | ||
| 80.002 OICW | FULL | 2024HW 左クリックでグレネードを使用 | ||
| Howa Type20 | FULL | 2024HW |









