「Rankシステム(Life)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yoshihiko15 (トーク | 投稿記録) |
Albardoo02 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
ランクが上がるといくつかの機能が解放されていきます。 | ランクが上がるといくつかの機能が解放されていきます。 | ||
※リンクチェストは廃止されました | |||
=== ランク === | === ランク === | ||
13行目: | 15行目: | ||
!条件3 | !条件3 | ||
!特典 | !特典 | ||
|- | |- | ||
|Rank2 | |Rank2 | ||
20行目: | 21行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品 | |オンタイムポイント累計納品 | ||
|home最大数が2になる, mcMMOでパーティーに参加できる | |home最大数が2になる, mcMMOでパーティーに参加できる | ||
|- | |- | ||
|Rank3 | |Rank3 | ||
27行目: | 27行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品 | |オンタイムポイント累計納品 | ||
|home最大数が3になる, ニックネームが設定可能になる, 火を使えるようになる | |home最大数が3になる, ニックネームが設定可能になる, 火を使えるようになる | ||
|- | |- | ||
|Rank4 | |Rank4 | ||
34行目: | 33行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品 | |オンタイムポイント累計納品 | ||
|home最大数が4になる, ペット機能開放(豚, ゾンビがテイム可能) | |home最大数が4になる, ペット機能開放(豚, ゾンビがテイム可能) | ||
|- | |- | ||
|Rank5 | |Rank5 | ||
41行目: | 39行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品1510以上 | |オンタイムポイント累計納品1510以上 | ||
|home最大数が5になる, /petstoreが利用可能になる | |home最大数が5になる, /petstoreが利用可能になる | ||
|- | |- | ||
|Rank6 | |Rank6 | ||
48行目: | 45行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品5040以上 | |オンタイムポイント累計納品5040以上 | ||
|home最大数が6になる, すべてのモブがテイム可能になる(一部除く) | |home最大数が6になる, すべてのモブがテイム可能になる(一部除く) | ||
|- | |- | ||
|Rank7 | |Rank7 | ||
55行目: | 51行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品15120以上 | |オンタイムポイント累計納品15120以上 | ||
|home最大数が7になる, /hatが利用可能になる | |home最大数が7になる, /hatが利用可能になる | ||
|- | |- | ||
|Rank8 | |Rank8 | ||
62行目: | 57行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品22680以上 | |オンタイムポイント累計納品22680以上 | ||
|home最大数が8になる, /itemdbが利用可能になる | |home最大数が8になる, /itemdbが利用可能になる | ||
|- | |- | ||
|Rank9 | |Rank9 | ||
69行目: | 63行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品30240以上 | |オンタイムポイント累計納品30240以上 | ||
|home最大数が9になる, /depthが利用可能になる | |home最大数が9になる, /depthが利用可能になる | ||
|- | |- | ||
|Rank10 | |Rank10 | ||
76行目: | 69行目: | ||
|オンタイムポイント累計納品90720以上 | |オンタイムポイント累計納品90720以上 | ||
|home最大数が10になる, /getposが利用可能になる | |home最大数が10になる, /getposが利用可能になる | ||
|} | |} | ||
2024年12月24日 (火) 20:50時点における版
Rankシステム
このサーバーにはランクシステムがあります。
ランクが上がるといくつかの機能が解放されていきます。
※リンクチェストは廃止されました
ランク
現在ランク昇格条件が変更されています。RANK5以上は変更済みですが、それ以下は旧バージョンの仕様が掲載されています。/ar checkでご確認ください。
ランク | 条件 | 条件2 | 条件3 | 特典 |
---|---|---|---|---|
Rank2 | mcMMO合計レベル 50 | ログイン時間 1h | オンタイムポイント累計納品 | home最大数が2になる, mcMMOでパーティーに参加できる |
Rank3 | mcMMO合計レベル 300 | ログイン時間 6h | オンタイムポイント累計納品 | home最大数が3になる, ニックネームが設定可能になる, 火を使えるようになる |
Rank4 | mcMMO合計レベル 700 | ログイン時間 1d | オンタイムポイント累計納品 | home最大数が4になる, ペット機能開放(豚, ゾンビがテイム可能) |
Rank5 | mcMMO合計レベル 1200 | ログイン時間 21h | オンタイムポイント累計納品1510以上 | home最大数が5になる, /petstoreが利用可能になる |
Rank6 | mcMMO合計レベル 1800 | ログイン時間 3d | オンタイムポイント累計納品5040以上 | home最大数が6になる, すべてのモブがテイム可能になる(一部除く) |
Rank7 | mcMMO合計レベル 3000 | ログイン時間 9d | オンタイムポイント累計納品15120以上 | home最大数が7になる, /hatが利用可能になる |
Rank8 | mcMMO合計レベル 6000 | ログイン時間 13.5d | オンタイムポイント累計納品22680以上 | home最大数が8になる, /itemdbが利用可能になる |
Rank9 | mcMMO合計レベル 10000 | ログイン時間 18d | オンタイムポイント累計納品30240以上 | home最大数が9になる, /depthが利用可能になる |
Rank10 | mcMMO合計レベル 15000 | ログイン時間 54d | オンタイムポイント累計納品90720以上 | home最大数が10になる, /getposが利用可能になる |
コマンド
コマンド | 内容 |
---|---|
/rank | 現在のランクを確認します |
/rank help | Rank関連のコマンドを確認します |
/ottt | 現在インベントリに持っているottを納品します
二回コマンドを入力する必要があります |
/taxoffice me | 納品したオンタイムポイントの量を確認できます |
/ar check [現在のランク] to [次のランク] | 昇格の条件を確認します |
/ar time | プレイした時間の統計を表示します |
/statz list | プレイヤーの統計を表示します
時間補填時にこの統計のSSが必要となります |
時間補填
時間補填(Life) を参照してください