「略語について(Life)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albardoo02 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Albardoo02 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |'''◆ 初級''' | |||
|- | |- | ||
|洞窟王の**(文字化け) | |洞窟王の**(文字化け) | ||
40行目: | 40行目: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |'''◆ 超上級''' | | colspan="3" |'''◆ 超上級''' | ||
|- | |||
|超鋼低工学改戯万能スパナ | |||
|スパナ | |||
|[[ダンジョン,敵]] | |||
|- | |||
|KX-MECHANIC-TRACK | |||
|メカトラ | |||
|[[ダンジョン,敵]] | |||
|- | |||
|LIFECONTROLSYSTEMCORE | |||
|LCSC | |||
|[[ダンジョン,敵]] | |||
|- | |||
|ジェットパック <<5>> | |||
|ジェッパ | |||
|5回飛べます | |||
|- | |||
|強化ジェットパック <<10>> | |||
|強化ジェッパ | |||
|10回飛べます | |||
|- | |||
|Infinity Jetpack <<1>> | |||
|インジェ | |||
|無限に飛べます | |||
|- | |||
|Godly Jetpack <<1>> | |||
|ゴッドリー | |||
|Infinity Jetpackよりも早く飛べます | |||
|- | |||
! colspan="3" |'''◆ 闇森''' | |||
|- | |||
|デスサイス | |||
|鎌 | |||
| | |||
|- | |||
|シーカーサイス | |||
|鎌 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |'''◆ 火山''' | |||
|- | |||
|KX-G21 防護装甲 | |||
|KX装甲 | |||
| | |||
|- | |||
|Aegis[LIFEGUARD] | |||
|イージス | |||
| | |||
|- | |||
|金剛魔力のヘルメット (他部位も同様) | |||
|金剛、混合(PL誤翻訳) | |||
| | |||
|- | |||
|レインボーショット | |||
|虹 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |'''◆ フリーフィールド''' | |||
|- | |||
|ケバブソード・ザ・ビッグハム | |||
|ケバブ | |||
| | |||
|- | |||
|フリーフィールド硬貨 | |||
|FF硬貨 | |||
|フリーフィールド内の敵を倒すと手に入ります | |||
|- | |||
|重魔鉄甲殻盾 Goliath | |||
|ゴリアテ、ゴリアス | |||
| | |||
|- | |||
|英雄騎士の甲冑 | |||
|AU | |||
| | |||
|- | |||
|パラディンイクス Helmet (他部位も同様) | |||
|パラ | |||
| | |||
|- | |||
|赫灼大斧 | |||
|ラヴァン | |||
| | |||
|- | |||
|ソーサラーモルス | |||
|モルス | |||
| | |||
|- | |||
|魔禁造杖ATeM | |||
|ATeM | |||
| | |||
|- | |||
|Silver's Eye | |||
|シルバーアイ | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |'''◆ 資源系''' | |||
|- | |||
|ミスリルインゴット | |||
|ミスリル | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|ΟριχαρόνIngot | |||
|オリハルインゴット | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|ミスリルヘルメット (他部位も同様) | |||
|ミスリル防具 | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|ΟριχαρόνHelmet (他部位も同様) | |||
|オリハル防具 | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|始まりを告げる原初のヘルメット (他部位も同様) | |||
|資源防具 | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|終局を告げる原初の剣 | |||
|原初剣 | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|終局を告げる原初の斧 | |||
|原初斧 | |||
|アイテムレシピ | |||
|- | |||
|【AZI SAVIOR】 | |||
|アジセーバー | |||
AZI | |||
|隠しレシピ | |||
|- | |||
|短刀アクアリア | |||
|アクアリア | |||
|謎の箱から出ます(確率) | |||
|- | |||
|Artifact Blueprint | |||
|AF | |||
|2種類のカスタムされたピッケルで掘ると | |||
確率で入手できます | |||
|- | |||
|エメラルドブロック | |||
|EMB | |||
| | |||
|- | |||
|ダイヤモンドブロック | |||
|DMB | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |'''◆ ラボ''' | |||
|- | |||
|パルヴァトス装備 | |||
|パル | |||
|部位によって名前が異なるので一部省略 | |||
|- | |||
! colspan="3" |'''◆ イベント''' | |||
|- | |||
|ハロウィンステッキ | |||
|HW | |||
| | |||
|- | |||
|スーパーハロウィンステッキ | |||
|SHW | |||
| | |||
|- | |||
|ハロウィンヘルメット | |||
|HWヘルメット | |||
| | |||
|- | |||
|春スペランカーソード | |||
|春スペ | |||
|春イベント | |||
|- | |||
|MoriSpelunkerSword | |||
|森スペ | |||
|森さん誕生日イベント | |||
|} | |||
=== ダンジョン系 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名前 | |||
!略名 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|バイオマンサー | |||
|バイオ | |||
|中級地下 | |||
|- | |||
|ネクロマンサー | |||
|ネクロ | |||
|バイオマンサーの覚醒 | |||
|- | |||
|バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
|BK | |||
|強戦士の覚醒 | |||
|- | |||
|[覚醒] バーサーカーフルダイヤアーマー | |||
|KBK | |||
|バーサーカーフルダイヤアーマーの覚醒 | |||
|- | |||
|バーサーカーゴールデンアーマー | |||
|GK | |||
|契約書 | |||
|- | |||
|マッドガイボット | |||
|マッド | |||
|超上級 | |||
|- | |||
|デビルアーマー | |||
|デビル | |||
|超上級 | |||
|- | |||
|DEAD ARMOER | |||
|デッド | |||
|デビルアーマーの覚醒 | |||
|- | |||
|KX-G21 | |||
|KX | |||
|超上級 | |||
|- | |||
|KX-G21[ライフエナジー] | |||
|KX覚醒、ライフエナジー | |||
|超上級 | |||
|- | |||
|「封印」邪神イゴーナク | |||
|邪神 | |||
|闇森 | |||
|- | |||
|ダークネクロ | |||
|ダクネ | |||
|闇森 | |||
|- | |||
|[激怒] ダークネクロ | |||
|激怒、激怒ダクネ | |||
|ダークネクロの覚醒 | |||
|- | |||
|リコリス | |||
|リコ | |||
|裏初級 | |||
|- | |||
|覚醒リコリス | |||
|覚醒リコ | |||
| | |||
|- | |||
|フリーフィールド | |||
|FF | |||
| | |||
|- | |||
|EvorkerX | |||
|Xレイド | |||
|降臨祭 | |||
|- | |||
|HellvillagerY | |||
|Yレイド | |||
|降臨祭 | |||
|- | |||
|不完全版 複製体レイン | |||
|Zレイド | |||
|降臨祭 | |||
|- | |||
|負完全版 複製体レイン | |||
|Z覚醒、負Z | |||
|降臨祭 | |||
|- | |||
|ダークナイト | |||
|DK | |||
|} | |||
=== 単位 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!単位 | |||
!略名 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|100万円 | |||
|1M | |||
| | |||
|- | |||
|1000万円 | |||
|10M | |||
| | |||
|- | |||
|1億円 | |||
|100M | |||
| | |||
|- | |||
|10億円 | |||
|1B | |||
|} | |||
=== チャット系 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名前 | |||
!略名 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|どうぞ | |||
|dz | |||
| | |||
|- | |||
|お疲れ様です | |||
|02 | |||
| | |||
|- | |||
|行ってらっしゃい | |||
|itr | |||
| | |||
|- | |||
|MythicsMobsリロード | |||
|MMリロ(mmリロ) | |||
|VEのモブがリロードにより消えます(運営のみ使用可能) | |||
|} | |} |
2024年12月22日 (日) 21:41時点における版
略語とは
武器や防具を呼ぶ際、省略または簡略して呼ぶことがあります。 (例:ジェットパック → ジェッパ)
そのため、Life鯖では略語が使われることが多いです。
ここでは使われることの多い略語を紹介します!
略語一覧
共通アイテム・コマンド系
名前 | 略名 | 備考 |
---|---|---|
オンタイムチケット | OTT | LIFE鯖Q&A アジ鯖全サーバー共通 |
投票チケット | 投票チケ | サーバごとにアイテムは異なります |
オークション | AH、CA | CrazyAuctions アイテム取引のシステム |
武器防具・アイテム系
名前 | 略名 | 備考 |
---|---|---|
◆ 初級 | ||
洞窟王の**(文字化け) | 洞窟王の宝石 | 洞窟王からドロップ |
◆ 超上級 | ||
超鋼低工学改戯万能スパナ | スパナ | ダンジョン,敵 |
KX-MECHANIC-TRACK | メカトラ | ダンジョン,敵 |
LIFECONTROLSYSTEMCORE | LCSC | ダンジョン,敵 |
ジェットパック <<5>> | ジェッパ | 5回飛べます |
強化ジェットパック <<10>> | 強化ジェッパ | 10回飛べます |
Infinity Jetpack <<1>> | インジェ | 無限に飛べます |
Godly Jetpack <<1>> | ゴッドリー | Infinity Jetpackよりも早く飛べます |
◆ 闇森 | ||
デスサイス | 鎌 | |
シーカーサイス | 鎌 | |
◆ 火山 | ||
KX-G21 防護装甲 | KX装甲 | |
Aegis[LIFEGUARD] | イージス | |
金剛魔力のヘルメット (他部位も同様) | 金剛、混合(PL誤翻訳) | |
レインボーショット | 虹 | |
◆ フリーフィールド | ||
ケバブソード・ザ・ビッグハム | ケバブ | |
フリーフィールド硬貨 | FF硬貨 | フリーフィールド内の敵を倒すと手に入ります |
重魔鉄甲殻盾 Goliath | ゴリアテ、ゴリアス | |
英雄騎士の甲冑 | AU | |
パラディンイクス Helmet (他部位も同様) | パラ | |
赫灼大斧 | ラヴァン | |
ソーサラーモルス | モルス | |
魔禁造杖ATeM | ATeM | |
Silver's Eye | シルバーアイ | |
◆ 資源系 | ||
ミスリルインゴット | ミスリル | アイテムレシピ |
ΟριχαρόνIngot | オリハルインゴット | アイテムレシピ |
ミスリルヘルメット (他部位も同様) | ミスリル防具 | アイテムレシピ |
ΟριχαρόνHelmet (他部位も同様) | オリハル防具 | アイテムレシピ |
始まりを告げる原初のヘルメット (他部位も同様) | 資源防具 | アイテムレシピ |
終局を告げる原初の剣 | 原初剣 | アイテムレシピ |
終局を告げる原初の斧 | 原初斧 | アイテムレシピ |
【AZI SAVIOR】 | アジセーバー
AZI |
隠しレシピ |
短刀アクアリア | アクアリア | 謎の箱から出ます(確率) |
Artifact Blueprint | AF | 2種類のカスタムされたピッケルで掘ると
確率で入手できます |
エメラルドブロック | EMB | |
ダイヤモンドブロック | DMB | |
◆ ラボ | ||
パルヴァトス装備 | パル | 部位によって名前が異なるので一部省略 |
◆ イベント | ||
ハロウィンステッキ | HW | |
スーパーハロウィンステッキ | SHW | |
ハロウィンヘルメット | HWヘルメット | |
春スペランカーソード | 春スペ | 春イベント |
MoriSpelunkerSword | 森スペ | 森さん誕生日イベント |
ダンジョン系
名前 | 略名 | 備考 |
---|---|---|
バイオマンサー | バイオ | 中級地下 |
ネクロマンサー | ネクロ | バイオマンサーの覚醒 |
バーサーカーフルダイヤアーマー | BK | 強戦士の覚醒 |
[覚醒] バーサーカーフルダイヤアーマー | KBK | バーサーカーフルダイヤアーマーの覚醒 |
バーサーカーゴールデンアーマー | GK | 契約書 |
マッドガイボット | マッド | 超上級 |
デビルアーマー | デビル | 超上級 |
DEAD ARMOER | デッド | デビルアーマーの覚醒 |
KX-G21 | KX | 超上級 |
KX-G21[ライフエナジー] | KX覚醒、ライフエナジー | 超上級 |
「封印」邪神イゴーナク | 邪神 | 闇森 |
ダークネクロ | ダクネ | 闇森 |
[激怒] ダークネクロ | 激怒、激怒ダクネ | ダークネクロの覚醒 |
リコリス | リコ | 裏初級 |
覚醒リコリス | 覚醒リコ | |
フリーフィールド | FF | |
EvorkerX | Xレイド | 降臨祭 |
HellvillagerY | Yレイド | 降臨祭 |
不完全版 複製体レイン | Zレイド | 降臨祭 |
負完全版 複製体レイン | Z覚醒、負Z | 降臨祭 |
ダークナイト | DK |
単位
単位 | 略名 | 備考 |
---|---|---|
100万円 | 1M | |
1000万円 | 10M | |
1億円 | 100M | |
10億円 | 1B |
チャット系
名前 | 略名 | 備考 |
---|---|---|
どうぞ | dz | |
お疲れ様です | 02 | |
行ってらっしゃい | itr | |
MythicsMobsリロード | MMリロ(mmリロ) | VEのモブがリロードにより消えます(運営のみ使用可能) |