「Epic装備」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kazu 1M1024 (トーク | 投稿記録) (→青箱Epic) |
Kazu 1M1024 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
Diverseにおける'''上から2番目に高いレア度'''を持つ装備 | Diverseにおける'''上から2番目に高いレア度'''を持つ装備 | ||
手に入れるには基本的に豪運が必要となる | |||
その中にもいくつか種類があり、入手手段の違いから、青箱Epic、レイドEpic、イベントEpic、釣りEpicに大別される | |||
価値の目安としては「青箱Epic > レイドEpic ≒ イベントEpic > 釣りEpic」 | |||
<s>青箱Epicを手に入れるためにのみ青箱があると言っても過言ではない</s> | |||
性能は派手なエフェクトともに放つ大技系が多く、'''殲滅力やサポート力は桁違い'''である | |||
=== 青箱Epic(青の特別報酬箱から入手) === | |||
マナ・デトネーション コール・ゴッド レールガン エクスカリバー エンドオブフレア デネブ ベガ | |||
ヴォイド・アトミック ZauberBūchse.21 メメントアクロアイト デモンアックス スターライトウェイバー | |||
忠魂義弓 ステラ―オーシャン | |||
=== レイドEpic === | |||
エル・トール 霹靂宿剣・オーディヌス | |||
ノヴァ・エクスプロード 真紅灼熱・荒神(カグヅチver) ブレイブフェニックス 真紅灼熱・荒神(アマテラスver) | |||
ノヴァスタークラッシュ ルナティックテンペスト セレネオービット 赤月刀 | |||
=== イベントEpic === | |||
十尺玉・砕月 御神輿 DIVERSE印の御神輿 ナターレ・ノエル・ベル 初日の出 | |||
=== | === 釣りEpic === | ||
エターナルフレイム アヴァロン オーロラ・ティアス |
2022年3月7日 (月) 12:15時点における版
Diverseにおける上から2番目に高いレア度を持つ装備
手に入れるには基本的に豪運が必要となる
その中にもいくつか種類があり、入手手段の違いから、青箱Epic、レイドEpic、イベントEpic、釣りEpicに大別される
価値の目安としては「青箱Epic > レイドEpic ≒ イベントEpic > 釣りEpic」
青箱Epicを手に入れるためにのみ青箱があると言っても過言ではない
性能は派手なエフェクトともに放つ大技系が多く、殲滅力やサポート力は桁違いである
青箱Epic(青の特別報酬箱から入手)
マナ・デトネーション コール・ゴッド レールガン エクスカリバー エンドオブフレア デネブ ベガ
ヴォイド・アトミック ZauberBūchse.21 メメントアクロアイト デモンアックス スターライトウェイバー
忠魂義弓 ステラ―オーシャン
レイドEpic
エル・トール 霹靂宿剣・オーディヌス
ノヴァ・エクスプロード 真紅灼熱・荒神(カグヅチver) ブレイブフェニックス 真紅灼熱・荒神(アマテラスver)
ノヴァスタークラッシュ ルナティックテンペスト セレネオービット 赤月刀
イベントEpic
十尺玉・砕月 御神輿 DIVERSE印の御神輿 ナターレ・ノエル・ベル 初日の出
釣りEpic
エターナルフレイム アヴァロン オーロラ・ティアス