「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の33版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== | ==メイン武器一覧(作成中...)== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" |'''''アサルトライフル''''' | | colspan="7" |'''''アサルトライフル''''' | ||
13行目: | 13行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''20式5.56mm多目的小銃''' | ||
|投票ガチャ | |投票ガチャ | ||
| | | | ||
19行目: | 19行目: | ||
|30 | |30 | ||
|月替わり投票ガチャ(12月) | |月替わり投票ガチャ(12月) | ||
|豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |||
|- | |||
|'''416/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | | | ||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能HK416D | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''89式/Frontline''' | ||
| | |イベント | ||
| | |||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| | |2022梅雨 | ||
| | |特殊性能type89 | ||
|- | |- | ||
|'''三八式歩兵銃''' | |'''三八式歩兵銃''' | ||
44行目: | 52行目: | ||
|村人(WW2) | |村人(WW2) | ||
|スコープの代わりに銃剣を装備 | |スコープの代わりに銃剣を装備 | ||
|- | |||
|'''豊和 20式5.56mm小銃''' | |||
|投票ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|月替わり投票ガチャ(12月) | |||
| | |||
|- | |||
|'''にゃんにゃんぬこたつえーあーる!!!''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''四式自動小銃''' | |'''四式自動小銃''' | ||
53行目: | 77行目: | ||
|バトルライフルだけど一応AR | |バトルライフルだけど一応AR | ||
|- | |- | ||
|'''AK-12''' | |'''A-545''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|LGWFイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''A-545 鴗''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能。読み方はソニドリ。 | |||
|- | |||
|'''A-545 翡翠''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能。読み方はカワセミ。 | |||
|- | |||
|'''ACR Black Commando''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|COMMANDOガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''ACW R{ , + , ++ , +++ , Aurora , (最終) , GOLD}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|7種類存在 | |||
|- | |||
|'''ASM-DT Underwater Assault Rifle{ , + , ++ , +++ , Luner}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|4段階強化が存在する | |||
|- | |||
|'''AK-102''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|TheBandit EVENT | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-102(強化)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|結構性能が変わる。たぶん。 | |||
|- | |||
|'''AK-103''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-103 NEW YEAR''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[AK-12]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
60行目: | 164行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装備可 | |アタッチメント装備可 | ||
|- | |||
|'''AK-12 Christmas''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|30 | |||
|2019XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-15''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-15/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK19''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK19/L I T''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
|無敵時間に呪われた武器 | |||
|- | |- | ||
|'''AK-47黒蛇''' | |'''AK-47黒蛇''' | ||
70行目: | 238行目: | ||
|- | |- | ||
|'''AK-47''' | |'''AK-47''' | ||
|イベント | |イベント/市販 | ||
| | | | ||
|フルオート(600rpm) | |フルオート(600rpm) | ||
|30 | |30 | ||
|一周年イベント | |一周年イベント/市販 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''AK-74''' | |'''<u>[[AK-74]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
84行目: | 252行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''AK-74_Dragon''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74=NEO''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|JMS TOP5 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74 SAKURA''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74/XMAS''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|2018XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74/XMASレプリカ''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2019XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''AK-74M''' | |'''AK-74M''' | ||
107行目: | 315行目: | ||
|30 | |30 | ||
|Papiyon Factory | |Papiyon Factory | ||
| | |||
|- | |||
|'''AEK-971_Sleep-Purpul''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
156行目: | 372行目: | ||
|Monocraft 2000voteイベント | |Monocraft 2000voteイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''AKS-74U Desmodus''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AKS-74U LoveHeart''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''AN-94''' | |'''AN-94''' | ||
181行目: | 413行目: | ||
|Nebosuke Factory | |Nebosuke Factory | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Assault-Purple''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|50 | |||
|oudaneバースデー配布 | |||
|JFM4と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''AS-44''' | |'''AS-44''' | ||
197行目: | 437行目: | ||
|JMS 2000voteイベント | |JMS 2000voteイベント | ||
|スキン武器が複数存在。 | |スキン武器が複数存在。 | ||
|- | |||
|'''AS-Val 【レプリカ】''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|JMS 10000vote | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AS-Val/WHITE-NOISE''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|JMS 10000vote | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''ASh-12.7''' | |'''ASh-12.7''' | ||
214行目: | 470行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''Beretta ARX 160''' | |'''AUG [U.S.T.CUSTOM]''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
| | |||
|- | |||
|'''AUG D-Blue''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[Beretta ARX 160]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
229行目: | 501行目: | ||
|1周年イベント | |1周年イベント | ||
|調整により3点バースト→フルオート | |調整により3点バースト→フルオート | ||
|- | |||
|'''C7E Amour''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''C8A3.45''' | |'''C8A3.45''' | ||
238行目: | 518行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Cz805''' | |'''Chropi Rifle{ , + , ++ , +++ , (最終) , Flame}''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|6種類存在 | |||
|- | |||
|'''<u>[[Cz805]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
246行目: | 534行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Diemaco C7A2''' | |'''<u>[[Diemaco C7A2]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
253行目: | 541行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Diemaco C7A2/Ark''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能C7A2 | |||
|- | |- | ||
|'''DW.20 Scalet 9x19 para''' | |'''DW.20 Scalet 9x19 para''' | ||
270行目: | 566行目: | ||
|過去イベントで本家復刻済 | |過去イベントで本家復刻済 | ||
|- | |- | ||
|'''FA-MAS F1''' | |'''F2000-Splash''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[FA-MAS F1]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
276行目: | 580行目: | ||
|30 | |30 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 CYBER''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 Sakura''' | |||
|限定市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020春限定販売 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 [正月]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020正月 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
302行目: | 630行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''FN FAL''' | |'''<u>[[FN FAL]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
308行目: | 636行目: | ||
|20 | |20 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''FN FAL-ビキニ''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SUMMER抽選 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
318行目: | 654行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''G3A3''' | |'''FN HAL''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''FN HAL[R]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''FN HAL[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''G3A2{ , + , ++ , +++ , (最終) , Galaxy}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[G3A3]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
326行目: | 694行目: | ||
|アタッチメント装備可 | |アタッチメント装備可 | ||
|- | |- | ||
|'''Galil Valentine''' | |'''G3A3-Rainy''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Galil ACE(Lv1~3)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023VT | |||
|3段階の強化 | |||
|- | |||
|'''Galil ACE/SWEET SHAKE!!''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023 | |||
|最終スキン | |||
|- | |||
|'''Galil Valentine.ver''' | |||
|イベント | |イベント | ||
|ガチャ | |ガチャ | ||
333行目: | 725行目: | ||
|2019バレンタインイベント | |2019バレンタインイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Galil Valentine.ver[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021バレンタイン | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Haenel Mk556''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
|圧倒的弾速AR | |||
|- | |- | ||
|'''Haenel Sturmgewehr-44''' | |'''Haenel Sturmgewehr-44''' | ||
380行目: | 788行目: | ||
|30 | |30 | ||
|User Koubou | |User Koubou | ||
| | |||
|- | |||
|'''HK417/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2021HALLOWEEN | |||
|武器種:SRになるが特例で掲載 | |||
|- | |||
|'''HK 417/HALLOWEEN/réplica''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK 417/HALLOWEEN/réplica+''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK433''' | |||
|市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''HK G11''' | |'''HK G11''' | ||
| | |限定恒常ガチャ | ||
| | | | ||
|フルオート(900rpm) | |フルオート(900rpm) | ||
| | |30 | ||
|お詫びガチャ | |お詫びガチャ | ||
| | |排莢音がしない | ||
アタッチメント装着可 | アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''HK G36''' | |'''HK G11/レプリカ''' | ||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK G11/福ねずみの寝正月''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''<u>[[HK G36]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
427行目: | 883行目: | ||
|ファクトリー | |ファクトリー | ||
|RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | |RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | ||
|フルオート | |フルオート (1~rpm) | ||
|32 | |32 | ||
|Relia/Rein Factory | |Relia/Rein Factory | ||
| | |レートが上昇する | ||
|- | |- | ||
|'''KRISS LVOA-C''' | |'''KRISS LVOA-C''' | ||
439行目: | 895行目: | ||
|日替わり投票ガチャ(12月) | |日替わり投票ガチャ(12月) | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Krummlauf{ , + , ++ , +++ , (最終) , rainy}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|弾が上に飛んでいく。6種類存在。 | |||
|- | |- | ||
|'''LWRC M6''' | |'''LWRC M6''' | ||
448行目: | 912行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''M1 Garand''' | |'''<u>[[M1 Garand]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
464行目: | 928行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''M16A2''' | |'''<u>[[M16A2]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
472行目: | 936行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''M4A1''' | |'''M16A1 [SNIPER WOOD STOCK]''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|The Event/2023GW | |||
|SR版M16A2 | |||
|- | |||
|'''M16A1 [GORUGO13 CUSTOM]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|The Event/2023GW | |||
|強化版M16A2 [SWS] | |||
|- | |||
|'''M16A2 New Year''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021正月 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M16A2 NEW YEAR [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M16A2 NEW YEAR [R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M27 IAR''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M27 IAR NV''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
|暗視スコープ | |||
|- | |||
|'''M27 IAR NV/NIGHTWAVE FRAGMENTS''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
|暗視スコープ | |||
|- | |||
|'''[[M4A1#M4A1|<u>M4A1</u>]]''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
479行目: | 1,007行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''M4A1 Aurora Bird''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/Below Recoil''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|運営レイド | |||
|下反動版M4 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Black Bird''' | |||
|イベント | |||
|14日以内:5ks×96回 | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|MONO1位記念 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''M4A1 Black Commando''' | |'''M4A1 Black Commando''' | ||
486行目: | 1,038行目: | ||
|30 | |30 | ||
|特殊部隊ガチャ | |特殊部隊ガチャ | ||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 CYBER WOLF''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
494行目: | 1,054行目: | ||
|30 | |30 | ||
|クリスマス(2020/2021配布) | |クリスマス(2020/2021配布) | ||
| | |||
|- | |||
|'''M4-EVA''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|Re抽選配布 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1-Fire''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1=NEO''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|JMS TOP5 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
511行目: | 1,095行目: | ||
|2020SUMMERイベント | |2020SUMMERイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''M4A1 Outlaw[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Sakura''' | |||
|限定市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020春限定 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''M4A1(RF)''' | |'''M4A1(RF)''' | ||
527行目: | 1,151行目: | ||
|30 | |30 | ||
|2021バレンタインイベント | |2021バレンタインイベント | ||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 LoveStalker[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
537行目: | 1,169行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''MK14-EBR''' | |'''M762 [R]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''<u>[[MK14-EBR]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
543行目: | 1,183行目: | ||
|20 | |20 | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
| | |||
|- | |||
|'''MK14-SNOW''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022XMAS | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
552行目: | 1,200行目: | ||
|User Koubou | |User Koubou | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''MK18 Full Custom''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|BS特化AR | |||
|- | |||
|'''MK18 Stellar Sea''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|BS超特化AR | |||
|- | |- | ||
|'''Mk.20 Proto SSR''' | |'''Mk.20 Proto SSR''' | ||
585行目: | 1,249行目: | ||
|同性能の迷彩:おでん | |同性能の迷彩:おでん | ||
|- | |- | ||
|'''Ots-12 Tiss''' | |'''<u>[[Ots-12 Tiss]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
592行目: | 1,256行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |||
|'''Ots-12/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能Ots12 | |||
|- | |- | ||
|'''Ots-12 Tiss summer''' | |'''Ots-12 Tiss summer''' | ||
600行目: | 1,272行目: | ||
|2021SUMMERガチャ | |2021SUMMERガチャ | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''OTs-12 Tiss/summer [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|35 | |||
|2022SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''Ots-12 Tiss WaterGun''' | |'''Ots-12 Tiss WaterGun''' | ||
608行目: | 1,288行目: | ||
|2020SUMMERイベント | |2020SUMMERイベント | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''Ots-12 Tiss WaterGun[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''OTs-14_шоколад''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021バレンタイン | |||
|Grozaと同性能 | |||
|- | |||
|'''OTs-14_шоколад[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''Ots-14_Groza/SUPPRESSOR''' | |'''Ots-14_Groza/SUPPRESSOR''' | ||
648行目: | 1,352行目: | ||
|Cake Factory | |Cake Factory | ||
|特殊カスタム有 | |特殊カスタム有 | ||
|- | |||
|'''Remington R5''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(660rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|圧倒的弾速AR | |||
|- | |||
|'''RFB''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|TheBandit EVENT | |||
| | |||
|- | |||
|'''RFB(強化)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|RFB強化1 | |||
|- | |||
|'''RFB/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|RFB強化2 | |||
|- | |||
|'''RFB/BB''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|100 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|指切り版RFB | |||
|- | |- | ||
|'''Robinson XCR''' | |'''Robinson XCR''' | ||
656行目: | 1,400行目: | ||
|XMAS 2019ガチャ | |XMAS 2019ガチャ | ||
|Robinson XCR Emeraldと同時に実装 | |Robinson XCR Emeraldと同時に実装 | ||
|- | |||
|'''Robinson XCR [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Robinson XCR Emerald''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|XMAS 2019ガチャ | |||
|XCRと同性能 | |||
|- | |||
|'''Robinson XCR Emerald [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |- | ||
|'''Rogue''' | |'''Rogue''' | ||
665行目: | 1,433行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''SA58 Para''' | |'''[[SA58 Para|<u>SA58 Para</u>]]''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
672行目: | 1,440行目: | ||
|ロビー通常市販 | |ロビー通常市販 | ||
|特殊反動有り | |特殊反動有り | ||
|- | |||
|'''SA58 magistrate''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2023SUMMER | |||
|ちょっと扱いやすいSA58 | |||
|- | |||
|'''SA58 Jager Meissner''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2023SUMMER | |||
|magistrateのスキン | |||
|- | |- | ||
|'''Sako RK.95''' | |'''Sako RK.95''' | ||
679行目: | 1,463行目: | ||
|30 | |30 | ||
|初心者応援ガチャ | |初心者応援ガチャ | ||
| | |||
|- | |||
|'''Sako Rk95/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
689行目: | 1,481行目: | ||
|一定距離で胴体ダメージ距離増進 | |一定距離で胴体ダメージ距離増進 | ||
|- | |- | ||
|'''SCAR-H''' | |'''<u>[[SCAR-H]]</u>''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
697行目: | 1,489行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''SCAR-L''' | |'''SCAR-L''' | ||
|市販 | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''SCAR-L [Ghost_Sign]''' | |||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
|フルオート(600rpm) | |フルオート(600rpm) | ||
| | |30 | ||
|9000Kイベント | |9000Kイベント | ||
| | | | ||
721行目: | 1,521行目: | ||
|アタッチメント装着可 | |アタッチメント装着可 | ||
|- | |- | ||
|'''SKS Carbine''' | |'''SIG MCX''' | ||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(1140rpm) | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|扱いはPDWが性能はAR | |||
|- | |||
|'''SIG MCX-SPEAR LT''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|強化版MCX | |||
|- | |||
|'''SIG MCX-SPEAR LT/SIX 12''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|アンダーバレルにSGを付けたMCX | |||
|- | |||
|'''STG-44 [AZISAI]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|強化EXTENDMAGのHaenel StG44 | |||
|- | |||
|'''StG44/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021HALLOWEEN | |||
| | |||
|- | |||
|'''StG44/HALLOWEEN/réplica''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
