「メイン武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→メイン武器) |
|||
(同じ利用者による、間の50版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== | ==メイン武器一覧(作成中...)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" |アサルトライフル | | colspan="7" |'''''アサルトライフル''''' | ||
|- | |- | ||
!武器名 | !''武器名'' | ||
!種類 | !種類 | ||
!価格 | !価格 | ||
13行目: | 13行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |'''20式5.56mm多目的小銃''' | ||
|投票ガチャ | |投票ガチャ | ||
| | | | ||
19行目: | 19行目: | ||
|30 | |30 | ||
|月替わり投票ガチャ(12月) | |月替わり投票ガチャ(12月) | ||
|豊和 20式5.56mm小銃のカスタム | |||
|- | |||
|'''416/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | | | ||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能HK416D | |||
|- | |- | ||
| | |'''89式/Frontline''' | ||
| | |イベント | ||
| | |||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| | |2022梅雨 | ||
| | |特殊性能type89 | ||
|- | |- | ||
|三八式歩兵銃 | |'''三八式歩兵銃''' | ||
|投票ガチャ | |投票ガチャ | ||
| | | | ||
37行目: | 45行目: | ||
|三八式狙撃銃のカスタム | |三八式狙撃銃のカスタム | ||
|- | |- | ||
|三八式歩兵銃/大和魂 | |'''三八式歩兵銃/大和魂''' | ||
|市販 | |市販 | ||
|投票チケット | |投票チケット | ||
45行目: | 53行目: | ||
|スコープの代わりに銃剣を装備 | |スコープの代わりに銃剣を装備 | ||
|- | |- | ||
|四式自動小銃 | |'''豊和 20式5.56mm小銃''' | ||
|投票ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|月替わり投票ガチャ(12月) | |||
| | |||
|- | |||
|'''にゃんにゃんぬこたつえーあーる!!!''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''四式自動小銃''' | |||
|イベント | |イベント | ||
| | | | ||
53行目: | 77行目: | ||
|バトルライフルだけど一応AR | |バトルライフルだけど一応AR | ||
|- | |- | ||
|AK-12 | |'''A-545''' | ||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|LGWFイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''A-545 鴗''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能。読み方はソニドリ。 | |||
|- | |||
|'''A-545 翡翠''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能。読み方はカワセミ。 | |||
|- | |||
|'''ACR Black Commando''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|COMMANDOガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''ACW R{ , + , ++ , +++ , Aurora , (最終) , GOLD}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|7種類存在 | |||
|- | |||
|'''ASM-DT Underwater Assault Rifle{ , + , ++ , +++ , Luner}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|4段階強化が存在する | |||
|- | |||
|'''AK-102''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|TheBandit EVENT | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-102(強化)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|TheBandit EVENT | |||
|結構性能が変わる。たぶん。 | |||
|- | |||
|'''AK-103''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-103 NEW YEAR''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[AK-12]]</u>''' | |||
|市販 | |市販 | ||
|EMB+ダイヤモンド | |EMB+ダイヤモンド | ||
|フルオート(720rpm) | |フルオート(720rpm) | ||
|30 | |30 | ||
| | |ロビー通常市販 | ||
|アタッチメント装備可 | |アタッチメント装備可 | ||
|- | |- | ||
|'''AK-12 Christmas''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|30 | |||
|2019XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-12/SPRING[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-15''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-15/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK19''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK19/L I T''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
|無敵時間に呪われた武器 | |||
|- | |||
|'''AK-47黒蛇''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-47''' | |||
|イベント/市販 | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|一周年イベント/市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[AK-74]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''AK-74_Dragon''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74=NEO''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|JMS TOP5 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74 SAKURA''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74/XMAS''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|2018XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-74/XMASレプリカ''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2019XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AK-74M''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|イチかバチかガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK117''' | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|恒常ガチャ | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''AEK-971''' | |||
|ファクトリー | |||
|PFチケット | |||
|フルオート(960rpm) | |||
|30 | |||
|Papiyon Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''AEK-971_Sleep-Purpul''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AKM''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|3stイベント:FFAショップ | |||
| | |||
|- | |||
|'''AKMN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|3stイベント:FFAショップ | |||
|スコープを装備 | |||
|- | |||
|'''AKMS''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|3stイベント:FFAショップ | |||
|ADSの代わりに銃剣を装備 | |||
|- | |||
|'''AKMSU-74/Assasin''' | |||
|市販 | |||
|投票チケット | |||
|フルオート(660rpm) | |||
|30 | |||
|村人(SpecialAR) | |||
| | |||
|- | |||
|'''AK-OME''' | |||
|限定市販 | |||
| | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|50 | |||
|平成~令和間限定 | |||
|令和と大きく書いてある。 | |||
|- | |||
|'''AKS-74U''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|Monocraft 2000voteイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''AKS-74U Desmodus''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AKS-74U LoveHeart''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|The Event/2023GW | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AN-94''' | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|2点バースト | |||
|30 | |||
|恒常ガチャ | |||
|1トリガーで2発発射する。 | |||
アタッチメント装備可 | |||
|- | |||
|'''AR-15''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|セミオート | |||
|25 | |||
|1周年イベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''Assault_Vector''' | |||
|ファクトリー | |||
|NFチケット×3+Kriss Vector/SUPPRESSOR | |||
|3点バースト | |||
|12 | |||
|Nebosuke Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''Assault-Purple''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|50 | |||
|oudaneバースデー配布 | |||
|JFM4と同性能 | |||
|- | |||
|'''AS-44''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(480rpm) | |||
|30 | |||
|2stイベント:ソ連 | |||
| | |||
|- | |||
|'''AS-Val''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|20 | |||
|JMS 2000voteイベント | |||
|スキン武器が複数存在。 | |||
|- | |||
|'''AS-Val 【レプリカ】''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|JMS 10000vote | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''AS-Val/WHITE-NOISE''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|JMS 10000vote | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''ASh-12.7''' | |||
|市販 | |||
|オンタイムチケット | |||
|フルオート(480rpm) | |||
|20 | |||
|User Koubou | |||
| | |||
|- | |||
|'''AUG''' | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(960rpm) | |||
|30 | |||
|恒常ガチャ | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''AUG [U.S.T.CUSTOM]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
| | |||
|- | |||
|'''AUG D-Blue''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[Beretta ARX 160]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|特有のアイアンサイト有 | |||
|- | |||
|'''C7E''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(660rpm) | |||
|30 | |||
|1周年イベント | |||
|調整により3点バースト→フルオート | |||
|- | |||
|'''C7E Amour''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | |||
|- | |||
|'''C8A3.45''' | |||
|ファクトリー | |||
|NFチケット | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|Nebosuke Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''Chropi Rifle{ , + , ++ , +++ , (最終) , Flame}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|6種類存在 | |||
|- | |||
|'''<u>[[Cz805]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[Diemaco C7A2]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Diemaco C7A2/Ark''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能C7A2 | |||
|- | |||
|'''DW.20 Scalet 9x19 para''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|20 | |||
|This is 1st.イベント | |||
|胴体ダメージ距離減衰有 | |||
|- | |||
|'''F2000''' | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|お詫びガチャ | |||
|過去イベントで本家復刻済 | |||
|- | |||
|'''F2000-Splash''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[FA-MAS F1]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 CYBER''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 Sakura''' | |||
|限定市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020春限定販売 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS F1 [正月]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020正月 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS G2''' | |||
|ファクトリー | |||
|UFチケット | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|Uekibachi Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''FA-MAS [BURST Edition]''' | |||
|レッドコイン市販 | |||
|レッドコイン×25 | |||
|3点バースト | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Fedrov M1916''' | |||
|ファクトリー | |||
|TFチケット | |||
|フルオート(360rpm) | |||
|25 | |||
|Tukimy Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[FN FAL]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|セミオート | |||
|20 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FN FAL-ビキニ''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SUMMER抽選 | |||
| | |||
|- | |||
|'''FN FNC''' | |||
|レッドコイン市販 | |||
|レッドコイン | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''FN HAL''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''FN HAL[R]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''FN HAL[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''G3A2{ , + , ++ , +++ , (最終) , Galaxy}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[G3A3]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|20 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装備可 | |||
|- | |||
|'''G3A3-Rainy''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022梅雨 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Galil ACE(Lv1~3)''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023VT | |||
|3段階の強化 | |||
|- | |||
|'''Galil ACE/SWEET SHAKE!!''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023 | |||
|最終スキン | |||
|- | |||
|'''Galil Valentine.ver''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2019バレンタインイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''Galil Valentine.ver[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021バレンタイン | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Haenel Mk556''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SUMMER | |||
|圧倒的弾速AR | |||
|- | |||
|'''Haenel Sturmgewehr-44''' | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|恒常ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''HM U39 BEE''' | |||
|ファクトリー | |||
|UFチケット | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|Uekibachi Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''HK416D''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|1周年イベント | |||
|一定距離で胴体ダメージが上昇する。 | |||
|- | |||
|'''HK416A5''' | |||
|ファクトリー | |||
|TFチケット | |||
|フルオート(960rpm) | |||
|30 | |||
|Tukimiy Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''HK416A5-TacticalMOD''' | |||
|ファクトリー | |||
|TFチケット | |||
|フルオート(960rpm) | |||
|45 | |||
|Tukimiy Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''HK417''' | |||
|市販 | |||
|オンタイム | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|30 | |||
|User Koubou | |||
| | |||
|- | |||
|'''HK417/HALLOWEEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2021HALLOWEEN | |||
|武器種:SRになるが特例で掲載 | |||
|- | |||
|'''HK 417/HALLOWEEN/réplica''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK 417/HALLOWEEN/réplica+''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|2022HALLOWEEN | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK433''' | |||
|市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HK G11''' | |||
|限定恒常ガチャ | |||
| | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|30 | |||
|お詫びガチャ | |||
|排莢音がしない | |||
アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''HK G11/レプリカ''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''HK G11/福ねずみの寝正月''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''<u>[[HK G36]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
特殊アタッチメントレシピ有 | |||
|- | |||
|'''Howa Type64''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(480rpm) | |||
|20 | |||
|JMS Top5イベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''Illegal Silencer''' | |||
|ファクトリー | |||
|SFチケット×3+AK-74 | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|30 | |||
|Sugerstar Factory | |||
|銃声がしない | |||
|- | |||
|'''Imaginary Annihilator''' | |||
|ファクトリー | |||
|SFチケット×3+M4A1 | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|30 | |||
|Sugerstar Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''KR_type4''' | |||
|ファクトリー | |||
|RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | |||
|フルオート (1~rpm) | |||
|32 | |||
|Relia/Rein Factory | |||
|レートが上昇する | |||
|- | |||
|'''KRISS LVOA-C''' | |||
|投票ガチャ | |||
|投票ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|日替わり投票ガチャ(12月) | |||
| | |||
|- | |||
|'''Krummlauf{ , + , ++ , +++ , (最終) , rainy}''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022ゴールデンウィーク | |||
|弾が上に飛んでいく。6種類存在。 | |||
|- | |||
|'''LWRC M6''' | |||
|ファクトリー | |||
|RFチケット | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|Relia/Rein Factory | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[M1 Garand]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|セミオート | |||
|8 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''M2 Carbine''' | |||
|市販 | |||
|先行入手(2st) | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|15 | |||
|先行入手 | |||
| | |||
|- | |||
|'''<u>[[M16A2]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|3点バースト | |||
|21 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''M16A1 [SNIPER WOOD STOCK]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|The Event/2023GW | |||
|SR版M16A2 | |||
|- | |||
|'''M16A1 [GORUGO13 CUSTOM]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|The Event/2023GW | |||
|強化版M16A2 [SWS] | |||
|- | |||
|'''M16A2 New Year''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021正月 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M16A2 NEW YEAR [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M16A2 NEW YEAR [R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2023正月 | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M27 IAR''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M27 IAR NV''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
|暗視スコープ | |||
|- | |||
|'''M27 IAR NV/NIGHTWAVE FRAGMENTS''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022七夕 | |||
|暗視スコープ | |||
|- | |||
|'''[[M4A1#M4A1|<u>M4A1</u>]]''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Aurora Bird''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/Below Recoil''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|運営レイド | |||
|下反動版M4 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Black Bird''' | |||
|イベント | |||
|14日以内:5ks×96回 | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|MONO1位記念 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 Black Commando''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|特殊部隊ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 CYBER WOLF''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|黒蛇ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 Dreamcatcher''' | |||
|配布 | |||
| | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|クリスマス(2020/2021配布) | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4-EVA''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|Re抽選配布 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1-Fire''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|シークレット武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1=NEO''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|JMS TOP5 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 Night Vision''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|特殊部隊ガチャ | |||
|暗視スコープを装備 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Outlaw''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(900rpm) | |||
|30 | |||
|2020SUMMERイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 Outlaw[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M4A1 Sakura''' | |||
|限定市販 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020春限定 | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SPRING | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M4A1/SPRING[R+]''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022SPRING | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''M4A1(RF)''' | |||
|ファクトリー | |||
|RFチケット×3+EMB DMB圧縮チケット×5 | |||
|フルオート(720rpm) | |||
|30 | |||
|Relia/Rein Factory | |||
|特殊カスタム有 | |||
CUSTOM1,2,3 | |||
|- | |||
|'''M4A1 LoveStalker''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(600rpm) | |||
|30 | |||
|2021バレンタインイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''M4A1 LoveStalker[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022バレンタイン | |||
| | |||
|- | |||
|'''M762''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|XMAS 2019ガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''M762 [R]''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2020XMAS | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''<u>[[MK14-EBR]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|セミオート | |||
|20 | |||
|ロビー通常市販 | |||
| | |||
|- | |||
|'''MK14-SNOW''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
|2022XMAS | |||
| | |||
|- | |||
|'''Mk18 Mod.1''' | |||
|市販 | |||
|オンタイムチケット | |||
|フルオート(480rpm) | |||
|30 | |||
|User Koubou | |||
| | |||
|- | |||
|'''MK18 Full Custom''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|BS特化AR | |||
|- | |||
|'''MK18 Stellar Sea''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|2023SUMMER | |||
|BS超特化AR | |||
|- | |||
|'''Mk.20 Proto SSR''' | |||
|レッドコイン市販 | |||
|レッドコイン | |||
|フルオート(540rpm) | |||
|20 | |||
|ロビーレッドコイン市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''Mondragón M1908''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|セミオート | |||
|10 | |||
|2stイベント:中立国 | |||
| | |||
|- | |||
|'''NERF''' | |||
|限定市販 | |||
| | |||
|フルオート(840rpm) | |||
|30 | |||
|旧旧ロビー限定 | |||
|低確率で100ダメージ | |||
|- | |||
|'''ODEN''' | |||
|イベント | |||
| | |||
|フルオート(420rpm) | |||
|20 | |||
|2020 Haloweenガチャ | |||
|同性能の迷彩:おでん | |||
|- | |||
|'''<u>[[Ots-12 Tiss]]</u>''' | |||
|市販 | |||
|EMB+ダイヤモンド | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|ロビー通常市販 | |||
|アタッチメント装着可 | |||
|- | |||
|'''Ots-12/Frontline''' | |||
|イベント | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2022梅雨 | |||
|特殊性能Ots12 | |||
|- | |||
|'''Ots-12 Tiss summer''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|35 | |||
|2021SUMMERガチャ | |||
| | |||
|- | |||
|'''OTs-12 Tiss/summer [R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|35 | |||
|2022SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
|'''Ots-12 Tiss WaterGun''' | |||
|イベント | |||
|ガチャ | |||
|フルオート(780rpm) | |||
|30 | |||
|2020SUMMERイベント | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ots-12 Tiss WaterGun[R]''' | |||
|イベントレプリカ | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|2021SUMMER | |||
|本家と同性能 | |||
|- | |||
